Praise-турниры
| ||||||
| Темы | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тени | 25 апр 2019, 00:33 | |||||
| Умножаем всё на 10 [ На страницу: 1 . 271 , 272 , 273 ] 44 минуты назад | ||||||
| Рыбы и азбука [ На страницу: 1 . 402 , 403 , 404 ] | ||||||
| Совершеннолетие [ На страницу: 1 . 535 , 536 , 537 ] 51 минуту назад | ||||||
| Старинная русская мера массы пуд. [ На страницу: 1 . 494 , 495 , 496 ] | ||||||
| Каре [ На страницу: 1 . 430 , 431 , 432 ] | ||||||
| Триплет [ На страницу: 1 . 1081 , 1082 , 1083 ] | ||||||
| Порядок [ На страницу: 1 . 990 , 991 , 992 ] | ||||||
| Близнецы [ На страницу: 1 . 1509 , 1510 , 1511 ] | ||||||
| Чёртова дюжина [ На страницу: 1 . 2173 , 2174 , 2175 ] | ||||||
| Великая Октябрьская Социалистическая Революция. [ На страницу: 1 . 610 , 611 , 612 ] | ||||||
| Лукоморье [ На страницу: 1 . 53 , 54 , 55 ] | ||||||
| Двойка Пятёрка. [ На страницу: 1 . 424 , 425 , 426 ] | ||||||
| Домино [ На страницу: 1 . 1926 , 1927 , 1928 ] | ||||||
| + 1 килограмм [ На страницу: 1 . 242 , 243 , 244 ] | ||||||
| Из начала в конец из конца в начало! [ На страницу: 1 . 290 , 291 , 292 ] | ||||||
| А что у рыбака в садке? [ На страницу: 1 . 1457 , 1458 , 1459 ] | ||||||
| Все по четыре [ На страницу: 1 . 1777 , 1778 , 1779 ] | ||||||
| Круговая порука [ На страницу: 1 . 1290 , 1291 , 1292 ] | ||||||
| Арифметика [ На страницу: 1 . 1244 , 1245 , 1246 ] | ||||||
| Колесо Фортуны [ На страницу: 1 . 104 , 105 , 106 ] | ||||||
| Азбука ловли на спиннинг [ На страницу: 1 . 103 , 104 , 105 ] | ||||||
| Что в начале, то в конце [ На страницу: 1 . 1003 , 1004 , 1005 ] | ||||||
| Очко [ На страницу: 1 . 916 , 917 , 918 ] | ||||||
| Счастливый билет [ На страницу: 1 . 2221 , 2222 , 2223 ] | ||||||
| Покер — Две пары [ На страницу: 1 . 441 , 442 , 443 ] | ||||||
| Покер — Сет [ На страницу: 1 . 728 , 729 , 730 ] | ||||||
| Под знаком «пи» [ На страницу: 1 . 161 , 162 , 163 ] | ||||||
| На троих [ На страницу: 1 . 40 , 41 , 42 ] | ||||||
| Частокол- забор [ На страницу: 1 . 138 , 139 , 140 ] | ||||||
| Я отличник [ На страницу: 1 . 49 , 50 , 51 ] | ||||||
| 69 [ На страницу: 1 . 946 , 947 , 948 ] | ||||||
| Стульчики [ На страницу: 1 . 120 , 121 , 122 ] | ||||||
| Что за дьявольщина [ На страницу: 1 . 123 , 124 , 125 ] | ||||||
| Пары [ На страницу: 1 . 810 , 811 , 812 ] | ||||||
| Ровно [ На страницу: 1 . 777 , 778 , 779 ] | ||||||
| Неудавшийся ровный килограмм! [ На страницу: 1 . 554 , 555 , 556 ] | ||||||
| Чёт — Нечет [ На страницу: 1 . 1133 , 1134 , 1135 ] | ||||||
| Двое из ларца [ На страницу: 1 . 34 , 35 , 36 ] | ||||||
| Награды в турнирах-Эликсир [ На страницу: 1 . 232 , 233 , 234 ] | ||||||
| Турниры МВ — Максимальный Вес [ На страницу: 1 . 777 , 778 , 779 ] | ||||||
| Пора за Паспортом [ На страницу: 1 . 82 , 83 , 84 ] | ||||||
| Исполни желание! [ На страницу: 1 . 122 , 123 , 124 ] | ||||||
| 3 одинаковые цифры [ На страницу: 1 . 1484 , 1485 , 1486 ] | ||||||
| Ровная сотня грамм [ На страницу: 1 . 1004 , 1005 , 1006 ] | ||||||
| Квесты [ На страницу: 1 . 1066 , 1067 , 1068 ] | ||||||
| Герой [ На страницу: 1 . 360 , 361 , 362 ] | ||||||
| Фулл-хаус [ На страницу: 1 . 290 , 291 , 292 ] | ||||||
| КЛАДЫ [ На страницу: 1 . 273 , 274 , 275 ] 02 апр 2021, 17:20 | ||||||
| Зачёт [ На страницу: 1 . 89 , 90 , 91 ] 02 апр 2021, 17:13 | ||||||
| На страницу 1 , 2 , 3 |
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и гости: 3
Командный турнирный рейтинг
Рейтинг форумных команд по состоянию на 27.03.2021
| Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
| 1 | Best of the Best | 428 | 14 |
| 2 | NoName | 368 | 11 |
| 3 | ПЕГАС | 355 | 15 |
| 4 | Guns N Roses | 254 | 10 |
| 5 | Сибирь | 244 | 12 |
| 6 | К Р У И З | 56 | 5 |
| 7 | СОЮЗ | 54 | 11 |
| 8 | БЕСТИИ | 42 | 8 |
| 9 | BLACK JACK | 27 | 7 |
| 10 | БЛЕСНА | 8 | 5 |
| Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
| 1 | Черные Акулы | 596 | 15 |
| 2 | PRIDE | 533 | 14 |
| 3 | ULTIMATUM | 312 | 10 |
| 4 | GALAXY | 236 | 6 |
| 5 | Хэдлайнеры | 135 | 8 |
| 6 | ПеРсПеКтИвА-АлТаЙ | 132 | 5 |
| 7 | КонтиненТ | 121 | 4 |
| 8 | Next | 116 | 5 |
| 9 | СИМУЛЯНТЫ | 84 | 8 |
| 10 | Wild Cherry | 83 | 8 |
| 11 | Декабристы | 78 | 7 |
| 11 | Неугомонные | 78 | 7 |
| 12 | Navigator | 74 | 5 |
| 13 | Призраки | 69 | 7 |
| 14 | РОССИЯ | 68 | 5 |
| 15 | Веселые ребята | 35 | 5 |
| 16 | CRAZY FISHING | 28 | 5 |
| 16 | Р Е Й Д | 28 | 5 |
| 17 | АбырвалГ | 14 | 5 |
| 18 | Тайфун | 12 | 5 |
| Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
| 1 | П А Т Р И О Т Ы | 744 | 15 |
| 2 | CARAVELLA | 720 | 13 |
| 3 | ЭКИПАЖ | 451 | 13 |
| 4 | КАМА | 423 | 12 |
| 5 | Дружба | 265 | 7 |
| 6 | EXCELENCE | 251 | 10 |
| 7 | Стрела | 243 | 9 |
| 8 | ЛЕГЕНДА | 205 | 15 |
| 9 | Самогонщики | 176 | 8 |
| 10 | Каперы | 174 | 6 |
| 11 | Морские Котики | 161 | 11 |
| 12 | SHIMANO | 158 | 7 |
| 13 | пираты 21 века | 156 | 7 |
| 14 | ШКОЛА | 149 | 10 |
| 15 | БОБРЫ | 148 | 6 |
| 15 | Одиночка | 148 | 6 |
| 16 | АРТЕЛЬЩИКИ | 120 | 7 |
| 17 | Сейнер ВАЛЁК | 118 | 5 |
| 18 | Жар птица | 92 | 3 |
| 19 | Варвары | 86 | 7 |
| 20 | Новая Волна | 68 | 7 |
| 21 | Дети Шмидта | 68 | 5 |
| 22 | Юрмала | 58 | 5 |
| 23 | Team of RF | 56 | 8 |
| 24 | ДИСКАВЕРИ | 56 | 5 |
| 25 | Поморники | 55 | 6 |
| 26 | NEO | 43 | 5 |
| 27 | СТАЛИНГРАДСКИЙ ПРОРЫВ | 24 | 6 |
| 28 | ДЕД да БАБА | 16 | 5 |
| 29 | СКИФЫ | 14 | 5 |
* — всего сыграно турниров
— переход в лигу выше рангом
— переход в лигу ниже рангом
— переход в 3 лигу
Играй в мобильную версию Русской рыбалки Приложение доступно для Android