- Водка «Царская охота»
- Описание водки
- Цена водки Царская охота
- Тестирование водки «Царская охота»
- Элитный алкоголь
- Список напитков
- Абсент
- Виски
- Коньяк
- Самбука
- Текила
- Рецепты коктейлей
- Крепкие коктейли
- Слабые коктейли
- Безалкогольные коктейли
- Самогоноварение
- Виноделие
- О сайте
- Водка «Царская охота»
- Водка «Царская охота» — особенности производства и изготовитель
- Свойства и характеристики водки «Царская охота»
- Отзывы покупателей
- Особенности оригинальной продукции
- Выбираем качество и доступную стоимость
- Царская охота
- Кто производитель?
- Характеристики напитка
- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Водка «Царская охота»
Описание водки
Производитель: Водка «Царская охота» производится ООО «Курант», Россия, Моск.обл. , г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1
Контактные данные: (496) 549-18-61
Ингредиенты: спирт ректификованный из зернового сырья «Люкс» , вода питьевая исправленная, пищевая добавка «Алколюкс», сахарный сироп, натрий двууглекислый, кислота янтарная
Крепость: 40%
Информация на этикетке: Царская охота платиновая приготовлена по классической схеме на спирте «Люкс», специально приготовленной воде, с добавлением сахарного сиропа, пищевой добавки «Алколюкс» и янтарной кислоты.
Информация на задней этикетке: Содержание вредных для здоровья веществ не превышает норм, установленных ГОСТ и СанПиН 2.3.2.1078. Компоненты, полученные с использованием генномодифицированных организмов, отсутствуют.
Энергетическая ценность: 224 ккал
Цвет: прозрачный
Запах: тонкий водочный аромат
Вкус: мягкий, классический
Условия хранения: от -15 до + 30
Срок годности: не ограничен
Цена водки Царская охота
Средняя стоимость 0.5 л — 280 рублей.
Бутылка выполнена из белого стекла. По фото водки «Царская охота» данному выше видно, что этикетка бумажная, непрозрачная с изображением красной короны, по кругу расположена надпись: водка царская охота. На задней стороне бутылки черно-белое изображение охоты. Винтовая крышка, открывается при повороте верхнего колпачка. На горлышке присутствует дозатор.
«Царская охота» – водка премиум класса, сочетающая в себе аристократическое единство формы и наполнения. Чистый непревзойденный вкус настоящей водки в классической упаковке. В состав «Царской охоты» входит этиловый спирт, дистиллированный с помощью ферментации зерновых. Ценители выбирают водку «Царская охота» за мягкий вкус, не резкий водочный аромат и отсутствие похмельного синдрома. Отзывы о водке «Царская охота» положительные. Покупатели говорят, что водка пьется легко, при этом сохраняется «ясность ума». Достойное качество по доступной стоимости.
Водочный напиток «Царская охота» создана для тех, кто ценит сочетание качества и стиля.
Тестирование водки «Царская охота»
Отзывы о водке «Царская охота» от одного из постоянных покупателей:
Достоинства: мягкая, нет похмелья, без резкого запаха.
Недостатки: и все-таки это алкоголь.
Увлекаюсь охотой. В очередной раз, каждый охотник с собой прихватил, кроме ружья и боеприпасов, жидкость для согрева.
Внешний вид: оформление незатейливое, все простенько. Открывается элементарным поворотом верхнего колпачка. Наливать через дозатор удобно. На бутылке содержится минимум информации по крепости, емкости, составу и изготовителю.
При открытии бутылки, водочный запах, естественно, присутствует. Но не особо резкий и отвратительный (насколько он может быть приятным, для редко «принимающего» человека). Пьется легко, мягкая. Очень хороший плюс. Еще одно, просто замечательное качество, утром не было похмельного синдрома. Цена водки «Царская охота» приемлемая.
Подводя итог, хочу сказать, что водка полностью выполнила свое «задание»: согрела, развеселила, т. е. скрасила наше пребывание у костра в ненастный, как поздней осенью, вечер.
В общем, рекомендую, но желательно без излишеств. Ставлю твердую четверочку!
Элитный алкоголь
Список напитков
Абсент
Виски
Коньяк
Самбука
Текила
Рецепты коктейлей
Крепкие коктейли
Слабые коктейли
Безалкогольные коктейли
Самогоноварение
Виноделие
О сайте
Водка «Царская охота»
Количество разновидностей русской водки настолько большое, что даже настоящие ценители этого крепкого алкогольного напитка, еще не пробовали все марки и сорта. Некоторые разновидности «огненной воды» от известных производителей, считаются элитными и презентабельными, поэтому их не только тяжело достать, но и стоимость такой водки является не слишком маленькой.
Водка «Царская охота» — это марка элитного спиртного напитка, которая вызывает в памяти интересную картину всадников в заснеженных шапках, лай собак и звуки охотничьего рога.
Водка «Царская охота» — особенности производства и изготовитель
Согласно некоторым данным, производителем водки «Царская охота» является ООО ВКЗ «РОСАРМ», которое в 2003 году было внесено в государственный реестр предприятий, занимающихся промышленным изготовлением алкогольной продукции. Предприятие смогло задекларировать производство дистиллированных напитков, а также спиртов на основе сброженных материалов, вина и сидра. По последним данным, предприятие находилось в г. Реутов, московской области, а в 2013 году было признано банкротом и ликвидировано.
Имущество предприятия и компании распродавали на аукционе и лишали производителя лицензии. Значительные запасы водки «Белая береза» и «Царская охота» неоднократно изымались сотрудниками ФСБ России.
Свойства и характеристики водки «Царская охота»
Согласно этикетке, на которой содержится состав и ингредиенты водки, она изготовлена из зернового ректифицированного спирта «Люкс», фильтрованной воды и сахарного сиропа. В состав алкогольного напитка также входят сироп с лактулозой «Алколюкс», который эффективно снижает токсичное действие алкоголя и янтарная кислота, которая отличается высокими тонизирующими свойствами. Крепость водки «Царская охота» является стандартной для этого напитка и составляет 40%. Вкус водки является классическим и отличается особой мягкостью, а в аромате прослеживается тонкий оригинальный и индивидуальный оттенок.
Отзывы покупателей
Те, кому посчастливилось попробовать водку «Царская охота» отмечают ее высокие качественные характеристики. Большинство отзывов гурманов и ценителей крепкого алкоголя являются положительными. Пользователи и любители отмечают, что пить водку «Царская охота» можно иногда даже без закуски, потому что напиток отличается приятной мягкостью, сводящей на нет резкий привкус спирта.
Еще одна категория отзывов сосредоточена на стоимости водки. Учитывая высокое качество и приятные вкусовые и ароматические характеристики, его цена является вполне обоснованной и доступной для большинства любителей. И, наконец, еще определенное количество отзывов, оставленных рыбаками и охотниками, выделяет эстетичность и оригинальность бутылки, в которой реализуется водка «Царская охота». Поскольку на этикетке изображена русская природа и некоторые атрибуты, связанные с рыбалкой и охотой, она гармонично смотрится и приятно употребляется на природе, в кругу заядлых любителей активного отдыха, рыбалки и охоты.
Особенности оригинальной продукции
Для того, чтобы любой покупатель мог без труда отличить оригинальную продукцию от подделки, ему важно учитывать некоторые особенности, присущие настоящей водке «Царская охота». Среди основных отличительных особенностей водки:
- Бутылка. Выполнена из белого прозрачного стекла и никогда не появляется на прилавках магазинов в другой таре.
- Этикетка. Сделана из бумаги, является непрозрачной и имеет изображение царской короны, вокруг которой размещена надпись «Водка Царская охота». С задней части бутылки находится еще одна этикетка, с черно-белым изображением русской охоты.
- Крышка. Бутылка оснащена винтовой крышкой, которая открывается при повороте верхнего колпачка. Под крышкой обязательно находится дозатор.
Учитывая эти несложные факторы, любой покупатель может сделать безошибочный выбор и приобрести оригинальную продукцию от производителя, качеством которой он будет наслаждаться.
Выбираем качество и доступную стоимость
Большинство тех, кто уже попробовал водку «Царская охота» отметили, что после ее употребления не наблюдается абсолютно никаких признаков похмелья. Кроме того, что сама водка не вызывает отвращения, как это бывает в случае низкосортной продукции, она имеет еще и приятную приемлемую стоимость. Благодаря этому любой покупатель может достичь цели, которая часто в нашей стране оказывается нереалистичной – он будет употреблять продукт высочайшего качество и платить за это адекватную цену.
Водка «Царская охота» — это оригинальный напиток, который восхищает своими вкусовыми качествами и нравится не только крепким мужчинам, но и женщинам.
Царская охота
Название этой водки вызывает в памяти традиционную картинку: всадников в собольих шапках на заснеженной лесной опушке, звуки охотничьих рожков и лай собак. А ещё — услужливого егеря с небольшим подносом, на котором чарки с мгновенно согревающим на морозе напитком.
Именно на такую реакцию и рассчитывал производитель, — чтобы название ассоциировалось с традиционным увлечением высокопоставленных лиц, а напиток как его неизменный атрибут. Вот и на этикетке изображены императорская корона, всадники, борзые. Есть ещё одна черта, объединяющая придворные нравы и водку «Царская охота» — интриги и скандалы.
Кто производитель?
Установить разработчика дизайна и владельца бренда на данный момент сложно: водка ещё есть в некоторых магазинах, но это распродаются старые запасы, а на одинаковых этикетках бутылок указаны разные производители.
ООО ВКЗ «РОСАРМ». Общество с ограниченной ответственностью винно-коньячный завод «РОСАРМ» в реестр предприятий внесено в 2003 году, хотя дата первичной регистрации 30 сентября 1996 года. Это частное предприятие, основным видом деятельности которого названо производство виноградного вина, обозначенная отрасль — «Спиртовая промышленность». Предприятие задекларировало готовность производить дистиллированные напитка, спирты из сброженных материалов, вина, сидр. А также деятельность агентов по оптовой и розничной торговле алкоголем и табачными изделиями. Если верить регистрационным данным, то предприятие находилось в г. Реутов Московской области. В прошедшем времени — потому что ООО ВКЗ «РОСАРМ» ликвидировано в 2013 году.
ООО «Курант». Компания из Сергиева Посада признана банкротом ещё в 2010 году. Имущество распродавалось на аукционе. Лицензии компанию лишили. А запасы водки «Белая берёзка» и «Царская охота» несколько раз изымали правоохранители как контрафактную продукцию во всех регионах России. В мае 2013 года сотрудники ФСБ России выяснили, что на территории «Куранта» по-прежнему производят водку. В ходе проверки обнаружили: 46 тысяч бутылок водки с указанием производителей не имеющих лицензий — обществ с ограниченной ответственностью «Родник 777» и «Серебрянопрудский». Изъяли поддельные федеральные специальные марки накладные на поставку. В ходе дальнейшей проверки обнаружили нелегальные склады предприятия в Пушкино, на которых хранились 150 тысяч бутылок водки, произведённой «Курантом».
Характеристики напитка
Если верить написанному на этикетке, то водка «Царская охота» состоит из ректифицированного зернового спирта «Люкс», фильтрованной воды, сахарного сиропа. В составе есть и добавки: снижающий токсическое действие алкоголя сироп с лактулозой «Алколюкс» и янтарная кислота, обладающая общетонизирующим действием и стабилизирующая процессы нервной регуляции.
Крепость традиционная — 40%. Дизайн бутылки незатейливый, форма обычная, есть дозатор, крышка винтовая.
Отзывы тех, кто пробовал, в основном положительные. Они упоминают о прозрачности, мягком вкусе. Отмечают и наличие характерного водочного аромата, который не слишком резок. Напиток хвалят за то, что легко пьётся и за цену.
Водка вполне предсказуемо нравится мужчинам, увлекающимся охотой и рыбалкой. Бутылка «Царской охоты» рядом с оружием или спиннингами в рюкзаке выглядит вполне гармонично. Пусть даже и не очень похоже на настоящую царскую охоту.
Федеральная служба
по регулированию алкогольного рынка
В связи с участившимися случаями выявления в обороте продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками, Росалкогольрегулирование обращает внимание организаций оптовой и розничной торговли на необходимость регулярной проверки закупаемой алкогольной продукции на предмет подлинности ФСМ.
Проверка осуществляется через раздел «Личный кабинет» на официальном сайте Росалкогольрегулирования.
Напоминаем, что ответственность за оборот нелегальной алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками или марками с искаженной информацией, предусмотрена п.3 ст. 20 Федерального закона № 171-ФЗ, ст. 171 прим. 1 и ст. 327 прим. 1 УК РФ, ст. 15.12 ч. 2 КоАП.
Алкогольная продукция, маркированная поддельными федеральными специальными марками, выявленная МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу в ходе проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «Квадрат» (ИНН 7609017282)
Наименование алкогольной продукции, емкость тары | Дата розлива | Организация (ИП) где была выявлена алкогольная продукция (наименование/ ФИО, ИНН ) | Адрес, по которому была выявлена алкогольная продукция | Поставщик продукции | Адрес отгрузки продукции | Номер федеральной специальной марки | Информация из ЕГАИС | Экспертное заключение | Подлинность марок |
Водка «Особая Протос Хлебная», емк. 0,5л. | 16.05.2012 | ООО «Квадрат», ИНН 7609017282 | 76, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, 1-й микрорайон, 34 | 022 493743386 | Водка особая «Протос Хлебная», 40%, емк. 0,5л., ООО»Протос» | от 10.07.2013 №1-09.3/4993 | поддельная | ||
Водка «Особая Протос Хлебная», емк. 0,5л. | 16.05.2012 | 022 493743394 | Водка особая «Протос Хлебная», 40%, емк. 0,5л., ООО»Протос» | поддельная | |||||
Водка «Особая Протос Хлебная», емк. 0,5л. | 16.05.2012 | 022 493743390 | Водка особая «Протос Хлебная», 40%, емк. 0,5л., ООО»Протос» | поддельная | |||||
Водка «Особая Протос Хлебная», емк. 0,5л. | 16.05.2012 | 022 493743404 | Водка особая «Протос Хлебная», 40%, емк. 0,5л., ООО»Протос» | поддельная | |||||
Водка «Особая Протос Хлебная», емк. 0,5л. | 16.05.2012 | 022 493742421 | Водка особая «Протос Хлебная», 40%, емк. 0,5л., ООО»Протос» | поддельная | |||||
Водка «Особая Протос Хлебная», емк. 0,5л. | 16.05.2012 | 022 493742414 | Водка особая «Протос Хлебная», 40%, емк. 0,5л., ООО»Протос» | поддельная | |||||
Водка «Березовая роща элитная на березовых почках», емк. 0,5л. | 26.10.2012 | 101 104343021 | Водка «Березовая роща элитная «, 40%, емк. 0,5л., ОАО «Уржумский СВЗ» | поддельная | |||||
Водка «Березовая роща элитная на березовых почках», емк. 0,5л. | 26.10.2012 | 101 104343012 | Водка «Березовая роща элитная «, 40%, емк. 0,5л., ОАО «Уржумский СВЗ» | поддельная | |||||
Водка «Березовая роща элитная на березовых почках», емк. 0,5л. | 26.10.2012 | 101 104342984 | Водка «Березовая роща элитная «, 40%, емк. 0,5л., ОАО «Уржумский СВЗ» | поддельная | |||||
Водка «Березовая роща элитная на березовых почках», емк. 0,5л. | 26.10.2012 | 101 104342999 | Водка «Березовая роща элитная «, 40%, емк. 0,5л., ОАО «Уржумский СВЗ» | поддельная | |||||
Водка «Березовая роща элитная на березовых почках», емк. 0,5л. | 26.10.2012 | 101 104342987 | Водка «Березовая роща элитная «, 40%, емк. 0,5л., ОАО «Уржумский СВЗ» | поддельная |
Алкогольная продукция, маркированная поддельными федеральными специальными марками, выявленная МРУ Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу в ходе проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «Марс» (ИНН 5262262732)
Наименование алкогольной продукции, емкость тары | Дата розлива | Организация (ИП) где была выявлена алкогольная продукция (наименование/ ФИО, ИНН ) | Адрес, по которому была выявлена алкогольная продукция | Поставщик продукции | Адрес отгрузки продукции | Номер федеральной специальной марки | Информация из ЕГАИС | Экспертное заключение | Подлинность марок |
Коньяк Российский категории «КС» (коньяк старый) «Кизляр», 0.5 л. | отсутствует | ООО «Марс» ИНН5262262732 | 52-город Нижний Новогород, улица Верхоянская, дом 11 | 100 288325893 | водка «Государев заказ», 0.5 л., производитель ЗАО «РООМ» | 07.08.2013 № 1-09.3/5505 | поддельная | ||
100 288326022 | поддельная | ||||||||
100 288325986 | поддельная | ||||||||
100 288325901 | поддельная | ||||||||
100 288325837 | поддельная | ||||||||
100 288325952 | поддельная | ||||||||
100 288325904 | поддельная | ||||||||
100 288326006 | поддельная | ||||||||
100 288325898 | поддельная | ||||||||
100 288325903 | поддельная | ||||||||
100 288326010 | поддельная | ||||||||
100 288325999 | поддельная | ||||||||
100 288325841 | поддельная | ||||||||
100 288325958 | поддельная | ||||||||
100 288326015 | поддельная | ||||||||
100 288326023 | поддельная | ||||||||
100 288325878 | поддельная | ||||||||
100 288326018 | поддельная |
Алкогольная продукция, маркированная поддельными федеральными специальными марками, выявленная МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу в ходе проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «Пашковский Хлеб» (ИНН 2312112585)
Наименование алкогольной продукции, емкость тары | Дата розлива | Организация (ИП) где была выявлена алкогольная продукция (наименование/ ФИО, ИНН ) | Адрес, по которому была выявлена алкогольная продукция | Поставщик продукции | Адрес отгрузки продукции | Номер федеральной специальной марки | Информация из ЕГАИС | Экспертное заключение | Подлинность марок |
Водка Царская Новопавловская березовая», 0,5л., креп. 40%. | 15.06.2012 | ООО «Пашковский Хлеб» ИНН 2312112585 | г.Краснодар, улица Фадеева, 159 | 017 527761943 | Водка Царская Новопавловская березовая», 0,5л., креп. 40%, ООО «Аполлонское» | от 24.07.2013 № 1-09.3/5494 | Поддельная | ||
017 527761815 |
Алкогольная продукция, маркированная поддельными федеральными специальными марками, выявленная МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу в ходе проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «Терра» (ИНН 6631007601), ООО «Алекс» (ИНН 6646012202)
Наименование алкогольной продукции, емкость тары | Дата розлива | Организация (ИП) где была выявлена алкогольная продукция (наименование/ ФИО, ИНН ) | Адрес, по которому была выявлена алкогольная продукция | Поставщик продукции | Адрес отгрузки продукции | Номер федеральной специальной марки | Информация из ЕГАИС | Экспертное заключение | Подлинность марок |
водка «Финская серебро», емк. 1,0 л. | 21.03.2012 | ООО «Терра» (ИНН 6631007601) | Свердловская область, г.Североуральск, ул. Ватутина, 16, помещение 2 | 017 753978970 017 753978966 017 753978964 017 753978965 017 753978979 017 753976985 017 753978973 017 753978975 | отсутствие фиксации в ЕГАИС | 25.07.2013 №5410 | Поддельная | ||
водка «Завалинка», емк. 0,5 л. | 21.03.2012 | 018 601463438 018 601463420 018 601463419 018 601463433 018 601463432 018 601463431 018 601463422 018 601463437 | водка особая «На березовых бруньках», емк. 0,5 л., пр-ль ООО «Абсолют» | 25.07.2013 №5408 | Поддельная | ||||
водка особая «Березовка», емк. 0,25 л. | 21.12.2012 | 002 406329049 002 406329001 002 406329042 002 406329020 002 406329000 002 406329048 002 406329039 002 406329031 | отсутствие фиксации в ЕГАИС | 25.07.2013 №5412 | Поддельная | ||||
водка «Белая береза», емк. 0,5 л. | 31.05.2012 | 013 368520143 013 368520146 013 368520142 013 368520140 013 368520145 013 368520131 013 368520132 013 368520133 | водка «Вайс стиль платинум», емк. 0,5 л., пр-ль ООО «ВВЗ «Альянс» | 24.07.2013 №5413 | Поддельная | ||||
водка «Пшеничная», емк. 0,5 л. | 21.01.2011 | 016 220236443 016 220236405 016 220236435 016 220236452 016 220236414 016 220236422 016 220236439 016 220236394 | водка «Классическая путинка мягкая», емк. 0,5 л., пр-ль ОАО «Московский завод «Кристалл» | 25.07.2013 №5409 | Поддельная | ||||
водка «Мерная на молоке», емк. 0,5 л. | без даты розлива | 100 300226937 100 300226945 100 300226943 100 300226942 100 300226891 100 300226935 100 300226944 100 300226940 | водка «Сталковская Альфа», емк. 0,5 л., пр-ль ОАО «Башспирт» | 25.07.2013 №5414 | Поддельная | ||||
водка особая «Зеленая марка», емк. 0,5 л. | 08.12.2012 | ООО «Алекс» (ИНН 6646012202) | Свердловская область, Артинский р-н, р.п. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 91 а | 020 525273615 020 525273590 020 525273565 020 525273613 020 525273603 020 525273577 020 525273634 020 525274054 | водка особая «Зеленая марка», емк. 0,5 л., производитель ЗАО «ЛВЗ «Топаз» | 13.07.2013 № 5081 | Поддельная | ||
водка «Белая береза», емк. 0,5 л. | 07.09.2012 | 003 570326522 003 570326534 003 570326531 003 570326529 003 570326526 003 570326498 003 570326507 003 570326486 | водка «Белая береза», емк. 0,5 л., производитель ООО ВЗ «Южная столица» | 13.07.2013 № 5080 | Поддельная | ||||
водка «Журавли», емк. 0,5 л. | 22.05.2012 | 003 895093982 003 895093987 003 895093989 003 895093992 003 895093990 003 895093993 003 895093991 003 895093994 | водка «Журавли», емк. 0,5 л., производитель ЗАО «ЛВЗ «Топаз» | 17.07.2013 № 5069 | Поддельная | ||||
водка «Белая береза», емк. 0,5 л. | 07.04.2012 | 100 030855722 100 030855710 100 030855697 100 030855706 100 030855699 100 030855714 100 030855717 100 030855742 | водка «Белая береза», емк. 0,5 л., производитель ООО «Сервис Люкс» | 15.07.2013 № 5067 | Поддельная | ||||
водка «Сибирская береза», емк. 0,5 л. | 07.09.2012 | 003 569873985 003 569873991 003 569873992 003 569873989 003 569373986 003 569373982 003 569373981 003 569373987 | водка «Сибирская береза», емк. 0,5 л., производитель ООО ВЗ «Южная столица» | 16.07.2013 № 5070 | Поддельная | ||||
водка «Журавли», емк. 0,5 л. | 27.07.2012 | 016 754131371 016 754131373 016 754131374 016 754131378 016 754131385 016 754131384 016 754131372 016 754131387 016 754131381 016 754131395 016 754131394 | водка «Журавли», емк. 0,5 л., производитель ЗАО «ЛВЗ «Топаз» | 16.07.2013 № 5068 | Поддельная | ||||
водка «Царская охота Платиновая», емк. 0,5 л. | 07.09.2012 | 003 587688900 003 587688923 003 587688926 003 587688906 003 587688921 003 587688924 003 587688897 003 587688920 | водка «Царская охота Платиновая», емк. 0,5 л., производитель ООО ВКЗ «Росарм» | 13.07.2013 № 5082 | Поддельная | ||||
водка «Пшеничная», емк. 0,5 л., | 07.06.2012 | 100 329315091 100 329299940 100 329315071 100 329315075 100 329315092 100 329315089 100 329315088 100 329315076 | водка «Пшеничная», емк. 0,5 л., производитель ООО «Волгаспирт» | 11.07.2013 № 5071 | Поддельная | ||||
водка «Журавли», емк. 0,5 л. | 29.05.2012 | 003 894924882 003 894924883 003 894924884 003 894924885 003 894924880 003 894924878 003 894924876 003 894924855 003 894924875 003 894924877 003 894924879 003 894924881 | водка «Журавли», емк. 0,5 л., производитель ЗАО «ЛВЗ «Топаз» | 13.07.2013 № 5074 | Поддельная | ||||
водка «Золото славян», емк. 0,25 л. | 14.11.2012 | 015 302757382 015 302757393 015 302757406 015 302756569 015 302756570 015 302756571 015 302756579 015 302756580 | водка «Золото славян», емк. 0,25 л., производитель ООО «Сервис» | 22.07.2013 № 5075 | Поддельная | ||||
водка «Казанская престижная», емк. 0,5 л. | 02.03.2012 | 017 020481246 017 020481235 017 020481236 017 020461836 017 020481239 017 020481233 017 020481247 017 020481253 | водка «Казанская престижная», емк. 0,5 л., производитель ООО ВВК «Январь» | 22.07.2013 № 5077 | Поддельная | ||||
вино специальное «Портвейн 777», емк. 0,7 л. | 12.07.2012 | 003 025488860 003 025488847 003 025488040 003 025488854 003 025488546 003 025488870 003 025488845 003 025488853 | вино специальное «Портвейн 777», емк. 0,7 л., производитель ООО «Ставропольалко» | 13.07.2013 № 5073 | Поддельная | ||||
водка «Мерная на молоке», емк. 0,5 л. | 19.11.2012 | 016 848916870 016 848916809 016 848916789 016 848916923 016 848917429 016 848917260 016 848917402 016 848917015 | водка «Мерная на молоке», емк. 0,5 л., производитель ООО «Альпина» | 16.07.2013 № 5072 | Поддельная | ||||
водка «Мерная на молоке», емк. 0,5 л. | 25.09.2012 | 016 848694816 016 848694470 016 848694810 016 848694469 016 848694466 016 848694465 016 848694464 016 848730339 | водка «Мерная на молоке», емк. 0,5 л., производитель ООО «Альпина» | 22.07.2013 № 5076 | Поддельная |
Алкогольная продукция, маркированная поддельными федеральными специальными марками, выявленная МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу в ходе проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «Апрель» (ИНН 2311088259) ООО «Черноморец» (ИНН 2352047847), ООО «Фаворит» (ИНН 2311121146)
Наименование алкогольной продукции, емкость тары | Дата розлива | Организация (ИП) где была выявлена алкогольная продукция (наименование/ ФИО, ИНН ) | Адрес, по которому была выявлена алкогольная продукция | Поставщик продукции | Адрес отгрузки продукции | Номер федеральной специальной марки | Информация из ЕГАИС | Экспертное заключение | Подлинность марок |
Вино специальное «Портвейн 72», 07л., креп. 18%. | 17.03.2012 | ООО «Апрель» ИНН 2311088259 | Краснодарский край, станица Елизаветинская, улица Центральная, 35/1 | 003 052233908 | Вино специальное «Портвейн 72», 07л., креп. 18%, ООО Винзавод «Майский» | от 24.07.2013 № 1-09.3/5273 | Поддельная | ||
003 052233922 | |||||||||
003 052233924 | |||||||||
водка «Застолье», крепость 40 %, ем.0,5л. | 06.09.2011 | 020 647673692 | водка «Застолье», крепость 40 %, ем.0,5л., ООО «Подмосковный завод» | от 24.07.2013 № 1-09.3/5273 | Поддельная | ||||
020 647673699 | |||||||||
водка «Старая станичная волость серебряная», крепость 40 %, ем.0,5л. | 21.11.2011 | ООО «Черноморец» ИНН 2352047847 | Краснодарский край, г. Темрюк, улица 27 сентября 112/1 А | 020 808930845 | водка «Старая станичная волость серебряная», крепость 40 %, ем.0,5л., ООО «Березка» | от 24.07.2013 № 1-09.3/5320 | Поддельная | ||
020 808930831 | |||||||||
020 808930839 | |||||||||
020 808925395 | |||||||||
водка «Старая станичная волость серебряная», крепость 40 %, ем.0,5л. | 21.11.2011 | ООО «Фаворит» ИНН 2311121146 | г. Краснодар, улица Толбухина, 122 | 020 808927980 | водка «Старая станичная волость серебряная», крепость 40 %, ем.0,5л., ООО «Березка» | от 24.07.2013 № 1-09.3/5319 | Поддельная | ||
020 808927991 | |||||||||
020 808927955 | |||||||||
020 808928007 | |||||||||
020 808927978 | |||||||||
020 808927970 |
Алкогольная продукция, маркированная поддельными федеральными специальными марками, выявленная МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу в ходе проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «Айсберг» (ИНН 2340018263) ООО «Зенит» (ИНН 2341007909)
Наименование алкогольной продукции, емкость тары | Дата розлива | Организация (ИП) где была выявлена алкогольная продукция (наименование/ ФИО, ИНН ) | Адрес, по которому была выявлена алкогольная продукция | Поставщик продукции | Адрес отгрузки продукции | Номер федеральной специальной марки | Информация из ЕГАИС | Экспертное заключение | Подлинность марок |
водка «Финская серебро», крепость 40 %, ем.0,5л. | 12.05.2011 | ООО «Айсберг» ИНН 2340018263 | Краснодарский край, станица Кущевская, улица Джержинского, 92/1 | 015 302550119 | водка «Финская серебро», крепость 40 %, ем.0,5л., ООО «Протос» | от 12.07.2013 № 1-09.3/5071 | Поддельная | ||
015 302551286 | |||||||||
водка «Берлога Платиновая», крепость 40 %, ем.0,5л. | 23.12.2011 | ООО «Зенит» ИНН 2341007909 | Краснодарский край, станица Ленинградская, переулок Кооперативный, 1 | 020 869589123 | Водка «BERLOGA PLATINUM», крепость 40 %, ем.0,5л., ООО ЛВЗ «Серпуховский» | от 12.07.2013 № 1-09.3/5072 | Поддельная | ||
020 869589139 | |||||||||
020 869589138 | |||||||||
020 869589137 | |||||||||
020 869589131 | |||||||||
020 869589136 | |||||||||
020 869589123 | |||||||||
водка «Финский лед», крепость 40 %, ем.0,25л. | 01.05.2012 | ООО «Зенит» ИНН 2341007909 | Краснодарский край, станица Ленинградская, переулок Кооперативный, 1 | 002 856258976 | Нет данных | от 12.07.2013 № 1-09.3/5072 | Поддельная | ||
002 856258956 | |||||||||
002 856258977 | |||||||||
002 847710548 |
Алкогольная продукция, маркированная поддельными федеральными специальными марками, выявленная МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу в ходе проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «Перекресток» (ИНН 7609019240)
Наименование алкогольной продукции, емкость тары | Дата розлива | Организация (ИП) где была выявлена алкогольная продукция (наименование/ ФИО, ИНН ) | Адрес, по которому была выявлена алкогольная продукция | Поставщик продукции | Адрес отгрузки продукции | Номер федеральной специальной марки | Информация из ЕГАИС | Экспертное заключение | Подлинность марок |
Водка особая «Протос Хлебная», емк. 0,5л. | 16.05.2012 | ООО «Перекресток», ИНН 7609019240 | 76, Ярославская область, Ростовский район, г.Ростов, 1-й микрорайон, 1Б | 022 493744743 | Водка особая «Протос Хлебная», 40%, емк. 0,5л., ООО»Протос» | от 18.07.2013 №1-09.3/5169 | поддельная | ||
Водка особая «Протос Хлебная», емк. 0,5л. | 16.05.2012 | 022 493744757 | Водка особая «Протос Хлебная», 40%, емк. 0,5л., ООО»Протос» | от 18.07.2013 №1-09.3/5169 | поддельная | ||||
Водка «Березовая роща элитная на березовых почках», емк. 0,5л. | 14.11.2012 | 101 103937625 | Водка «Березовая роща элитная «, 40%, емк. 0,5л., ОАО «Уржумский СВЗ» | от 18.07.2013 №1-09.3/5169 | поддельная | ||||
Водка «Березовая роща элитная на березовых почках», емк. 0,5л. | 14.11.2012 | 101 103937589 | Водка «Березовая роща элитная «, 40%, емк. 0,5л., ОАО «Уржумский СВЗ» | от 18.07.2013 №1-09.3/5169 | поддельная | ||||
