Воблер Pontoon 21 Moby Dick
Цветовые схемы *
Нажимайте на иконки цветов чтобы увидеть фото воблера
Модель | Длина | Вес | Крючки | Глубина |
100F-DR | 10 см | 18.5 г | Два | 3,0 — 3,5 м |
100F-MR | 10 см | 17.2 г | Два | 1,5 — 2,0 м |
100F-SR | 10 см | 16 г | Два | 0,3-0,5 м |
120F-DR | 12 см | 31.8 г | Два | 4,0 — 4,5 м |
120F-MR | 12 см | 30 г | Два | 2,5 — 3,0 м |
120F-SR | 12 см | Два | 0,5-1,0 м |
Поделиться с друзьями
Ссылки на этот воблер
Обычная | Форум | HTML |
---|---|---|
Страница | ||
Фото | ||
Превью |
Отзывы на воблер Pontoon 21 Moby Dick
Добавьте ваш отзыв
Для того, чтоб иметь возможность добавлять отзывы вам необходимо зарегистрироваться.
Корзина
Быстрый переход
Все воблеры Pontoon 21
Последние отзывы
Вчера подарил трофейного сибаса на 3,5 кг. Проводка нервный, быстрый walk the dog без остановок. Один из самых стабильно приносящих результат топвотеров.
По мелякам собирает щуку и окуня довольно неплохо, я бы сказал даже отлично! Проходит любую траву, заглубляется максимум до 0.3-0.4м (на шнуре PE 1 по Японии). Чем то похож на EverGreen Combat Crank TC.
Начал сезон с него.
Мастхев по щуке — это Spro Screamin Baby Triple Devil 90S!
Такой цвет больше по голавлю, ну это как по мне. А так хороший рабочий воб
Поняли))) Это все межсезонье. Зато вот пан Гез не вытерпел сего вопиющего безобразия, а его тут давненько не было видно))) Тут без флуда сейчас никак нельзя — из-за недавних проблем с сайтом народ .
Ну вы же поняли что я имел в виду squad minnow 95) машинально маг сквад написал , корректировать нельзя.
Бывает!! Но тут попАхивает другим немножко 🙂 Во всех ветках обновы показать. И сверкнуть знаниями и пониманием ))
Серия воблеров Moby Dick
Традиционная для воблеров Pontoon 21 отличная работа на любой скорости проводки, высокая дальность заброса благодаря магнитной системе балансировки Mag Force и, наконец, повышенная прочность корпуса, обеспечиваемая внутренним каркасом из нержавеющей стальной проволоки, — вот основные качества, которыми наделены приманки серии Moby Dick.
В серию в настоящий момент входят две размерные модификации (100 и 120 мм), выполненные в плавающем (floating) варианте. Кроме того, обе модификации подразделены по степени заглубления, которая, в свою очередь, полностью контролируется величиной заглубляющей лопасти и местом установки крепежного колечка. Так, модификация «100 мм» представлена в вариантах: (SR — для работы от самой поверхности до полуметровой глубины; MR — до глубины 2,0 м; DR – до 4,0 м), а «120 мм» в вариантах: (DR – 4,5 м; MR – 3,0 м; SR — 1,0 м).
Все воблеры серии Moby Dick созданы для трофейной рыбалки. Ловля на эти приманки с успехом может производиться, как в заброс спиннингом, так и троллингом с медленно движущейся лодки. Moby Dick не требуют специальной снасти. Для полноценной рыбалки с их использованием, достаточно иметь добротное удилище среднетяжелого класса. Воблеры Pontoon 21 Moby Dick в серии воблеры от мелководных до троллинговых. С богатой гаммой цветов и размеров.
Название | Наличие | Вес | Длина | Размер | Заглубление | Плавучесть |
Воблер Pontoon 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №005 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4-4.5м | плавующий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №036 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №042 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №051 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4-4.5м | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №070 | 0 | 31.80 | 120.0 | |||
Воблер Pontoon 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №075 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4-4.5м | плавующий | |
Воблер Pontoon 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №107 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.5 | плавующий | |
Воблер Pontoon 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №111 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №222 | 0 | 31.80 | 120.0 | плавующий | ||
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №R37 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4-4.5м | плавующий | |
Воблер Pontoon 21, Moby Dick 120F-DR, 120 мм, 31.8 гр., №R60 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120мм, 31,8 гр., 4.0-4.5 м., №702 | 0 | 31.50 | 120.0 | 4.0-4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-MR, 120мм, 30,0 гр., 2.5-3.0 м., №107 | 0 | 30.00 | 120.0 | 2.5-3.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-MR, 120мм, 30,0 гр., 2.5-3.0 м., №015 | 0 | 30.00 | 120.0 | 2.5-3.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-MR, 120мм, 30,0 гр., 2.5-3.0 м., №121 | 0 | 30.00 | 120.0 | 2.5-3.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-MR, 120мм, 30,0 гр., 2.5-3.0 м., №051 | 0 | 30.00 | 120.0 | 2.5-3.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-MR, 120мм, 30,0 гр., 2.5-3.0 м., №R37 | 0 | 30.00 | 120.0 | 2.5-3.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-MR, 120мм, 30,0 гр., 2.5-3.0 м., №070 | 0 | 30.00 | 120.0 | 2.5-3.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-MR, 120мм, 30,0 гр., 2.5-3.0 м., №111 | 0 | 30.00 | 120.0 | 2.5-3.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-MR, 120мм, 30,0 гр., 2.5-3.0 м., №222Doublet | 0 | 30.00 | 120.0 | 2.5-3.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-MR, 120мм, 30,0 гр., 2.5-3.0 м., №036 | 0 | 30.00 | 120.0 | 2.5-3.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-SR, 100мм, 16,0 гр., 0.5-1.0 м., №305 | 0 | 16.00 | 100.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-SR, 100мм, 16,0 гр., 0.5-1.0 м., №R37 | 6 | 16.00 | 100.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-SR, 100мм, 16,0 гр., 0.5-1.0 м., №304 | 0 | 16.00 | 100.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-SR, 100мм, 16,0 гр., 0.5-1.0 м., №015 | 0 | 16.00 | 100.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-SR, 100мм, 16,0 гр., 0.5-1.0 м., №070 | 0 | 16.00 | 100.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-SR, 100мм, 16,0 гр., 0.5-1.0 м., №111Doublet | 0 | 16.00 | 100.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120мм, 31,8 гр., 4.0-4.5 м., №015 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.0-4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120мм, 31,8 гр., 4.0-4.5 м., №222Doublet | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.0-4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120мм, 31,8 гр., 4.0-4.5 м., №A17 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.0-4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120мм, 31,8 гр., 4.0-4.5 м., №A15 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.0-4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120мм, 31,8 гр., 4.0-4.5 м., №111 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.0-4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120мм, 31,8 гр., 4.0-4.5 м., №721 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.0-4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120мм, 31,8 гр., 4.0-4.5 м., №A62 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.0-4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-DR, 120мм, 31,8 гр., 4.0-4.5 м., №304 | 0 | 31.80 | 120.0 | 4.0-4.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-DR, 100мм, 18,5 гр., 3.0-3.5 м., №129 | 0 | 18.50 | 100.0 | 3.0-3.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-DR, 100мм, 18,5 гр., 3.0-3.5 м., №111Doublet | 0 | 18.50 | 100.0 | 3.0-3.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-DR, 100мм, 18,5 гр., 3.0-3.5 м., №070 | 0 | 18.50 | 100.0 | 3.0-3.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-DR, 100мм, 18,5 гр., 3.0-3.5 м., №305 | 0 | 18.50 | 100.0 | 3.0-3.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-DR, 100мм, 18,5 гр., 3.0-3.5 м., №R37 | 0 | 18.50 | 100.0 | 3.0-3.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-DR, 100мм, 18,5 гр., 3.0-3.5 м., №015 | 0 | 18.50 | 100.0 | 3.0-3.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-DR, 100мм, 18,5 гр., 3.0-3.5 м., №075 | 0 | 18.50 | 100.0 | 3.0-3.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-DR, 100мм, 18,5 гр., 3.0-3.5 м., №304 | 0 | 18.50 | 100.0 | 3.0-3.5 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-MR, 100мм, 17,2 гр., 1.5-2.0 м., №305 | 50 | 17.20 | 100.0 | 1.5-2.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-SR, 120мм, 29,5 гр., 0.5-1.0 м., №R37 | 0 | 29.50 | 120.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-MR, 100мм, 17,2 гр., 1.5-2.0 м., №304 | 0 | 17.20 | 100.0 | 1.5-2.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 100F-MR, 100мм, 17,2 гр., 1.5-2.0 м., №129 | 0 | 17.20 | 100.0 | 1.5-2.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-SR, 120мм, 29,5 гр., 0.5-1.0 м., №107 | 0 | 29.50 | 120.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-SR, 120мм, 29,5 гр., 0.5-1.0 м., №222Doublet | 0 | 29.50 | 120.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-SR, 120мм, 29,5 гр., 0.5-1.0 м., №121 | 0 | 29.50 | 120.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-SR, 120мм, 29,5 гр., 0.5-1.0 м., №075 | 0 | 29.50 | 120.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер Pontoon 21 Moby Dick 120F-SR, #036 | 0 | 29.50 | 120.0 | 0.5-1.0 | плавающий | |
Воблер PONTOON 21, Moby Dick 120F-SR, 120мм, 29,5 гр., 0.5-1.0 м., №042 | 0 | 29.50 | 120.0 | 0.5-1.0 | плавающий |
Поступление. Новые модели спиннингов Pontoon21 и GAD
Воблер Pontoon21 Moby Dick 100F-SR
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Традиционная для воблеров Pontoon21 отличная работа на любой скорости проводки, высокая дальность заброса благодаря магнитной системе балансировки Mag Force и, наконец, повышенная прочность корпуса, обеспечиваемая внутренним каркасом из нержавеющей стальной проволоки, – вот основные качества, которыми наделены приманки серии Moby Dick.
В серию в настоящий момент входят две размерные модификации (100 и 120 мм), выполненные в плавающем (floating) варианте. Кроме того, обе модификации подразделены по степени заглубления, которая контролируется величиной заглубляющей лопасти и местом установки крепежного колечка.
Все воблеры серии Moby Dick созданы для трофейной рыбалки. Ловля на эти приманки с успехом может производиться, как взаброс спиннингом, так и троллингом с медленно движущейся лодки. Moby Dick не требуют специальной снасти. Для полноценной рыбалки с их использованием достаточно иметь добротное удилище среднетяжелого класса.