Кренки от фирмы Duo. Серия Realis Crank.
В серии Realis Crank фирмы изготовителя DUO (ДУО) выпускаются кренки с различным размером и самое главное с разной степенью заглубления. Это говорит о том, что эта серия разнообразна в использование. Есть воблеры которые можно использовать на не больших глубинах. Так же есть кренк со средним заглублением для того что бы пробить все горизонты воды и найти рыбу. В модельном ряду присутствуют воблеры для троллинга с заглублением почти до 7 метров. Богатая цветовая гамма позволит выбрать воблеры для разной воды и степени освещенности.
Название | Наличие | Вес | Длина | Заглубление | Плавучесть |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D13 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D154 | 23 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D33 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D53 | 30 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D58 | 1 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D601 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D62 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D63 | 49 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D81 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #MP47 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #N603 | 3 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #P559 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #P59 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #P602 | 47 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D13 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D154 | 32 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D33 | 2 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D53 | 19 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D58 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D601 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D62 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D63 | 36 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D81 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #MP47 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #N603 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #P559 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #P59 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #P602 | 50 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D13 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D154 | 9 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D33 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D53 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D58 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D601 | 12 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D62 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D63 | 10 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D81 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #N147 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #N603 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #P559 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #ACC3059 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #P602 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3007 | 30 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3049 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3059 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3062 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3079 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3083 | 50 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3088 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ADA3033 | 15 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ADA3058 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ADA3077 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #AJA3055 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #CCC3064 | 43 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #CCC3176 | 50 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #DRH3094 | 35 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #S54 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #GEA3006 | 50 | 35.50 | 63.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #CCC3034 | 8 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #CCC3069 | 11 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #GEA3006 | 21 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #CCC3034 | 23 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #CCC3176 | 23 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #ACC3083 | 13 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #ADA3058 | 7 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #ACC3007 | 10 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #DRH3094 | 0 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #CCC3064 | 12 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #ADA0088 | 7 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #ACC3018 | 25 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #GSN3085 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #DRA3050 | 11 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #ACC3079 | 46 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Поступление. Новые модели спиннингов Pontoon21 и GAD
Воблер DUO Realis Crank
Рекомендован для рыбы: судак, щука
Перейти в магазин Внимание! Товара нет в продаже!
Цветовые схемы *
Нажимайте на иконки цветов чтобы увидеть фото воблера
Модель | Длина | Вес | Крючки | Тип | Глубина |
M65 A8 | 6.5 см | 14 г | #4 | Плавающий | 2 — 2,5 м |
M65 A11 | 6.5 см | 16 г | #4 | Плавающий | до 3 м |
Поделиться с друзьями
Ссылки на этот воблер
Обычная | Форум | HTML |
---|---|---|
Страница | ||
Фото | ||
Превью |
Отзывы на воблер DUO Realis Crank
Воблер быстро всплывающий или медленно?
Заранее спасибо за ответ!
Добавьте ваш отзыв
Для того, чтоб иметь возможность добавлять отзывы вам необходимо зарегистрироваться.
Корзина
Быстрый переход
Все воблеры DUO
Последние отзывы
Вчера подарил трофейного сибаса на 3,5 кг. Проводка нервный, быстрый walk the dog без остановок. Один из самых стабильно приносящих результат топвотеров.
По мелякам собирает щуку и окуня довольно неплохо, я бы сказал даже отлично! Проходит любую траву, заглубляется максимум до 0.3-0.4м (на шнуре PE 1 по Японии). Чем то похож на EverGreen Combat Crank TC.
Начал сезон с него.
Мастхев по щуке — это Spro Screamin Baby Triple Devil 90S!
Такой цвет больше по голавлю, ну это как по мне. А так хороший рабочий воб
Поняли))) Это все межсезонье. Зато вот пан Гез не вытерпел сего вопиющего безобразия, а его тут давненько не было видно))) Тут без флуда сейчас никак нельзя — из-за недавних проблем с сайтом народ .
Ну вы же поняли что я имел в виду squad minnow 95) машинально маг сквад написал , корректировать нельзя.
Бывает!! Но тут попАхивает другим немножко 🙂 Во всех ветках обновы показать. И сверкнуть знаниями и пониманием ))
Кренки от фирмы Duo. Серия Realis Crank.
В серии Realis Crank фирмы изготовителя DUO (ДУО) выпускаются кренки с различным размером и самое главное с разной степенью заглубления. Это говорит о том, что эта серия разнообразна в использование. Есть воблеры которые можно использовать на не больших глубинах. Так же есть кренк со средним заглублением для того что бы пробить все горизонты воды и найти рыбу. В модельном ряду присутствуют воблеры для троллинга с заглублением почти до 7 метров. Богатая цветовая гамма позволит выбрать воблеры для разной воды и степени освещенности.
Название | Наличие | Вес | Длина | Заглубление | Плавучесть |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D13 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D154 | 23 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D33 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D53 | 30 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D58 | 1 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D601 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D62 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D63 | 49 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #D81 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #MP47 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #N603 | 3 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #P559 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #P59 | 0 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 11A #P602 | 47 | 16.00 | 65.0 | 3.0-3.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D13 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D154 | 32 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D33 | 2 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D53 | 19 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D58 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D601 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D62 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D63 | 36 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #D81 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #MP47 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #N603 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #P559 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #P59 | 0 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank M65 8A #P602 | 50 | 14.10 | 65.0 | 2.0-2.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D13 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D154 | 9 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D33 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D53 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D58 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D601 | 12 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D62 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D63 | 10 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #D81 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #N147 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #N603 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #P559 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #ACC3059 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #P602 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3007 | 30 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3049 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3059 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3062 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3079 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3083 | 50 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ACC3088 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ADA3033 | 15 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ADA3058 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #ADA3077 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #AJA3055 | 0 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #CCC3064 | 43 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #CCC3176 | 50 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #DRH3094 | 35 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #S54 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #GEA3006 | 50 | 35.50 | 63.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 20A #CCC3034 | 8 | 35.50 | 87.0 | 5.5-6.3 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #CCC3069 | 11 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #GEA3006 | 21 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #CCC3034 | 23 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #CCC3176 | 23 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #ACC3083 | 13 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #ADA3058 | 7 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #ACC3007 | 10 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #DRH3094 | 0 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #CCC3064 | 12 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #ADA0088 | 7 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank G87 15A #ACC3018 | 25 | 34.00 | 87.0 | 4.2-5.2 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #GSN3085 | 0 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #DRA3050 | 11 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Воблер DUO Realis Crank 48SR #ACC3079 | 46 | 7.00 | 48.0 | 0.2-0.5 | плавающий |
Поступление. Новые модели спиннингов Pontoon21 и GAD