Вокзал Шарапова Охота: расписание электричек по вокзалу
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|---|---|
| Царицыно — Серпухов | 6177 | 04.04.2021 00:18 | 1 мин | 04.04.2021 00:19 | |
| Царицыно — Серпухов | 6179 | 04.04.2021 01:54 | 1 мин | 04.04.2021 01:55 | |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6102 | 04.04.2021 03:57 | 1 мин | 04.04.2021 03:58 | |
| Серпухов — Царицыно | 6190 | 04.04.2021 04:59 | 1 мин | 04.04.2021 05:00 | |
| Серпухов — Новоиерусалимская | 6462/6461 | 04.04.2021 05:19 | 1 мин | 04.04.2021 05:20 | |
| Серпухов — Царицыно | 6104 | 04.04.2021 05:54 | 1 мин | 04.04.2021 05:55 | |
| Шарапова Охота — Царицыно | 6490 | – | – | 04.04.2021 06:03 | |
| Серпухов — Дедовск | 6494/6493 | 04.04.2021 06:30 | 1 мин | 04.04.2021 06:31 | |
| Царицыно — Серпухов | 6101 | 04.04.2021 06:41 | 1 мин | 04.04.2021 06:42 | |
| Дедовск — Серпухов | 6302/6301 | 04.04.2021 07:18 | 1 мин | 04.04.2021 07:19 | |
| Серпухов — Волоколамск | 6108/6466/6465 | 04.04.2021 07:18 | 1 мин | 04.04.2021 07:19 | |
| Серпухов — Царицыно | 6110 | 04.04.2021 07:30 | 1 мин | 04.04.2021 07:31 | |
| Царицыно — Серпухов | 6133 | 04.04.2021 07:46 | 1 мин | 04.04.2021 07:47 | |
| Шарапова Охота — Новоиерусалимская | 6498/6497 | – | – | 04.04.2021 08:02 | |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 6954 | 04.04.2021 08:09 | 1 мин | 04.04.2021 08:10 | |
| Царицыно — Серпухов | 6193 | 04.04.2021 08:12 | 1 мин | 04.04.2021 08:13 | |
| Серпухов — Царицыно | 6112 | 04.04.2021 08:18 | 1 мин | 04.04.2021 08:19 | |
| Царицыно — Тула (Московский вокзал) | 6953 | 04.04.2021 08:48 | 1 мин | 04.04.2021 08:49 | |
| Серпухов — Царицыно | 6132 | 04.04.2021 09:15 | 1 мин | 04.04.2021 09:16 | |
| Румянцево — Серпухов | 6362/6361 | 04.04.2021 09:19 | 1 мин | 04.04.2021 09:20 | |
| Серпухов — Царицыно | 6182 | 04.04.2021 10:16 | 1 мин | 04.04.2021 10:17 | |
| Волоколамск — Серпухов | 6380/6379/6163 | 04.04.2021 10:19 | 1 мин | 04.04.2021 10:20 | |
| Румянцево — Серпухов | 6158/6157 | 04.04.2021 11:00 | 1 мин | 04.04.2021 11:01 | |
| Москва (Курский вокзал) — Тула (Московский вокзал) | 6959 | 04.04.2021 11:51 | 1 мин | 04.04.2021 11:52 | |
| Серпухов — Москва-Каланчёвская | 6136 | 04.04.2021 11:55 | 1 мин | 04.04.2021 11:56 | |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6138 | 04.04.2021 12:31 | 1 мин | 04.04.2021 12:32 | |
| Новоиерусалимская — Серпухов | 6308/6307 | 04.04.2021 12:35 | 1 мин | 04.04.2021 12:36 | |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 6958 | 04.04.2021 12:51 | 1 мин | 04.04.2021 12:52 | |
| Москва-Каланчёвская — Тула (Московский вокзал) | 6961 | 04.04.2021 14:06 | 1 мин | 04.04.2021 14:07 | |
| Серпухов — Шаховская | 6164/6038/6037 | 04.04.2021 14:12 | 1 мин | 04.04.2021 14:13 | |
| Шарапова Охота — Москва (Курский вокзал) | 6036 | – | – | 04.04.2021 14:24 | |
| Царицыно — Серпухов | 6143 | 04.04.2021 15:05 | 1 мин | 04.04.2021 15:06 | |
| Тула (Московский вокзал) — Москва-Каланчёвская | 6962 | 04.04.2021 15:22 | 1 мин | 04.04.2021 15:23 | |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 6964 | 04.04.2021 15:55 | 1 мин | 04.04.2021 15:56 | |
| Серпухов — Царицыно | 6142 | 04.04.2021 16:06 | 1 мин | 04.04.2021 16:07 | |
| Москва (Курский вокзал) — Серпухов | 6314/6313 | 04.04.2021 16:18 | 1 мин | 04.04.2021 16:19 | |
| Москва (Курский вокзал) — Тула (Московский вокзал) | 6965 | 04.04.2021 16:38 | 1 мин | 04.04.2021 16:39 | |
| Серпухов — Румянцево | 6496/6495 | 04.04.2021 17:14 | 1 мин | 04.04.2021 17:15 | |
| Царицыно — Серпухов | 6145 | 04.04.2021 17:30 | 1 мин | 04.04.2021 17:31 | |
| Волоколамск — Царицыно — Серпухов (согласованные поезда) | 6382/6381/6273 | 04.04.2021 18:09 | 1 мин | 04.04.2021 18:10 | |
| Серпухов — Новоиерусалимская | 6128/6438/6437 | 04.04.2021 18:47 | 1 мин | 04.04.2021 18:48 | |
| Москва (Курский вокзал) — Серпухов | 6309 | 04.04.2021 19:05 | 1 мин | 04.04.2021 19:06 | |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6148 | 04.04.2021 19:08 | 1 мин | 04.04.2021 19:09 | |
| Румянцево — Серпухов | 6350/6349 | 04.04.2021 19:42 | 1 мин | 04.04.2021 19:43 | |
| Серпухов — Новоиерусалимская | 6482/6481 | 04.04.2021 20:02 | 1 мин | 04.04.2021 20:03 | |
| Царицыно — Серпухов | 6147 | 04.04.2021 20:17 | 1 мин | 04.04.2021 20:18 | |
| Серпухов — Царицыно | 6186 | 04.04.2021 20:30 | 1 мин | 04.04.2021 20:31 | |
| Красный Строитель — Серпухов | 6149 | 04.04.2021 20:55 | 1 мин | 04.04.2021 20:56 | |
| Серпухов — Царицыно | 6166 | 04.04.2021 20:59 | 1 мин | 04.04.2021 21:00 | |
| Царицыно — Серпухов | 6171 | 04.04.2021 21:08 | 1 мин | 04.04.2021 21:09 | |
| Тула (Московский вокзал) — Царицыно | 6970 | 04.04.2021 21:25 | 1 мин | 04.04.2021 21:26 | |
| Царицыно — Серпухов | 6173 | 04.04.2021 22:06 | 1 мин | 04.04.2021 22:07 | |
| Царицыно — Тула (Московский вокзал) | 6969 | 04.04.2021 22:18 | 1 мин | 04.04.2021 22:19 | |
| Царицыно — Серпухов | 6175 | 04.04.2021 22:54 | 1 мин | 04.04.2021 22:55 | |
| Серпухов — Царицыно | 6168 | 04.04.2021 22:54 | 1 мин | 04.04.2021 22:55 | |
| Царицыно — Серпухов | 6177 | 05.04.2021 00:18 | 1 мин | 05.04.2021 00:19 | |
| Царицыно — Серпухов | 6179 | 05.04.2021 01:54 | 1 мин | 05.04.2021 01:55 | |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6102 | 05.04.2021 03:57 | 1 мин | 05.04.2021 03:58 | |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Шарапова Охота
В официальный график пригородного сообщения станции Шарапова Охота на 2021 год включены 58 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов.
В 15 ч 57 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Серпухов. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Москва (Курский вокзал), отправляется в 03 ч 58 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений — 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение — они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в официальной кассе вокзала.