Содержание
Спортивный разряд по рыбалке
МСМК присваивается с 18 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол | Требования |
1 | 2 | 3 | 4 |
Чемпионат мира, Всемирные игры | Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины | ||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Женщины | ||
Ловля карпа | Мужчины | ||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины | ||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | ||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | ||
Ловля донной удочкой | Мужчины | ||
Ловля донной удочкой — командные соревнования | Мужчины | 1 | |
Ловля спиннингом с берега | Мужчины | ||
Ловля спиннингом с берега — командные соревнования | Мужчины | 1 | |
Ловля на мормышку со льда | Мужчины | ||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины | 1 | |
Ловля на блесну со льда | Мужчины | ||
Ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 1 | |
Чемпионат Европы | Ловля донной удочкой | Мужчины | |
Ловля донной удочкой — командные соревнования | Мужчины | ||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины | ||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ловля донной удочкой, | Мужчины | 1 |
ловля донной удочкой — командные соревнования, | |||
ловля поплавочной удочкой, | |||
ловля поплавочной удочкой — командные соревнования, | |||
ловля карпа, | |||
ловля карпа — командные соревнования, | |||
ловля спиннингом с берега, | |||
ловля спиннингом с берега — командные соревнования, | |||
ловля спиннингом с лодок — парные соревнования, | |||
ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | |||
Иные условия | 1. МСМК присваивается при наличии МС. | ||
2. МСМК присваивается по результатам выступления в командных соревнованиях, если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен занял место в первой трети итоговой таблицы | |||
соответствующего спортивного соревнования. | |||
3. Спортсменам, имеющим КМС, выполнившим требование МСМК, присваивается МС. | |||
4. Спортсменам, имеющим I спортивный разряд и выполнившим требование МСМК, присваивается КМС. |
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта
МС присваивается с 16 лет, КМС — с 14 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | ||||
Требование: | Условие выполнения требования: | |||||
занять место | количество соперников (участников, пар, команд) в виде программы | |||||
МС | КМС | МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Чемпионат России | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 60 | 60 | ||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 4 | 12 | 12 | ||
Ловля на мормышку со льда. | Мужчины, женщины | 60 | 60 | |||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 4 | 12 | 12 | ||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 60 | 60 | |||
Женщины | 15 | 15 | ||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 4 | 12 | 12 | ||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 30 | 30 | |||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 3 | 10 | 10 | ||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 30 | 30 | |||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 4 | 10 | 10 | ||
Кубок России (финал) | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 50 | 50 | ||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 3 | 10 | 10 | ||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | 50 | 50 | |||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 3 | 10 | 10 | ||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины | 50 | 50 | |||
Женщины | 3 — 5 | 15 | 15 | |||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 3 | 10* | 10* | ||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 26 | 26 | |||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 10 | 10 | ||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 26 | 26 | |||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 3 | 10 | 10 | ||
Первенство России | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | 20 | |||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Юноши | 10 | ||||
Другие всероссийские соревнования | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 40 | 40 | ||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | 40 | 40 | |||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 40 | 40 | |||
Женщины | 1 | 2 — 5 | 15 | 15 | ||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 20 | 20 | |||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 20 | 20 | |||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | 20 | ||||
Чемпионат федерального округа, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 20 | |||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 8 | ||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | 20 | ||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 8 | ||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 20 | ||||
Женщины | 15 | |||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 8 | ||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 12 | ||||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 8 | ||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 12 | ||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 8 | ||||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | 15 | |||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Юноши | 1 | 8 | |||
Чемпионат субъекта Российской Федерации кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 15 | |||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 8 | ||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | 15 | ||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 8 | ||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 15 | ||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 8 | ||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 10 | ||||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 8 | |||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 10 | ||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 1 | 8 | |||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 15 | |||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 1 | 8 | |||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | 15 | ||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 8 | |||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 15 | ||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 8 | |||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 10 | |||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 9 | |||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 1 | 10 | |||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 1 | 9 | |||
Иные условия | 1. МС присваивается при наличии КМС. | |||||
2. КМС присваивается при наличии I спортивного разряда. | ||||||
3. По результатам парных соревнований КМС присваивается, если при этом спортсмен завершил соревнования без замены. | ||||||
4. По результатам выступления в командных соревнованиях МС и КМС присваиваются, если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен занял место в первой трети таблицы и завершил соревнования без замены. | ||||||
5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения соревнований. | ||||||
6. Если на чемпионате России количество соперников было меньше установленного, то спортивные звания и спортивные разряды по результатам выступления спортсменов присваиваются в соответствии с требованиями установленными для Кубка России. | ||||||
7. Если на Кубке России количество соперников было меньше установленного, то спортивные звания и спортивные разряды по результатам выступления спортсменов присваиваются в соответствии с требованиями установленными для других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП. | ||||||
8. Если на чемпионате федерального округа, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга количество соперников было меньше установленного условиями выполнения требований, то спортивные разряды по | ||||||
результатам выступления спортсменов присваиваются в соответствии с требованиями и условиями установленными для чемпионата субъекта Российской Федерации. | ||||||
9. Если на чемпионате субъекта Российской Федерации количество соперников было меньше установленного, то спортивные разряды по результатам выступления спортсменов присваиваются в соответствии с требованиями установленными для чемпионата муниципального образования. | ||||||
10. Для присвоения МС необходимы 3 спортивных судьи всероссийской категории и старшие судьи не ниже 1 категории. | ||||||
11. Для присвоения КМС необходимы 2 спортивных судьи всероссийской категории и 2 спортивных судьи не ниже 1 категории. |
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
III спортивный разряд и юношеские спортивные разряды присваиваются с 12 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство России | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 20 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Юноши | 3* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 10 | ||||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 20 | ||||||||
Чемпионат федерального округа, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 20 | ||||||||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 20 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 20 | ||||||||
Женщины | ||||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 12 | ||||||||
Ловля карпа -командные соревнования | Мужчины, женщины | 3* | 4* | |||||
*Условие: количество участников в виде программы — 10 команд | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 12 пар | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 3* | 4* | |||||
*Условие: количество команд в виде программы — 10 | ||||||||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля на мормышку со льда, ловля поплавочной удочкой | Юноши | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Юноши | 2* | 3* | |||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации, кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 3* | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 8 команд | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 3* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 3* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 10 пар | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | |||||||
* Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 4* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 4* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 4* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля карпа — командные соревнования. | Мужчины, женщины | 2* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 2* | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 8 команд | ||||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Юноши | 1* | 2* | 3* | 4* | |||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы −15 | ||||||||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 1* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1* | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 8 команд | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы −8 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 10 пар | ||||||||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 1* | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 8 команд | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Чемпионат муниципального образования | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Женщины | 1* | |||||||
*Условие при проведении соревнований среди женщин отдельно: количество участников в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Первенство муниципального образования | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | 1* | 2* | 3* | |||
*Условие: количество участников в виде программы — 10 | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Женщины | ||||||||
*Условие: при проведении соревнований отдельно среди женщин количество участников в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 пар | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | 1* | 2* | 3* | 4* | |||
*Условие: количество участников в виде программы — 10 | ||||||||
Иные условия | 1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения соревнований. | |||||||
2. I спортивный разряд присваивается при участии в соревнованиях не менее половины спортсменов II и выше спортивных разрядов. | ||||||||
3. По результатам командных, парных и личных соревнований спортивный разряд присваивается, если спортсмен завершил соревнования без замены. | ||||||||
4. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам до 16 лет. | ||||||||
5. Спортивные разряды присваиваются последовательно от низшего к высшему. | ||||||||
6. Спортсменам, оставшимся в результате соревнований без улова, спортивные разряды не присваиваются. | ||||||||
7. Количество спортивных судей для присвоения: | ||||||||
7.1. I спортивного разряда — три спортивных судьи 1 категории и (или) выше и два спортивных судьи 2 категории и (или) выше. | ||||||||
7.2. II и III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов — два спортивных судьи 2 категории и (или) выше и три спортивных судьи 3 категории. |
МСМК присваивается с 18 лет, МС — с 16 лет, КМС — с 14 лет; I, II, III и юношеские спортивные разряды — с 12 лет