- Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1
- Описание
- Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1-832ML-T 251см 4-16гр fast
- Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1-832ML-T 251см 4-16гр fast
- Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1-682SUL-S 204см 0,8-5гр ex fast
- Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1-682SUL-S 204см 0,8-5гр ex fast
Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1
Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1
682SUL-S 204сm 0.8-5g Ex.Fast, 732L-T 219cm 3-12g Fast, 762UL-T 230cm 1-7g Fast, 802L-T 240cm 3-12g Fast, 832ML-T 251cm 4-16g Fast
Favorite Blue Bird 2020 BB1
Наличие
Фото | Артикул | Наличие | Размер | Цена | Количество | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1 | Много | 762UL-T 230cm 1-7g Fast | 5789 ₽ | |||||||||||||||
| Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1 | Много | 832ML-T 251cm 4-16g Fast | 6189 ₽ | |||||||||||||||
| Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1 | Много | 682SUL-S 204сm 0.8-5g Ex.Fast | 5249 ₽ | |||||||||||||||
| Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1 | Много | 732L-T 219cm 3-12g Fast | 5589 ₽ | |||||||||||||||
| Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1 | Много | 802L-T 240cm 3-12g Fast | 6089 ₽ | ОписаниеСпиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1 Бюджетные профессиональные удилища для микроджига и легкого джига Skyflex30T – карбоновый препрег производства корейского концерна “SK” модульностью 30 тонн.
Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1-832ML-T 251см 4-16гр fastСпиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1-832ML-T 251см 4-16гр fast
Данный параметр демонстрирует мощность удилища, определяется по диапазону веса используемых приманок: Ультралайт (UL) — до 5гр. Лайт (L) — 5-15гр. Медиумлайт (ML) — 15-20гр. Медиум (М) — 20-40гр. Среднетяжелый (MH) — 40-80гр. Тяжелый (Н) — 80-100гр. Сверхтяжелый (EН) — выше 100гр. | медиум лайт | |||||||||||||
Длина, м: | 2,51 | ||||||||||||||||||
Тест, гр (min): Минимальный вес приманки, ниже которого у удилища снизится дальность заброса и чувствительность. | 4 | ||||||||||||||||||
Тест, гр (max): Максимальный вес приманки, рекомендованный производителем удилища. Заброс приманок тяжелее этого значения приведут к усталости удилища и его поломке. | 16 | ||||||||||||||||||
Тип вершинки: | tubular | ||||||||||||||||||
Мощность по леске, lb: Верхняя граница мощности лески, рекомендуемой к оснастке данного удилища, указывается в фунтах (lb). Леска должна быть с меньшей или равной разрывной нагрузкой чем мощность удилища по леске, чтобы уберечь его от поломок в случае зацепа, или поклевки слишком крупной рыбы. | 9-16 | ||||||||||||||||||
Вес изделия, гр: Спиннинговая ловля — очень активная. Если не учесть вес удилища, то можно быстро устать. Кроме того, вес удилища влияет на общий баланс снасти. Характеристика, указывающая на динамические показатели удилища. От строя зависит упругость, чувствительность и степень изгиба удилища. Быстрый строй (Fast, exFast) — дает лучшую чувствительность, обеспечивает резкую и мощную подсечку, позволяет лучше анимировать приманки. Средний строй (Moderate, Average, Medium, Regular) — сочетает в себе неплохие бросковые характеристики, приемлимую чувствительность и деликатное вываживание. Медленный строй (Slow, Parabolic) — такие удилища лучше всего забрасывают легкие приманки, имеют самую деликатную подсечку и аккуратное вываживание. За счет полной нагрузки удилища снижается нагрузка на леску и катушку, и вы можете вываживать более крупную рыбу. Штекерные — состоят из нескольких колен, соединяемых друг с другом встык. Такие удилища обладают большой чувствительностью и прочностью. Спиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1-682SUL-S 204см 0,8-5гр ex fastСпиннинг Favorite Blue Bird 2020 BB1-682SUL-S 204см 0,8-5гр ex fast
Данный параметр демонстрирует мощность удилища, определяется по диапазону веса используемых приманок: Ультралайт (UL) — до 5гр. Лайт (L) — 5-15гр. Медиумлайт (ML) — 15-20гр. Медиум (М) — 20-40гр. Среднетяжелый (MH) — 40-80гр. Тяжелый (Н) — 80-100гр. Сверхтяжелый (EН) — выше 100гр. | ультралайт | ||||||||||||||||||
Длина, м: | 2,04 | ||||||||||||||||||
Тест, гр (min): Минимальный вес приманки, ниже которого у удилища снизится дальность заброса и чувствительность. | 0,8 | ||||||||||||||||||
Тест, гр (max): Максимальный вес приманки, рекомендованный производителем удилища. Заброс приманок тяжелее этого значения приведут к усталости удилища и его поломке. | 5 | ||||||||||||||||||
Тип вершинки: | solid | ||||||||||||||||||
Мощность по леске, lb: Верхняя граница мощности лески, рекомендуемой к оснастке данного удилища, указывается в фунтах (lb). Леска должна быть с меньшей или равной разрывной нагрузкой чем мощность удилища по леске, чтобы уберечь его от поломок в случае зацепа, или поклевки слишком крупной рыбы. | 2-6 | ||||||||||||||||||
Вес изделия, гр: Спиннинговая ловля — очень активная. Если не учесть вес удилища, то можно быстро устать. Кроме того, вес удилища влияет на общий баланс снасти. Характеристика, указывающая на динамические показатели удилища. От строя зависит упругость, чувствительность и степень изгиба удилища. Быстрый строй (Fast, exFast) — дает лучшую чувствительность, обеспечивает резкую и мощную подсечку, позволяет лучше анимировать приманки. Средний строй (Moderate, Average, Medium, Regular) — сочетает в себе неплохие бросковые характеристики, приемлимую чувствительность и деликатное вываживание. Медленный строй (Slow, Parabolic) — такие удилища лучше всего забрасывают легкие приманки, имеют самую деликатную подсечку и аккуратное вываживание. За счет полной нагрузки удилища снижается нагрузка на леску и катушку, и вы можете вываживать более крупную рыбу. Штекерные — состоят из нескольких колен, соединяемых друг с другом встык. Такие удилища обладают большой чувствительностью и прочностью. Adblockdetector |