Спиннинг шимано ворлд шаула

Спиннинг Shimano World Shaula (RED Type)

Модель Длина (cм) Вес (г) Кол-во колен (шт) Тест по приманке (гр) Тест по леске (lb) Рек-е диаметры (PE) Строй Применение*
World Shaula (RED Type) 2631FF-2 191 110 2 4-12 4-10 #0.3-0.6 Extra-Fast
World Shaula (RED Type) 2650FF-2 198 105 2 2-8 3-8 #0.3-0.6 Extra-Fast
World Shaula (RED Type) 2651F-2 198 107 2 5-15 5-12 #0.4-1.0 Fast
World Shaula (RED Type) 2652R-2R 198 110 2 7-20 6-14 #0.6-1.2 Regular
World Shaula (RED Type) 2751R-2 230 117 2 5-15 5-12 #0.4-1.0 Regular
World Shaula (RED Type) 2752R-2 230 137 2 8-28 6-16 #0.8-1.5 Regular
World Shaula (RED Type) 2832RS-2 250 155 2 8-35 10-20 #0.8-1.5 Regular-Slow
World Shaula (RED Type) 2833RS-2 252 170 2 15-60 12-30 #1.0-2.0 Regular-Slow
World Shaula (RED Type) 2953R-3 290 215 3 15-50 10-30 #1.0-2.0 Regular
World Shaula (RED Type) 21053R-3 320 225 3 14-45 10-30 #1.0-2.0 Regular

Написать отзыв

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо Хорошо

Введите код, указанный на картинке:

Читайте также:  Воблер айко хоней 130
Оцените статью