Прогноз клёва рыбы в городе Конотоп
Прогноз погоды на 10 дней в вашем городе на shooka.ru
Самый точный прогноз погоды, как известно, это прогноз на завтра или ближайшие 2-3 дня. Прогноз погоды на 5 и тем более 10 дней часто корректируется. Но мы все равно публикуем прогноз погоды на 10 дней, возможно это будет кому-нибудь интересно.
Теги: клёв, погода, рыба, прогноз
Мобильная версия тут
Ukraine / Sums’ka Oblast’ / konotop
понедельник 05-04-2021 | вторник 06-04-2021 | среда 07-04-2021 | четверг 08-04-2021 | пятница 09-04-2021 | суббота 10-04-2021 | воскресение 11-04-2021 | понедельник 12-04-2021 | вторник 13-04-2021 | среда 14-04-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Облачность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки мм в час | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.3 | 1.6 | 3.7 | — | 0.1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
t 0 C | +2 | +5 | +9 | +5 | +3 | +7 | +11 | +8 | +5 | +4 | +3 | +1 | +1 | +3 | +6 | +2 | 0 | +4 | +8 | +4 | +2 | +7 | +11 | +6 | +3 | +9 | +13 | +8 | +6 | +10 | +15 | +10 | +7 | +10 | +13 | +9 | +7 | +11 | +16 | +11 | |
t 0 C, ощущается как: | +1 | +4 | +6 | +2 | -1 | +3 | +9 | +6 | +3 | +2 | -2 | -4 | -4 | -2 | +2 | -1 | -3 | +2 | +6 | +2 | -1 | +4 | +8 | +3 | -0 | +6 | +12 | +6 | +4 | +10 | +15 | +8 | +4 | +7 | +11 | +5 | +5 | +10 | +16 | +10 | |
Давление, мм рт. ст. | 759 | 758 | 755 | 755 | 754 | 754 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 755 | 758 | 761 | 764 | 767 | 769 | 769 | 770 | 771 | 771 | 770 | 771 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 771 | 770 | 770 | 769 | 770 | |
Ветер: скорость, м/с | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Ветер: порывы, м/с | — | — | — | 7 | 10 | — | — | 8 | — | — | — | 9 | 9 | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 | — | — | 9 | 8 | — | — | 7 | — | — | — | 7 | 7 | — | 9 | 9 | — | — | — | 6 | |
Ветер: направление | с-з | з-юз | з-юз | ю-юз | ю | ю-юз | ю-юз | ю | ю | с-сз | с-сз | с-з | з-сз | з | з | з | з | з | з-юз | з-юз | ю-юз | ю-юз | ю-юз | ю | ю | ю-юз | ю-юз | ю | ю-юз | ю-з | з-сз | с-сз | з-юз | с-в | с-в | в-св | в-св | в-юв | в-юв | в | |
Влажность, % | 73 | 60 | 45 | 66 | 72 | 67 | 52 | 69 | 86 | 91 | 96 | 97 | 87 | 75 | 46 | 77 | 81 | 58 | 44 | 67 | 75 | 58 | 42 | 57 | 62 | 54 | 43 | 58 | 63 | 48 | 41 | 78 | 91 | 74 | 62 | 82 | 90 | 71 | 56 | 80 | |
Среднесуточная температура | +5.3 | +7.3 | +3.3 | +3 | +4 | +6.5 | +8.3 | +10.3 | +9.8 | +11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход / заход | 6:14 / 19:27 | 6:11 / 19:29 | 6:09 / 19:31 | 6:07 / 19:32 | 6:05 / 19:34 | 6:03 / 19:36 | 6:01 / 19:37 | 5:58 / 19:39 | 5:56 / 19:41 | 5:54 / 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход / заход | 3:57 / 11:36 | 4:36 / 12:49 | 5:06 / 14:04 | 5:28 / 15:18 | 5:46 / 16:30 | 6:01 / 17:41 | 6:15 / 18:49 | 6:29 / 19:58 | 6:44 / 21:07 | 7:01 / 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
фаза Луны | последняя четверть | последняя четверть | убывающая Луна | убывающая Луна | убывающая Луна | новолуние | новолуние | новолуние | новолуние | новолуние | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лунный день | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наилучшее время клёва new | 6:26 — 8:26 18:51 — 20:51 | 7:22 — 9:22 19:47 — 21:47 | 8:15 — 10:15 20:40 — 22:40 | 9:03 — 11:03 21:28 — 23:28 | 9:48 — 11:48 22:13 — 0:13 | 10:31 — 12:31 22:56 — 0:56 | 11:12 — 13:12 23:37 — 1:37 | 11:53 — 13:53 0:18 — 2:18 | 12:35 — 14:35 1:00 — 3:00 | 13:18 — 15:18 1:43 — 3:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошее время клёва new | 12:37 — 13:37 0:15 — 1:15 | 13:33 — 14:33 1:11 — 2:11 | 14:26 — 15:26 2:04 — 3:04 | 15:14 — 16:14 2:52 — 3:52 | 15:59 — 16:59 3:37 — 4:37 | 16:42 — 17:42 4:20 — 5:20 | 17:23 — 18:23 5:01 — 6:01 | 18:04 — 19:04 5:42 — 6:42 | 18:46 — 19:46 6:24 — 7:24 | 19:29 — 20:29 7:07 — 8:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Щука | 8 | 38 | 38 | 4 | 8 | 30 | 36 | 5 | 8 | 41 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 3 | 17 | 13 | 2 | 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 11 | 1 | 13 | 67 | 81 | 8 | |
Судак | 10 | 36 | 12 | 36 | 36 | 29 | 29 | 44 | 40 | 25 | 17 | 22 | 14 | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 18 | 18 | 17 | 17 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 22 | 13 | 13 | 11 | 8 | 13 | 2 | 2 | 8 | 42 | 54 | 54 | 50 | |
Окунь | 0 | 81 | 53 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 56 | 38 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 27 | 41 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | |
Лещ | 27 | 65 | 34 | 65 | 52 | 52 | 44 | 60 | 55 | 35 | 25 | 32 | 19 | 23 | 19 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 23 | 23 | 29 | 27 | 32 | 27 | 29 | 23 | 23 | 19 | 15 | 23 | 3 | 3 | 11 | 55 | 71 | 59 | 51 | |
Плотва | 28 | 46 | 34 | 46 | 37 | 37 | 37 | 55 | 50 | 32 | 21 | 27 | 14 | 17 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 17 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 28 | 17 | 17 | 14 | 11 | 17 | 3 | 2 | 10 | 40 | 51 | 51 | 48 | |
Карась | 49 | 99 | 84 | 78 | 78 | 55 | 46 | 65 | 59 | 49 | 25 | 25 | 13 | 23 | 19 | 27 | 35 | 51 | 86 | 60 | 54 | 78 | 39 | 54 | 50 | 86 | 71 | 50 | 44 | 62 | 52 | 25 | 44 | 15 | 18 | 11 | 55 | 78 | 65 | 46 |
Фактическая геомагнитная обстановка
Прогноз геомагнитной обстановки на месяц
Прогноз клёва в городе Конотоп учитывает метеоусловия в конкретном населенном пункте, устойчивость или неустойчивость погодных явлений, фазы Луны, восход, заход Луны и Солнца.
Данный прогноз клёва показывает время суток, когда вероятность клёва выше. Это видно в строках «Хорошее время клёва» и «Наилучшее время клёва». Как известно, Луна оказывает мощное влияние на Землю, заставляя перемещаться триллионы тонн воды во время морского прилива. Суша также приподнимается на десятки сантиметров. Рыба прекрасно это чувствует и реагирует изменением своей активности. Все это учитывает и наш прогноз клёва.
Вероятность активности рыбы показана условно в процентах. Для удобства восприятия информации значения активности рыбы выделены цветом. Красный (очень низкая активность), коричневый (низкая активность), синий (средняя активность) и зеленый (высокая активность).
Важно понимать, что в некоторых водоемах активность рыбы зависит и от гидрорежима. Речь идет о зарегулированных водоемах, где уровень воды зависит от работы плотин или шлюзов. Учесть это явление в прогнозе нельзя. Делайте поправки исходя из личного опыта по данному водоему.
Хороший прогноз еще не гарантирует успешную рыбалку. Во-первых, ловить надо там, где есть рыба. Если её в данном месте нет, то хороший прогноз не поможет. Ищите рыбные места!
Во-вторых, успех рыбной ловли зависит от мастерства рыболова. Если он выбрал не те снасти, приманки, насадки, то хороший прогноз тоже не поможет.
Может случиться и так, что прогноз был плохой, рыба была неактивная, но рыболов попал на место скопления рыбы, подобрал «ключик» к привередливой рыбе, и неплохо порыбачил.
Прогноз не учитывает геомагнитную обстановку, но её можно увидеть отдельно, перейдя по соответствующей ссылке.
Пользуйтесь нашим прогнозом погоды и клёва рыбы, чтобы правильно оценить свои шансы на удачу. Ни хвоста вам, ни чешуи!
Погода и клёв. Почему не клюёт рыба? О прогнозе на основе изменений результирующего электромагнитного поля. Подробнее .
Влияние магнитных бурь на клёв рыбы. Взаимосвязь погодных условий и магнитных бурь при прогнозе клёва. Подробнее .
Как рыбы переносят колебание температуры, и как это отражается на их активности. Подробнее .
Луна и клёв. Влияют ли фазы Луны на клёв рыбы? Что больше влияет: Луна или погода? Почему Луна влияет на клёв рыбы? Как влияют фазы Луны на активность и клёв разных видов рыб? Подробнее .