Прогноз клёва рыбы в городе Тамбов
Прогноз погоды на 10 дней в вашем городе на shooka.ru
Самый точный прогноз погоды, как известно, это прогноз на завтра или ближайшие 2-3 дня. Прогноз погоды на 5 и тем более 10 дней часто корректируется. Но мы все равно публикуем прогноз погоды на 10 дней, возможно это будет кому-нибудь интересно.
Теги: клёв, погода, рыба, прогноз
Мобильная версия тут
Russia / Tambovskaya oblast / tambov
воскресение 04-04-2021 | понедельник 05-04-2021 | вторник 06-04-2021 | среда 07-04-2021 | четверг 08-04-2021 | пятница 09-04-2021 | суббота 10-04-2021 | воскресение 11-04-2021 | понедельник 12-04-2021 | вторник 13-04-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Облачность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки мм в час | — | — | 0.7 | — | 0.2 | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | 0.6 | 4.4 | 0.6 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | 3.2 | 5.6 | 3.3 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | — | |
t 0 C | +1 | +3 | +8 | +3 | +1 | +5 | +10 | +5 | +2 | +7 | +12 | +6 | +5 | +9 | +9 | +2 | +9 | +8 | +9 | +4 | +1 | +4 | +8 | +3 | +1 | +6 | +10 | +6 | +3 | +8 | +12 | +7 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +6 | +7 | +5 | |
t 0 C, ощущается как: | -3 | +1 | +5 | +3 | -1 | +3 | +8 | +3 | -2 | +4 | +10 | +4 | +2 | +6 | +5 | +2 | +5 | +3 | +5 | 0 | -2 | +1 | +6 | +1 | -2 | +4 | +9 | +4 | +1 | +6 | +11 | +5 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +6 | +4 | |
Давление, мм рт. ст. | 758 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 757 | 758 | 757 | 758 | 758 | 759 | 756 | 752 | 751 | 754 | 758 | 763 | 765 | 767 | 767 | 769 | 770 | 772 | 771 | 772 | 773 | 773 | 771 | 770 | 768 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 768 | 768 | |
Ветер: скорость, м/с | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Ветер: порывы, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 | 7 | — | 10 | 17 | 14 | — | — | 7 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
Ветер: направление | з-сз | з-юз | з-сз | с-з | ю-з | з-юз | з-юз | ю | ю | ю-юз | ю-з | ю-юз | ю | ю | ю-в | ю-юв | ю | ю-з | з-юз | з | з-сз | с-з | с-з | с-з | с-з | с-сз | с-сз | с-св | с | с-св | с-св | с-в | с-св | с-св | с-св | с | с-сз | с-сз | с | с-в | |
Влажность, % | 84 | 71 | 49 | 69 | 85 | 67 | 39 | 58 | 87 | 69 | 43 | 69 | 86 | 62 | 73 | 83 | 85 | 66 | 41 | 63 | 82 | 65 | 43 | 61 | 74 | 52 | 37 | 60 | 71 | 54 | 40 | 80 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | 96 | 96 | |
Среднесуточная температура | +3.8 | +5.3 | +6.8 | +6.3 | +7.5 | +4 | +5.8 | +7.5 | +5.8 | +5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход / заход | 5:42 / 18:55 | 5:40 / 18:56 | 5:37 / 18:58 | 5:35 / 19:00 | 5:33 / 19:02 | 5:30 / 19:04 | 5:28 / 19:05 | 5:26 / 19:07 | 5:23 / 19:09 | 5:21 / 19:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход / заход | 2:40 / 9:45 | 3:34 / 10:52 | 4:11 / 12:07 | 4:39 / 13:24 | 5:00 / 14:39 | 5:16 / 15:54 | 5:30 / 17:06 | 5:43 / 18:16 | 5:55 / 19:27 | 6:08 / 20:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
фаза Луны | последняя четверть | последняя четверть | последняя четверть | убывающая Луна | убывающая Луна | убывающая Луна | новолуние | новолуние | новолуние | новолуние | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лунный день | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наилучшее время клёва new | 4:52 — 6:52 17:17 — 19:17 | 5:53 — 7:53 18:18 — 20:18 | 6:49 — 8:49 19:14 — 21:14 | 7:41 — 9:41 20:06 — 22:06 | 8:29 — 10:29 20:54 — 22:54 | 9:15 — 11:15 21:40 — 23:40 | 9:58 — 11:58 22:23 — 0:23 | 10:39 — 12:39 23:04 — 1:04 | 11:21 — 13:21 23:46 — 1:46 | 12:02 — 14:02 0:27 — 2:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошее время клёва new | 11:03 — 12:03 22:41 — 23:41 | 12:04 — 13:04 23:42 — 0:42 | 13:00 — 14:00 0:38 — 1:38 | 13:52 — 14:52 1:30 — 2:30 | 14:40 — 15:40 2:18 — 3:18 | 15:26 — 16:26 3:04 — 4:04 | 16:09 — 17:09 3:47 — 4:47 | 16:50 — 17:50 4:28 — 5:28 | 17:32 — 18:32 5:10 — 6:10 | 18:13 — 19:13 5:51 — 6:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Щука | 13 | 67 | 81 | 7 | 9 | 38 | 38 | 4 | 7 | 34 | 41 | 3 | 7 | 34 | 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 17 | 17 | 2 | 4 | 20 | 20 | 2 | 4 | 20 | 20 | 2 | |
Судак | 54 | 66 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7 | 6 | 15 | 19 | 30 | 45 | 22 | 22 | 14 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Окунь | 0 | 97 | 79 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 20 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
Лещ | 71 | 87 | 59 | 71 | 55 | 65 | 65 | 65 | 60 | 48 | 40 | 60 | 60 | 48 | 10 | 10 | 13 | 13 | 24 | 44 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | |
Плотва | 51 | 63 | 51 | 51 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 | 33 | 33 | 42 | 42 | 33 | 8 | 4 | 11 | 7 | 11 | 43 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | |
Карась | 78 | 99 | 93 | 78 | 65 | 99 | 99 | 78 | 71 | 99 | 84 | 71 | 71 | 99 | 27 | 9 | 25 | 21 | 12 | 14 | 22 | 32 | 65 | 27 | 45 | 22 | 45 | 32 | 32 | 45 | 27 | 26 | 16 | 38 | 38 | 26 | 26 | 38 | 38 | 26 |
Фактическая геомагнитная обстановка
Прогноз геомагнитной обстановки на месяц
Прогноз клёва в городе Тамбов учитывает метеоусловия в конкретном населенном пункте, устойчивость или неустойчивость погодных явлений, фазы Луны, восход, заход Луны и Солнца.
Данный прогноз клёва показывает время суток, когда вероятность клёва выше. Это видно в строках «Хорошее время клёва» и «Наилучшее время клёва». Как известно, Луна оказывает мощное влияние на Землю, заставляя перемещаться триллионы тонн воды во время морского прилива. Суша также приподнимается на десятки сантиметров. Рыба прекрасно это чувствует и реагирует изменением своей активности. Все это учитывает и наш прогноз клёва.
Вероятность активности рыбы показана условно в процентах. Для удобства восприятия информации значения активности рыбы выделены цветом. Красный (очень низкая активность), коричневый (низкая активность), синий (средняя активность) и зеленый (высокая активность).
Важно понимать, что в некоторых водоемах активность рыбы зависит и от гидрорежима. Речь идет о зарегулированных водоемах, где уровень воды зависит от работы плотин или шлюзов. Учесть это явление в прогнозе нельзя. Делайте поправки исходя из личного опыта по данному водоему.
Хороший прогноз еще не гарантирует успешную рыбалку. Во-первых, ловить надо там, где есть рыба. Если её в данном месте нет, то хороший прогноз не поможет. Ищите рыбные места!
Во-вторых, успех рыбной ловли зависит от мастерства рыболова. Если он выбрал не те снасти, приманки, насадки, то хороший прогноз тоже не поможет.
Может случиться и так, что прогноз был плохой, рыба была неактивная, но рыболов попал на место скопления рыбы, подобрал «ключик» к привередливой рыбе, и неплохо порыбачил.
Прогноз не учитывает геомагнитную обстановку, но её можно увидеть отдельно, перейдя по соответствующей ссылке.
Пользуйтесь нашим прогнозом погоды и клёва рыбы, чтобы правильно оценить свои шансы на удачу. Ни хвоста вам, ни чешуи!
Погода и клёв. Почему не клюёт рыба? О прогнозе на основе изменений результирующего электромагнитного поля. Подробнее .
Влияние магнитных бурь на клёв рыбы. Взаимосвязь погодных условий и магнитных бурь при прогнозе клёва. Подробнее .
Как рыбы переносят колебание температуры, и как это отражается на их активности. Подробнее .
Луна и клёв. Влияют ли фазы Луны на клёв рыбы? Что больше влияет: Луна или погода? Почему Луна влияет на клёв рыбы? Как влияют фазы Луны на активность и клёв разных видов рыб? Подробнее .