Организация Псковская областная организация охотников и рыболовов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Иванов Евгений Николаевич | |
6027007220 / 602701001 | |
33 | |
15 | |
04.01.2003 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 53 — Собственность общественных объединений
ОКОГУ: 4220003 — Региональные и местные общественные объединения
ОКОПФ: 20200 — Общественные организации (объединения)
ОКАТО: 58401000 — 58401 — Псков, Города областного подчинения Псковской области, Псковская область
Основной (по коду ОКВЭД): 91.33 — Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
05.0 | Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях |
05.01.2 | Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АГАПОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА | 602505620408 | |||
АЛЕКСЕЕВ ВСЕВОЛОД АНАТОЛЬЕВИЧ | 602708952230 | |||
БЕЛОУСОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ | 602704261584 | |||
ДОБРИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 601500411310 | |||
ЗЕНИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | 602704876588 | |||
ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 602718118048 | |||
МИНИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ | 602701633717 | |||
МИНЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ | 602710157140 | |||
МОКРЕЦОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 602710543756 | |||
ПЕСТРЯКОВ СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ | 602000174198 | |||
ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 602703981406 | |||
САПРЫКИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 602710986860 | |||
СТЕПАНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 602711449749 | |||
ТИХАНОВ ЮРИЙ РОБЕРТОВИЧ | 601800902493 | |||
ЯНСОН АЛЬФРЕД РУТИСОВИЧ | 602702662326 | |||
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
19.02.2017 | НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОЕ ОО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ | 6011001350 | ||
19.02.2017 | ООО «МАГАЗИН «ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ» | 6027033195 | 6.5 тыс. руб. | |
19.02.2017 | ОПОЧЕЦКАЯ РООИР | 6012003590 |
Регистрационный номер: 070025012220
Дата регистрации: 18.07.2007
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда РФ в городе Пскове
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2076000033790
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 21.09.2007
Регистрационный номер: 600100701460001
Дата регистрации: 24.02.1997
Наименование органа ФСС: Государственное учреждение — Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2166000058310
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.09.2016
Дата внесения оператора в реестр: 03.11.2010
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 765
Адрес местонахождения оператора: 180014, Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 89
Дата начала обработки персональных данных: 20.11.2000
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Псковская область
Цель обработки персональных данных: Регистрация и учет сотрудников, лиц, с которыми заключены договорные отношения.
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: Использование сейфов, охрана помещения.
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы,
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: Физические лица (сотрудники, лица, с которыми заключены договорные отношения).
Перечень действий с персональными данными: Неавтоматизированная обработка персональных данных – ведение трудовых книжек, личных дел, договоров.
Обработка персональных данных: неавтоматизированная,без передачи по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
Правовое основание обработки персональных данных: Ст.ст.23, 24 Конституции Российской Федерации, ст.ст.35, 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Устав.
Наличие трансграничной передачи: нет
Сведения о местонахождении базы данных: Россия
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 256 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 256 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 323 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 115 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 25 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 463 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 719 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 719 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 2028 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 2028 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 4927 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -2899 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 3202 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 303 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 61 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 364 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 364 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 719 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2019 год. |
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Организация ‘ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ’ зарегистрирована 04 января 2003 года по адресу 180014, ПСКОВСКАЯ ОБЛ, ПСКОВ Г, НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВА УЛ, ДОМ 89. Компании был присвоен ОГРН 1036000900022 и выдан ИНН 6027007220. Основным видом деятельности является деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Компанию возглавляет ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ. За 2019 год прибыль компании составила 364 тыс. руб.
История изменений данных в карточке. Для внесения изменений в данную страницу необходимо отправить запрос
Основные данные о компании получены из Федеральной налоговой службы (ЕГРЮЛ)
Страница не является официальным сайтом компании. Информация носит ознакомительный характер, собрана из открытых источников, и может быть неточной и устаревшей.
Общество рыболовов псковской области
Генеральный спонсор клуба магазин рыболовных товаров «КОРОНА-Д»
г.Псков, Рижский проспект дом 41A, телефон 8 (8112) 60-30-40
Текущее время: 04 апр 2021, 14:19 |
Форум | Темы | Сообщения | Последнее сообщение | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет непрочитанных сообщений | Общая информация о турнирах и фестивалях 18 мар 2021, 23:33 | ||||||||||||||||||
Нет непрочитанных сообщений | Официальные (рейтинговые) соревнования Этот раздел для публикации рейтинговых соревнований проходящих на территории Псковской области и за ее пределами. 03 апр 2021, 21:00 | ||||||||||||||||||
Нет непрочитанных сообщений | Trout Fishing Всё о спортивной ловле форели 29 мар 2021, 19:02 | ||||||||||||||||||
Нет непрочитанных сообщений | Прочие фестивали Этот раздел для публикации всех неофициальных турниров. 03 апр 2021, 23:54 | ||||||||||||||||||
Нет непрочитанных сообщений | Рыболовные Клубы Псковской области узнаем о клубах, общаемся с представителями 31 июл 2020, 15:09 Спортивное рыболовство
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя |