Общедоступные угодья ивановской области охота
Общедоступные охотничьи угодья Кинешемского района Ивановской области
Номер охотничьего угодья — №4
северная: от точки № 1 по фарватеру р. Волга (административной границе Кинешемского и Заволжского муниципальных райнов) до фарватера р. Волга у с. Первомайский;
восточная: от фарватера до уреза воды р. Волга у с. Первомайский, далее по западной и юго-западной окраинам г. Кинешма до пересечения с автомобильной дорогой Ковров – Шуя – Кинешма, далее на юг по автомобильной дороге Ковров – Шуя – Кинешма, минуя н.п. Кутуниха, Щечиха, Осташево, Горки, Доброхотово, Сидеряха, до точки № 2;
южная: от точки № 2 по линии координат (административной границе Кинешемского и Вичугского муниципальных районов) в северо-западном направлении, минуя н.п. Чернышево, Пешково, до точки № 14;
западная: от точки № 14 по линии координат (административной границе Кинешемского и Вичугского муниципальных районов) преимущественно в северо-западном направлении до точки № 1.
№ | Широта | Долгота |
1 | 57° 26′ 10.7″ N | 41° 53′ 15.3″ E |
2 | 57° 18′ 12.1″ N | 42° 03′ 42.7″ E |
3 | 57° 18′ 21.2″ N | 42° 03′ 24.1″ E |
4 | 57° 18′ 9.3″ N | 42° 03′ 4.1″ E |
5 | 57° 18′ 23.1″ N | 42° 02′ 45.9″ E |
6 | 57° 18′ 33.0″ N | 42° 02′ 48.7″ E |
7 | 57° 18′ 55.0″ N | 42° 02′ 18.9″ E |
8 | 57° 18′ 59.3″ N | 42° 02′ 27.2″ E |
9 | 57° 18′ 58.4″ N | 42° 02′ 49.0″ E |
10 | 57° 19′ 9.4″ N | 42° 02′ 10.3″ E |
11 | 57° 19′ 29.0″ N | 42° 02′ 16.5″ E |
12 | 57° 19′ 43.0″ N | 42° 01′ 59.8″ E |
13 | 57° 19′ 51.1″ N | 42° 02′ 21.8″ E |
14 | 57° 20′ 14.0″ N | 42° 02′ 20.6″ E |
15 | 57° 20′ 26.1″ N | 42° 03′ 23.7″ E |
16 | 57° 21′ 4.1″ N | 42° 03′ 30.1″ E |
17 | 57° 21′ 0.2″ N | 42° 03′ 6.2″ E |
18 | 57° 21′ 45.8″ N | 42° 03′ 49.4″ E |
19 | 57° 21′ 52.1″ N | 42° 02′ 25.0″ E |
20 | 57° 22′ 30.7″ N | 42° 02′ 24.7″ E |
21 | 57° 23′ 16.2″ N | 42° 01′ 17.7″ E |
22 | 57° 23′ 28.7″ N | 41° 59′ 4.8″ E |
23 | 57° 23′ 15.0″ N | 41° 58′ 25.2″ E |
24 | 57° 23′ 23.9″ N | 41° 57′ 55.1″ E |
25 | 57° 23′ 47.7″ N | 41° 58′ 1.5″ E |
26 | 57° 23′ 55.2″ N | 41° 57′ 36.1″ E |
27 | 57° 23′ 31.3″ N | 41° 56′ 53.6″ E |
28 | 57° 24′ 0.8″ N | 41° 56′ 14.4″ E |
29 | 57° 24′ 3.6″ N | 41° 55′ 47.1″ E |
30 | 57° 24′ 13.6″ N | 41° 55′ 20.6″ E |
31 | 57° 24′ 6.2″ N | 41° 55′ 4.0″ E |
32 | 57° 24′ 43.3″ N | 41° 54′ 39.0″ E |
33 | 57° 24′ 50.7″ N | 41° 55′ 8.4″ E |
34 | 57° 25′ 48.1″ N | 41° 54′ 27.8″ E |
Номер охотничьего угодья — №5
северная: от п. Крючиха по фарватеру р. Волга (административной границе Кинешемского и Заволжского муниципальных районов) вниз по течению до точки на фарватере р. Волга у п. Решма;
восточная: от фарватера р. Волга у п. Решма до уреза воды р. Волга, далее по автомобильной дороге Решма – Зобнино в южном направлении до пересечения с автомобильной дорогой Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пурех;
южная: по автомобильной дороге Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пурех в западном направлении, минуя н.п. Молоковка, Дуниха, Белянки, Романово, до д. Акишево;
западная: от д. Акишево по восточной границе г. Кинешма до п. Крючиха, от п. Крючиха до уреза воды р. Волга, от уреза воды р. Волга до фарватера р. Волга (административной границы Кинешемского и Заволжского муниципальных районов).
Общедоступные угодья ивановской области охота
Общедоступные охотничьи угодья Савинского района Ивановской области
Номер охотничьего угодья — №2
северная: от точки № 1 в восточном направлении (по административной границе Савинского и Шуйского муниципальных районов) до точки № 6;
восточная: от точки № 6 в юго-восточном направлении до точки № 17, далее в юго-западном направлении до точки № 44;
южная: от точки № 44 в северо-западном направлении, минуя д. Артемиха, до точки № 45;
западная: от точки № 45 в северо-западном направлении до точки № 58, затем по линии координат (административной границе Савинского и Лежневского муниципальных районов) в северо-восточном направлении до точки № 1.
33 | 56° 38′ 7.1″ N | 41° 11′ 39.0″ E |
34 | 56° 38′ 6.4″ N | 41° 11′ 52.7″ E |
35 | 56° 38′ 1.5″ N | 41° 11′ 59.5″ E |
36 | 56° 37′ 52.6″ N | 41° 11′ 49.3″ E |
37 | 56° 37′ 27.1″ N | 41° 11′ 59.7″ E |
38 | 56° 37′ 25.3″ N | 41° 11′ 46.2″ E |
39 | 56° 37′ 7.2″ N | 41° 11′ 39.7″ E |
40 | 56° 36′ 52.7″ N | 41° 11′ 43.4″ E |
41 | 56° 36′ 49.7″ N | 41° 10′ 54.8″ E |
42 | 56° 36′ 41.6″ N | 41° 10′ 45.3″ E |
43 | 56° 36′ 35.8″ N | 41° 10′ 51.9″ E |
44 | 56° 35′ 43.9″ N | 41° 10′ 52.2″ E |
45 | 56° 35′ 55.3″ N | 41° 09′ 23.0″ E |
46 | 56° 36′ 16.1″ N | 41° 09′ 31.8″ E |
47 | 56° 36′ 26.2″ N | 41° 09′ 28.3″ E |
48 | 56° 36′ 57.8″ N | 41° 09′ 55.5″ E |
49 | 56° 37′ 33.9″ N | 41° 08′ 55.3″ E |
50 | 56° 38′ 15.7″ N | 41° 08′ 48.4″ E |
51 | 56° 38′ 24.6″ N | 41° 08′ 21.1″ E |
52 | 56° 38′ 38.3″ N | 41° 08′ 2.6″ E |
53 | 56° 38′ 42.6″ N | 41° 07′ 46.8″ E |
54 | 56° 38′ 59.5″ N | 41° 07′ 44.9″ E |
55 | 56° 39′ 6.1″ N | 41° 07′ 50.2″ E |
56 | 56° 39′ 17.5″ N | 41° 07′ 44.5″ E |
57 | 56° 39′ 38.5″ N | 41° 06′ 15.7″ E |
58 | 56° 39′ 58.2″ N | 41° 05′ 52.0″ E |
59 | 56° 39′ 52.2″ N | 41° 06′ 30.3″ E |
60 | 56° 40′ 10.2″ N | 41° 06′ 43.5″ E |
61 | 56° 40′ 43.6″ N | 41° 06′ 32.3″ E |
62 | 56° 41′ 18.8″ N | 41° 07′ 4.5″ E |
63 | 56° 41′ 27.1″ N | 41° 07′ 3.1″ E |
64 | 56° 41′ 31.8″ N | 41° 06′ 55.0″ E |
65 | 56° 41′ 33.4″ N | 41° 06′ 32.6″ E |
66 | 56° 41′ 39.1″ N | 41° 06′ 28.4″ E |
67 | 56° 42′ 2.5″ N | 41° 06′ 31.9″ E |
68 | 56° 42′ 10.5″ N | 41° 06′ 23.8″ E |
69 | 56° 42′ 13.0″ N | 41° 06′ 51.5″ E |
Номер охотничьего угодья — №27
северная: от точки № 1 в северо – восточном направлении по (административной границе Савинского и Шуйского муниципальных районов) до точки № 11 на автомобильной дороге Ковров – Шуя – Кинешма;
восточная: от точки № 11 на автомобильной дороге Ковров – Шуя – Кинешма в южном направлении через с. Воскресенское до точки № 12;
южная: от точки № 12 в западном направлении до точки № 13, далее на северо-запад через д. Непотягово до точки № 14;
западная: от точки № 14 на север до точки № 15 у д. Залесье, затем в северо-западном направлении до точки № 16 в районе д. Покровское, далее в северном направлении до точки № 17, далее на северо-запад через д. Курмыш до точки № 18 и через д. Купалищи до точки № 19, далее на северо-запад до точки № 20 ЛЭП, затем по ЛЭП в северном направлении до точки № 1.
№ | Широта | Долгота |
1 | 56° 39′ 40.4″ N | 41° 20′ 5.3″ E |
2 | 56° 39′ 47.0″ N | 41° 20′ 49.6″ E |
3 | 56° 39′ 34.6″ N | 41° 20′ 59.0″ E |
4 | 56° 39′ 31.1″ N | 41° 22′ 5.1″ E |
5 | 56° 39′ 17.6″ N | 41° 23′ 2.5″ E |
6 | 56° 39′ 39.9″ N | 41° 23′ 7.3″ E |
7 | 56° 39′ 48.8″ N | 41° 23′ 0.3″ E |
8 | 56° 39′ 52.1″ N | 41° 23′ 5.0″ E |
9 | 56° 39′ 51.9″ N | 41° 23′ 25.2″ E |
10 | 56° 40′ 0.2″ N | 41° 23′ 27.0″ E |
11 | 56° 40′ 1.0″ N | 41° 23′ 30.4″ E |
12 | 56° 34′ 16.7 » N | 41° 26′ 17.3″ E |
13 | 56° 34′ 10.3″ N | 41° 24′ 28.6″ E |
14 | 56° 34′ 43.4″ N | 41° 22′ 44.2″ E |
15 | 56° 35′ 11.8″ N | 41° 22′ 33.9″ E |
16 | 56° 36′ 6.9″ N | 41° 22′ 1.6″ E |
17 | 56° 36′ 29.2″ N | 41° 22′ 5.8″ E |
18 | 56° 37′ 8.5″ N | 41° 21′ 11.9″ E |
19 | 56° 38′ 12.8″ N | 41° 20′ 52.8″ E |
20 | 56° 38′ 24.0″ N | 41° 19′ 50.5″ E |
Номер охотничьего угодья — №28
северная: от точки № 1 в северо-восточном направлении до точки № 2, далее по правому берегу руч. Колбаска вниз по течению до автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма;
восточная: по автомобильной дороге Ковров – Шуя – Кинешма в южном направлении, минуя н.п. Ворониха, Панино, Лычево, до точки № 3;
южная: от точки № 3 по линии координат (административной границе Савинского муниципального района Ивановской области с Владимирской областью) преимущественно в западном направлении до точки № 11;
западная: от точки № 11 в северном направлении до точки № 1.
Общедоступные угодья ивановской области охота
Общедоступные охотничьи угодья Кинешемского района Ивановской области
Номер охотничьего угодья — №4
северная: от точки № 1 по фарватеру р. Волга (административной границе Кинешемского и Заволжского муниципальных райнов) до фарватера р. Волга у с. Первомайский;
восточная: от фарватера до уреза воды р. Волга у с. Первомайский, далее по западной и юго-западной окраинам г. Кинешма до пересечения с автомобильной дорогой Ковров – Шуя – Кинешма, далее на юг по автомобильной дороге Ковров – Шуя – Кинешма, минуя н.п. Кутуниха, Щечиха, Осташево, Горки, Доброхотово, Сидеряха, до точки № 2;
южная: от точки № 2 по линии координат (административной границе Кинешемского и Вичугского муниципальных районов) в северо-западном направлении, минуя н.п. Чернышево, Пешково, до точки № 14;
западная: от точки № 14 по линии координат (административной границе Кинешемского и Вичугского муниципальных районов) преимущественно в северо-западном направлении до точки № 1.
№ | Широта | Долгота |
1 | 57° 26′ 10.7″ N | 41° 53′ 15.3″ E |
2 | 57° 18′ 12.1″ N | 42° 03′ 42.7″ E |
3 | 57° 18′ 21.2″ N | 42° 03′ 24.1″ E |
4 | 57° 18′ 9.3″ N | 42° 03′ 4.1″ E |
5 | 57° 18′ 23.1″ N | 42° 02′ 45.9″ E |
6 | 57° 18′ 33.0″ N | 42° 02′ 48.7″ E |
7 | 57° 18′ 55.0″ N | 42° 02′ 18.9″ E |
8 | 57° 18′ 59.3″ N | 42° 02′ 27.2″ E |
9 | 57° 18′ 58.4″ N | 42° 02′ 49.0″ E |
10 | 57° 19′ 9.4″ N | 42° 02′ 10.3″ E |
11 | 57° 19′ 29.0″ N | 42° 02′ 16.5″ E |
12 | 57° 19′ 43.0″ N | 42° 01′ 59.8″ E |
13 | 57° 19′ 51.1″ N | 42° 02′ 21.8″ E |
14 | 57° 20′ 14.0″ N | 42° 02′ 20.6″ E |
15 | 57° 20′ 26.1″ N | 42° 03′ 23.7″ E |
16 | 57° 21′ 4.1″ N | 42° 03′ 30.1″ E |
17 | 57° 21′ 0.2″ N | 42° 03′ 6.2″ E |
18 | 57° 21′ 45.8″ N | 42° 03′ 49.4″ E |
19 | 57° 21′ 52.1″ N | 42° 02′ 25.0″ E |
20 | 57° 22′ 30.7″ N | 42° 02′ 24.7″ E |
21 | 57° 23′ 16.2″ N | 42° 01′ 17.7″ E |
22 | 57° 23′ 28.7″ N | 41° 59′ 4.8″ E |
23 | 57° 23′ 15.0″ N | 41° 58′ 25.2″ E |
24 | 57° 23′ 23.9″ N | 41° 57′ 55.1″ E |
25 | 57° 23′ 47.7″ N | 41° 58′ 1.5″ E |
26 | 57° 23′ 55.2″ N | 41° 57′ 36.1″ E |
27 | 57° 23′ 31.3″ N | 41° 56′ 53.6″ E |
28 | 57° 24′ 0.8″ N | 41° 56′ 14.4″ E |
29 | 57° 24′ 3.6″ N | 41° 55′ 47.1″ E |
30 | 57° 24′ 13.6″ N | 41° 55′ 20.6″ E |
31 | 57° 24′ 6.2″ N | 41° 55′ 4.0″ E |
32 | 57° 24′ 43.3″ N | 41° 54′ 39.0″ E |
33 | 57° 24′ 50.7″ N | 41° 55′ 8.4″ E |
34 | 57° 25′ 48.1″ N | 41° 54′ 27.8″ E |
Номер охотничьего угодья — №5
северная: от п. Крючиха по фарватеру р. Волга (административной границе Кинешемского и Заволжского муниципальных районов) вниз по течению до точки на фарватере р. Волга у п. Решма;
восточная: от фарватера р. Волга у п. Решма до уреза воды р. Волга, далее по автомобильной дороге Решма – Зобнино в южном направлении до пересечения с автомобильной дорогой Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пурех;
южная: по автомобильной дороге Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пурех в западном направлении, минуя н.п. Молоковка, Дуниха, Белянки, Романово, до д. Акишево;
западная: от д. Акишево по восточной границе г. Кинешма до п. Крючиха, от п. Крючиха до уреза воды р. Волга, от уреза воды р. Волга до фарватера р. Волга (административной границы Кинешемского и Заволжского муниципальных районов).