Твистер Де Люкс Оригинальный в КФС — цена, калорийность, состав, вес и фото в KFC
Твистер Де Люкс Оригинальный в КФС.
Куриные ножки острые 4 шт + Куриные крылышки острые 6 шт
Цена: 184 рублей.
- Вес: 174 гр.
- Белки: 12.3 гр.
- Жиры: 10.5 гр.
- Углеводы: 21.9 гр.
- Калорийность: 231 ккал.
Посмотреть стоимость всех блюд из каталога компании, узнать сколько калорий энергетическая ценность, состав и другие данные, Вы можете на странице КФС меню с ценами и фото. Для получения скидки скачайте и используйте купоны КФС или воспользуйтесь одной из акций с новинками.
Отзывы
05-11-2020 в 18:55:33
11-11-2020 в 11:27:59
Какая на ф ? Булочка с кунжутом , там идёт лепешка
04-11-2020 в 19:54:06
Сегодня посетили КФС в г. Санкт Петербург , в МЕГЕ на Дыбенко. Купили твистер де люкс и картофель фри. В итоге картофель фри когда забирали был уже холодный, даже не теплый. Твистер растроил от слова совсем. Стрипс тот что внутри оказался холодным и сухим, как жевачка. Соуса очень мало было только в одном месте и то немного. Бекон кусочек 1 см на 2 см — это ужасно, хотя на фото так много его и так красиво. Но это понятно что не совпадает с фото. Очень сильно растроены! Всё бы ничего, но через пол часа нам стало плохо начало тошнить, голова закружилась, помимо того что ели в КФС ничего не кушали. Пищевое отравление, выпили Полисорб лучше стало но все равно тошнит! Это так должно быть?
09-10-2020 в 13:47:15
Добрый день! Сегодня была в КФС по адресу: г. Саратов, м. Орджоникидзе Г.К., 1а. Заказала 4 твистера де люкс оригинальных и три пирожка, на кассе сказала кассиру, что бы без лука приготовили, она сказала что твистеры без лука изначально, (я свежий лук не ем, мне он противопоказан), так же я сообщила, что с собой все заберу. Далее ждала 15 минут. свой заказ, при небольшом наплыве людей, когда пришла моя очередь получать заказ, то он был на подносе, а не с собой в пакет, пришлось ждать еще сбора заказа с собой, ооооочень медленный персонал, сонный. По прибытию в офис, решили пообедать с коллегами таким оооочень долгожданным обедом, но увы. все заказанные твистеры оказались с огромными кусками свежего репчатого лука! хотя я предупреждала кассира, которая со всезнанием сообщила что там не бывает лука, в итоге я свой твистер выкинула, еще один сотрудник тоже не ест лук выкинул, остальные два съели давясь ради приличия, к пирожкам претензий нет, итого более 500 рублей практически в мусорке. Зачем пошла к Вам — непонятно, рядом Макдональдс, там так никогда не косячат, персонал шустрый, кассиры состав меню знают, и всегда при просьбе без лука пишут это в чеке, а не говорят что там нет его, лишь бы купили. В итоге испорченная пятница из-за Вас, спасибо большое, к Вам больше никогда. лучше шаурмы купить, чем Вашу луковую гадость. С нашего большого офиса больше никто не пойдет.
09-10-2020 в 07:42:57
Мало того что ждали свой заказ минут 20 так ещё и невкусный сделали
13-09-2020 в 20:05:43
Наполнение твистера не полное: кусочек бекона, маленький кусочек огурца, лука почти нет, сыр есть, стрипсы есть, салат отсутствует. Вес 150 грамм, вместо заявленных 217 Великий Новгород, ул. Мира 33А
13-09-2020 в 18:09:38
13.09.2020 года моя дочь ела в вашем заведении вместе с подругами. Адрес: Щелково-3, ТЦ Лидер 21 века. Заказала Twister Delux Original. Ролл ей показался слишком соленым. Но потом по дороге домой её стошнило этим роллом несколько раз. Обратите, пожалуйста, внимание на качество блюд в данном заведении по указанному адресу. Очень неприятное впечатление осталось. А у дочери просто отвратительное.
20-08-2020 в 20:23:57
Купил твиттер де люкс с собой, приехал домой, а там твиттер джуниор. Если бы стоило одинаково, так разница значимая.
13-07-2020 в 16:37:24
У метро Сенная, Санкт-Петербург, готовят твистер плохого качества: овощи внутри заветренные и несвежие, мясо сухое, вкус плохой, после — плохие ощущения в желудке, похожие на небольшое отравление
20-02-2020 в 15:21:28
18 февраля через Деливери Клаб был сделан заказ. г. Тверь. Доставщик привез заказ. Открыв Твистер Де Люкс мы все были просто в шоке. В твистер был положен куриный Стрипс и ВНИМАНИЕ: 1 кружек огурца. и все. Был еще налит кетчуп и горчица, а так же был маленький кусочек салата, размеры 2см на 3см и толщиной с миллиметр. Все! Ни бекона, ни лука, ни сыра ни салата! Это просто какой то ужас. могу приложить фото
Посмотрите цены на другие блюда меню КФС
Закручен со вкусом! Кусочки нежнейшего куриного филе в хрустящей острой или оригинальной панировке с сочными листьями салата, кусочками помидора и нежным соусом мы завернули в пшеничную лепешку и поджарили в тостере. Тут все и закрутилось!
Цена: 169 руб. | Вес: 206 г. | Белки: 10.3 г. | Жиры: 9.2 г. | Углеводы: 24.5 г.
Калорийность: 222 ккал.
Попробуйте новый уникальный бургер от шефа! острая курочка в панировке Hot&spicy, сочные листья салата, пикантные маринованные огурчики, лук, фирменный соус «Бургер» и булочка с черно-белым кунжутом.
Цена: 104 руб. | Вес: 200 г. | Белки: 0.9 г. | Жиры: 1.2 г. | Углеводы: 7 г.
Калорийность: 42 ккал.
Мягкое сливочное мороженое с клубничным топпингом и хрустящей вафельной крошкой KitKat®
Цена: 99 руб. | Вес: 181 г. | Белки: 3.3 г. | Жиры: 5.7 г. | Углеводы: 34 г.
Таблица калорийности блюд в KFC
Позволяя себе иногда вредности, обязательно необходимо учитывать их в общем суточном калораже. Помочь в этом может таблица калорийности блюд в KFC, ведь каждый из нас хотя бы изредка любит скушать вкусности из фаст-фуда. Кстати, в таблице также учтен состав белков, жиров и углеводов.
Продукт | Калорийность, ккал на 100 г (или на порцию) | Белки, г на 100 г (или на порцию) | Жиры, г на 100 г (или на порцию) | Углеводы, г на 100 г (или на порцию) |
Азиатский твистер | 462 | 21,8 | 18 | 53,1 |
Ай-твистер терияки | 224 | 9,7 | 7,6 | 29,4 |
Ай-твистер чиз | 264 | 10 | 14,1 | 24 |
Американо | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
Байтс | 268 | 23,5 | 11,9 | 16,6 |
Байтс терияки | 296 | 19 | 11,3 | 29,8 |
Байтсы из Куриного Филе Острые | 804 | 70,5 | 35,7 | 49,8 |
Байтсы из Куриного Филе с Соусом Барбекю | 240 | 17,5 | 8,9 | 22,3 |
Баскет 25 крыльев | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
Баскет дуэт оригинальный | 1310 | 70 | 75 | 89 |
Баскет фри | 552 | 7,6 | 31 | 60,2 |
Бельгийская вафля | 402 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
Биггер оригинальный | 622 | 32,9 | 28,2 | 58,5 |
Биггер острый | 583 | 31,1 | 24,1 | 60,1 |
Боксмастер | 252 | 8,1 | 15,6 | 20,1 |
Боксмастер без Соуса | 285 | 20,6 | 10 | 50,7 |
Боксмастер из Тостера Оригинальный | 638 | 20,6 | 39,2 | 50,7 |
Боксмастер из Тостера Острый | 653 | 21,8 | 42,2 | 46,9 |
Боксмастер терияки | 247 | 8,2 | 12,8 | 24,7 |
Боксмастер утренний | 203 | 9,4 | 10,5 | 17,9 |
Брейкер | 322 | 15,6 | 15,4 | 30,5 |
Бургер русс | 319 | 19 | 13,9 | 29,6 |
Бустер | 219 | 12,6 | 10,1 | 19,5 |
Вафля бельгийская | 402,3 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
Вафля бельгийская с мороженым | 416 | 5,3 | 20,2 | 53,2 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом клубничным | 480,2 | 5,6 | 22,8 | 63,4 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом мокка-карамель | 487,2 | 5,6 | 22,8 | 65,1 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом шоколадным | 484,4 | 5,7 | 22,8 | 64 |
Дабл чикен | 324 | 26,8 | 14,5 | 21,3 |
Дабл чикен кентукки bbq | 222 | 18,9 | 10,4 | 13,2 |
Дабл шефбургер | 569 | 37,6 | 24,9 | 48,7 |
Зингер | 363 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
Золотой фазан 0,3 л | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
Итальянский салат ролл | 431 | 19 | 19 | 45,4 |
Капучино | 64 | 4,4 | 2,2 | 6,6 |
Картофель фри маленькая | 193 | 2,7 | 10,9 | 21,1 |
Картофель фри стандартный | 331 | 4,6 | 18,6 | 36,1 |
Картофельные кранчи фри | 233 | 2,6 | 18,8 | 13,1 |
Картошка фри | 276 | 3,8 | 15,5 | 30,1 |
Классик | 345 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
Клубничный дайкири | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт большой 0,75 л | 1,5 | 0 | 0 | 0,8 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт детский 0,3 л | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт малый 0,4 л | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт стандарт 0,5 л | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
Кока-кола/пепси-кола большой 0,75 л | 315 | 0 | 0 | 82,5 |
Кока-кола/пепси-кола детский 0,3 л | 126 | 0 | 0 | 33 |
Кока-кола/пепси-кола малый 0,4 л | 168 | 0 | 0 | 44 |
Кока-кола/пепси-кола стандарт 0,5 л | 210 | 0 | 0 | 55 |
Кофе американо 0,3 | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
Кофе глясе зерновой 0,3 л | 83,2 | 2,3 | 2,3 | 13,3 |
Кофе капучино 0,3 | 119 | 3,5 | 2,5 | 20,7 |
Кофе капучино зерновой 0,3 л | 61,5 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Кофе капучино зерновой 0,3 л | 74,1 | 3,4 | 4,2 | 5,7 |
Кофе латте 0,3 | 157 | 5,8 | 3,9 | 24,5 |
Кофе латте 0,4 | 190 | 7,6 | 5,2 | 27,9 |
Кофе латте зерновой 0,3 л | 122,5 | 5,5 | 7 | 9,5 |
Криспи чипс | 444 | 5 | 34,3 | 28,9 |
Крылья острые | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
Кукуруза | 104,3 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
Кукуруза | 104 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
Куриные крылышки | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
Куриные ножки | 239 | 21,4 | 12,6 | 10,1 |
Куриный шашлык | 182 | 32,4 | 5,7 | 0,3 |
Ловенбрау оригинальное 0,3 л | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
Ловенбрау оригинальное 0,5 л | 230 | 0 | 0 | 23,5 |
Лонгер bbq | 231 | 11,5 | 8 | 28,2 |
Лонгер оригинальный | 296 | 12,9 | 13 | 31,9 |
Лонгер острый | 249 | 12,3 | 6,4 | 35,3 |
Лонгер чиз | 268 | 12,9 | 12,3 | 26,5 |
Маффин тоффи | 475 | 5,5 | 24,4 | 58 |
Милк шейк лесная клубника | 143 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Милк шейк шоколадно-ореховый | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Мини твистер оригинальный | 267 | 10,5 | 12,3 | 28,7 |
Мини твистер острый | 254,8 | 9,9 | 10,9 | 29,2 |
Молочный коктейль | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Мороженое | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
Мороженое “летняя фантазия” | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
Мороженое айс дрим клубника | 173 | 3,6 | 3,4 | 32 |
Мороженое айс дрим шоколад | 272 | 6,2 | 5,6 | 49,4 |
Мороженое в рожке | 131 | 3,7 | 3,3 | 21,5 |
Мохито | 182 | 0 | 0 | 45,5 |
Напиток черная смородина | 144 | 0 | 0 | 36,1 |
Овсяная каша | 94 | 3,3 | 1,9 | 16 |
Острые крылышки | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
Панини | 519 | 24,7 | 21,3 | 56,8 |
Пати-баскет | 284 | 10,2 | 17 | 22,3 |
Печенье шоколадное с белым шоколадом и фундуком | 469 | 7,1 | 20,6 | 63,7 |
Пирожок с вишней | 246 | 2,5 | 11,9 | 32,1 |
Пирожок с творогом | 261 | 5,3 | 17 | 26,6 |
Райзер | 220 | 11,3 | 8,5 | 24,7 |
Ризотто с грибами | 207 | 8 | 9,6 | 22,2 |
Рисбокс терияки | 357 | 16,8 | 9,2 | 51,8 |
Салат веджи | 54 | 2 | 2,6 | 5,4 |
Салат коул слоу | 159 | 1,8 | 10,3 | 14,7 |
Салат летний | 105 | 6,5 | 5,9 | 6,4 |
Салат терияки | 257 | 14,7 | 8,6 | 30,4 |
Салат цезарь | 335,5 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
Салат цезарь | 336 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
Салат цезарь лайт | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
Салат цезарь овощной | 173,6 | 8,5 | 10,7 | 10,7 |
Сандвич зингер | 362,7 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
Сандвич классик | 345,4 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
Сандвич чикен барбекю | 320 | 15,7 | 11,4 | 38,7 |
Сандерс | 212 | 10,5 | 6,1 | 28,8 |
Сладкий снэк яблоко | 203 | 3,5 | 6,6 | 32,3 |
Соус бальзамик | 366 | 0,1 | 40 | 1,4 |
Соус барбекю | 116 | 0 | 0 | 28,9 |
Соус деликатесный | 306 | 0,9 | 32,1 | 3,4 |
Соус кисло-сладкий чили | 170 | 0,3 | 0,3 | 42 |
Соус майонезный “цезарь” | 236 | 1,2 | 23,6 | 4,6 |
Соус терияки | 160 | 2,5 | 0 | 39 |
Соус цезарь | 179 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
Соус чесночный | 340 | 1 | 33 | 9 |
Спрайт/ 7up большой 0,75 л | 217,5 | 0 | 0 | 52,5 |
Спрайт/ 7up детский 0,3 л | 87 | 0 | 0 | 21 |
Спрайт/ 7up малый 0,4 л | 116 | 0 | 0 | 28 |
Спрайт/ 7up стандарт 0,5 л | 145 | 0 | 0 | 35 |
Стар баскет | 710 | 44,2 | 39,3 | 44,8 |
Стрипсы | 81 | 6,9 | 4,3 | 3,9 |
Стрипсы острые | 245 | 22,3 | 10,3 | 15,8 |
Сырники | 275 | 14,6 | 11,9 | 27,6 |
Сырный соус | 335 | 1,5 | 35 | 3,5 |
Такос сальса | 261 | 15 | 12,1 | 23 |
Такос сырный | 318 | 15,9 | 18,8 | 21,4 |
Тауэр русс | 554 | 22,1 | 35,8 | 35,7 |
Твистер барбекю | 402 | 18,7 | 16,5 | 45 |
Твистер жульен | 264 | 11,1 | 13,9 | 23,6 |
Твистер из тостера веджи | 509 | 9,2 | 34 | 41,1 |
Твистер из тостера оригинальный | 422 | 19,2 | 19,2 | 43,2 |
Твистер из тостера острый | 207 | 9,4 | 8,5 | 23,1 |
Твистер кентукки bbq | 248 | 11,7 | 11 | 25,5 |
Твистер летний | 242 | 10,7 | 12,2 | 22,2 |
Твистер оригинальный | 220 | 10 | 10 | 22,5 |
Твистер острый | 424 | 18,2 | 16,3 | 50,9 |
Твистер пепперони | 447 | 20 | 19,1 | 48,7 |
Твистер по-американски | 426 | 19 | 19,1 | 44,7 |
Твистер русс | 429 | 20,1 | 19,7 | 43,1 |
Твистер сальса | 240 | 11,4 | 10,9 | 24,1 |
Твистер терияки | 439 | 18,9 | 16,2 | 54,8 |
Твистер утренний | 212 | 10,6 | 10,4 | 18,8 |
Твистер чиз | 480 | 21,4 | 22,9 | 46,8 |
Тирамису | 302 | 3,8 | 17,7 | 31,9 |
Топпинг клубничный | 33,5 | 0 | 0 | 8,2 |
Топпинг мокка-карамель | 43,1 | 0 | 0 | 10,8 |
Топпинг шоколадный | 38,6 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
Тост с сыром | 288 | 11,1 | 12 | 34,1 |
Фанта/ миринда большой 0,75 л | 232,5 | 0 | 0 | 56,3 |
Фанта/ миринда детский 0,3 л | 93 | 0 | 0 | 22,5 |
Фанта/ миринда малый 0,4 л | 124 | 0 | 0 | 30 |
Фанта/ миринда стандарт 0,5 л | 155 | 0 | 0 | 37,5 |
Фрешер | 331 | 16,8 | 12,2 | 38,5 |
Фрешер летний | 231 | 10,4 | 10,2 | 24,3 |
Цезарь лайт | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
Черри берри | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
Чизбургер | 321 | 17,5 | 12,5 | 34,8 |
Чизбургер жульен | 242 | 11 | 10,5 | 25,9 |
Чизбургер кентукки bbq | 217 | 11 | 6,1 | 29,5 |
Чизкейк new-york карамель | 346 | 6,8 | 21,2 | 32,1 |
Чизкейк с изюмом | 284 | 7,7 | 13,4 | 32,7 |
Чизкейк с клубничным топпингом | 304 | 7,8 | 13,5 | 38,1 |
Чизкейк с шоколадным топпингом | 308 | 7,9 | 13,6 | 38,6 |
Чикен пепперони | 366 | 17,4 | 16,1 | 37,9 |
Чикен попкорн | 259 | 22,3 | 11,8 | 15,9 |
Чикен чизбургер | 357 | 17,1 | 14,5 | 39,6 |
Шефбургер | 231 | 9,9 | 11,4 | 22,2 |
Шефбургер острый | 224 | 10,6 | 10,8 | 21,3 |
Шоколадный топпинг | 39 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
Яичница с байтсами | 303 | 25,1 | 18,5 | 8,8 |
Скачать таблицу, чтобы она была под рукой, можно тут.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!