- Калорийность Пиво «Heineken.Охота» 0,45л крепкое, алк. 8% . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Пиво «Heineken.Охота» 0,45л крепкое, алк. 8%».
- Калорийность Пиво «Охота» крепкое 8,1% . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Пиво «Охота» крепкое 8,1%».
- Калорийно ли пиво и толстеют ли при его употреблении?
- Калорийность пива в зависимости от крепкости
- Калорийность марок пива (на 100мл)
Калорийность Пиво «Heineken.Охота» 0,45л крепкое, алк. 8% . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пиво «Heineken.Охота» 0,45л крепкое, алк. 8%».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 67 кКал | 1684 кКал | 4% | 6% | 2513 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 0.46 г | 76 г | 0.6% | 0.9% | 16522 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 4.6 г | 219 г | 2.1% | 3.1% | 4761 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алкоголь (этиловый спирт) | 8 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 91.96 г | 2273 г | 4% | 6% | 2472 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 0.16 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В1, тиамин | 0.005 мг | 1.5 мг | 0.3% | 0.4% | 30000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 2.1% | 7200 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В4, холин | 10.1 мг | 500 мг | 2% | 3% | 4950 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 0.041 мг | 5 мг | 0.8% | 1.2% | 12195 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 0.046 мг | 2 мг | 2.3% | 3.4% | 4348 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 6 мкг | 400 мкг | 1.5% | 2.2% | 6667 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В12, кобаламин | 0.02 мкг | 3 мкг | 0.7% | 1% | 15000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 0.513 мг | 20 мг | 2.6% | 3.9% | 3899 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 27 мг | 2500 мг | 1.1% | 1.6% | 9259 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 4 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.6% | 25000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 6 мг | 400 мг | 1.5% | 2.2% | 6667 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 4 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.4% | 32500 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, P | 14 мг | 800 мг | 1.8% | 2.7% | 5714 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 0.02 мг | 18 мг | 0.1% | 0.1% | 90000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 0.008 мг | 2 мг | 0.4% | 0.6% | 25000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 5 мкг | 1000 мкг | 0.5% | 0.7% | 20000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 1.6% | 9167 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор, F | 44.2 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 1.6% | 9050 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 0.01 мг | 12 мг | 0.1% | 0.1% | 120000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заменимые аминокислоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аланин | 0.012 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 66 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 5.9% | 2552 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 2.9% | 5214 г |
Алкоголь (этиловый спирт) | 8.1 г | ||||
Вода | 92 г | 2273 г | 4% | 6.1% | 2471 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% | 1.1% | 15000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 4.2% | 3600 г |
Витамин РР, НЭ | 0.1 мг | 20 мг | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 40 мг | 2500 мг | 1.6% | 2.4% | 6250 г |
Кальций, Ca | 9 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.4% | 11111 г |
Магний, Mg | 8 мг | 400 мг | 2% | 3% | 5000 г |
Натрий, Na | 15 мг | 1300 мг | 1.2% | 1.8% | 8667 г |
Фосфор, P | 12 мг | 800 мг | 1.5% | 2.3% | 6667 г |
Энергетическая ценность Пиво «Охота» крепкое 8,1% составляет 66 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийно ли пиво и толстеют ли при его употреблении?
Вы неоднократно слышали фразу «пивной живот». Корни этого выражения кроются в том, что люди связывают появление лишнего веса с употреблением пива, но на самом деле проблема не в пиве, а в употребляемых с ним закусок. Как правило, все сушеные, жареные и соленые закуски к пиву имеют крайне высокую калорийность.
В алкогольных напитках как правило имеется одна пропорциональная зависимость — крепкость к калорийности. В этом правиле существуют конечно исключения, но сегодня не о них.
Пиво имеет такую же калорийность, что и продукты питания, которые вы употребляете каждый день. Если посмотреть на калорийность пива, то можно отметить, что светлое пиво менее калорийно, чем тёмное или крепкое.
Для сравнения, в 1 л Coca-Cola, столько же калорий сколько и в 1 л светлого пива, также как и в 1 л апельсинового сока «Добрый». Или для понимания, сегодня очень популярен коктейль виски кола и при употреблении этого коктейля, в сравнении к пиву, в этом коктейле в 100 мл в более, чем 3 раза больше калорий, чем в светлом пиве. Другими словами, если округлить подсчеты, два коктейля виски кола, суммарным объемом в 500 мл по калориям равны 1,5 л пива светлого пива!
Но… самый не приятный момент в пиве кроется не в том, что в нем приемлемое число калорий, а в том, что при употреблении спиртных напитков, а точнее всех напитков содержащих этиловый спирт или этанол, создается метаболическая пауза и длительность ее зависит строго от объема выпитого алкоголя и его крепкости. Во время этой паузы, организм начинает расщеплять в первую очередь алкоголь и его КПД по расщеплению пищи, употребляемой вместе с алкоголем, падает в разы, особенно для пищи содержащей много углеводов. При этом в самом пиве содержится уже небольшое количество углеводов. Отсюда и идет этот миф о лишнем весе от пива. При употреблении пива мы закусываем высокоуглеводной пищей, а с учетом того, что она не усваивается должным образом вместе с пивом, она в большом проценте идёт в лишний вес.
Калорийность пива в зависимости от крепкости
Объем | Средняя калорийность | Безалкогольное (ккал) | Нефильтрованное (ккал) | Светлое пиво (ккал) | Темное пиво (ккал) |
---|---|---|---|---|---|
100 мл | 32 — 55 | 25 — 33 | 39 — 40 | 42 — 43 | 48 |
500 мл | 350 — 450 | 130 — 165 | 195 — 200 | 210 — 220 | 250 — 320 |
1 л | 500 — 600 | 250 — 350 | 390 — 400 | 420 — 450 | 480 — 550 |
Калорийность марок пива (на 100мл)
Марка пива | Калорийность |
---|---|
Балтика 0 (безалкогольное) | 33 |
Bud (безалкогольное) | 33 |
Козел (тёмное) | 36 |
Staropramen (светлое) | 38 |
Балтика 1 (лёгкое) | 39 |
Дон | 39 |
Золотая бочка (светлое) | 40 |
Heineken | 40 |
Оболонь | 41 |
Zatecky Gus (светлое) | 41 |
Carlsberg (светлое) | 42 |
Holsten (светлое) | 42 |
Tuborg Green (светлое) | 42 |
Сибирская корона (светлое) | 42 |
Балтика 3 | 42 |
Bud (светлое) | 42 |
Budweiser | 44 |
Невское | 45 |
Guiness | 47 |
Балтика 9 (крепкое) | 60 |
Арсенальное (Экстра крепкое) | 65 |
Резюмируем. Для понимания, если вы выпили 1 бутылку светлого пива (500 мл, 40 ккал) и при этом не употребляли вместе с пивом другой пищи, а также вы хотите сжечь все приобретенные калории и углеводы, то для этого достаточно устроить себе небольшую пробежку, в зависимости от скорости и других особенностей организма, с средней скоростью в течении около 10-15 минут. В свою очередь, если вы при этом съели 50 гр чипсов (
250 ккал, 25 гр углеводов, 15 гр жиров) и эффективность усваивания пищи при метаболической паузе снизилась на 73% (как утверждают ученые), то вы должны понимать, что с учётом калорий чипсов, придется вам бегать, как минимум в 3, 4 а то и 5 раз дольше. Соответственно при большем употреблении пива, это время увеличивается по экспоненте. Поэтому, при употреблении пива, старайтесь употреблять поменьше пищи с высоким содержанием углеводов и жиров.
От пива в малых дозах есть и польза! Люди которые употребляют небольшую дозу алкоголя в день, меньше подвержены к приобретению лишнего веса и к ожирению, чем люди, которые отказались от спиртного совсем, но для этого пива можно употреблять не более 500-800 мл в день и желательно с пищей, где мало углеводов, а другие 5 советов, как меньше толстеть при употреблении алкоголя вы можете прочитать у нас на сайте.
Контролируйте себя, свои желания, пейте в меру и будьте здоровы!
Adblockdetector