Прогноз клёва рыбы в городе Казань
Прогноз погоды на 10 дней в вашем городе на shooka.ru
Самый точный прогноз погоды, как известно, это прогноз на завтра или ближайшие 2-3 дня. Прогноз погоды на 5 и тем более 10 дней часто корректируется. Но мы все равно публикуем прогноз погоды на 10 дней, возможно это будет кому-нибудь интересно.
Теги: клёв, погода, рыба, прогноз
Мобильная версия тут
Russia / Tatarstan / yagodnaya
пятница 02-04-2021 | суббота 03-04-2021 | воскресение 04-04-2021 | понедельник 05-04-2021 | вторник 06-04-2021 | среда 07-04-2021 | четверг 08-04-2021 | пятница 09-04-2021 | суббота 10-04-2021 | воскресение 11-04-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Облачность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки мм в час | 0.4 | 0.1 | — | — | — | — | — | 0.7 | 2.2 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | |
t 0 C | +2 | +3 | +7 | +2 | +1 | +4 | +6 | +2 | 0 | +2 | +4 | 0 | -1 | +4 | +6 | +3 | +2 | +6 | +7 | +3 | +2 | +2 | +4 | +2 | +2 | +4 | +6 | +4 | +2 | +9 | +12 | +9 | +7 | +11 | +13 | +10 | +8 | +7 | +11 | +9 | |
t 0 C, ощущается как: | -2 | -1 | +3 | -3 | -5 | -0 | +3 | -0 | -4 | -3 | 0 | -4 | -4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +4 | +4 | -2 | -3 | -2 | +1 | 0 | 0 | +3 | +5 | +2 | -2 | +6 | +10 | +6 | +4 | +8 | +11 | +6 | +4 | +4 | +10 | +8 | |
Давление, мм рт. ст. | 757 | 757 | 756 | 755 | 754 | 754 | 752 | 752 | 752 | 753 | 755 | 756 | 758 | 759 | 760 | 762 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 767 | 770 | 772 | |
Ветер: скорость, м/с | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
Ветер: порывы, м/с | 9 | 8 | 11 | 13 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 8 | 8 | 8 | — | 11 | 13 | 12 | — | — | — | |
Ветер: направление | ю-з | ю-юз | ю-юз | ю | ю | ю | ю | ю-з | с-сз | с-сз | с-з | з-сз | з | з | з-сз | з-юз | ю-юв | ю-в | в-юв | в-св | в-св | в | в-юв | в | с-в | с-з | з-юз | ю-юз | ю-юв | ю | ю | ю-юв | ю-юв | ю-юв | ю-юв | ю-юв | ю | з | з-юз | ю | |
Влажность, % | 98 | 95 | 79 | 82 | 83 | 79 | 81 | 97 | 97 | 79 | 65 | 89 | 91 | 64 | 51 | 69 | 75 | 63 | 54 | 74 | 84 | 93 | 83 | 94 | 97 | 86 | 66 | 80 | 90 | 68 | 59 | 76 | 83 | 64 | 53 | 67 | 74 | 70 | 48 | 65 | |
Среднесуточная температура | +3.5 | +3.3 | +1.5 | +3 | +4.5 | +2.5 | +4 | +8 | +10.3 | +8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход / заход | 5:12 / 18:23 | 5:09 / 18:25 | 5:06 / 18:27 | 5:04 / 18:29 | 5:01 / 18:31 | 4:59 / 18:33 | 4:56 / 18:35 | 4:53 / 18:37 | 4:51 / 18:39 | 4:48 / 18:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход / заход | — / 7:17 | 1:20 / 7:55 | 2:31 / 8:49 | 3:23 / 9:58 | 3:58 / 11:16 | 4:21 / 12:37 | 4:38 / 13:57 | 4:51 / 15:15 | 5:02 / 16:30 | 5:11 / 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
фаза Луны | убывающая Луна | последняя четверть | последняя четверть | последняя четверть | убывающая Луна | убывающая Луна | убывающая Луна | новолуние | новолуние | новолуние | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лунный день | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наилучшее время клёва new | 2:58 — 4:58 15:23 — 17:23 | 3:17 — 5:17 15:42 — 17:42 | 4:20 — 6:20 16:45 — 18:45 | 5:20 — 7:20 17:45 — 19:45 | 6:17 — 8:17 18:42 — 20:42 | 7:09 — 9:09 19:34 — 21:34 | 7:57 — 9:57 20:22 — 22:22 | 8:43 — 10:43 21:08 — 23:08 | 9:26 — 11:26 21:51 — 23:51 | 10:08 — 12:08 22:33 — 0:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошее время клёва new | 9:09 — 10:09 20:47 — 21:47 | 9:28 — 10:28 21:06 — 22:06 | 10:31 — 11:31 22:09 — 23:09 | 11:31 — 12:31 23:09 — 0:09 | 12:28 — 13:28 0:06 — 1:06 | 13:20 — 14:20 0:58 — 1:58 | 14:08 — 15:08 1:46 — 2:46 | 14:54 — 15:54 2:32 — 3:32 | 15:37 — 16:37 3:15 — 4:15 | 16:19 — 17:19 3:57 — 4:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Щука | 16 | 81 | 54 | 5 | 12 | 71 | 89 | 9 | 8 | 33 | 7 | 3 | 1 | 61 | 34 | 0 | 1 | 38 | 26 | 4 | 3 | 20 | 20 | 2 | 4 | 22 | 22 | 2 | 4 | 18 | 22 | 2 | 4 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Судак | 66 | 66 | 53 | 53 | 58 | 70 | 15 | 73 | 21 | 17 | 36 | 27 | 44 | 33 | 27 | 44 | 48 | 30 | 30 | 22 | 8 | 13 | 14 | 13 | 3 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 22 | 20 | 16 | 13 | 13 | 16 | 33 | 22 | 22 | |
Окунь | 0 | 77 | 48 | 0 | 0 | 99 | 89 | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 | 0 | 74 | 60 | 0 | 0 | 66 | 53 | 0 | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 41 | 50 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | |
Лещ | 58 | 58 | 44 | 44 | 77 | 70 | 47 | 80 | 32 | 25 | 39 | 49 | 60 | 50 | 49 | 60 | 65 | 54 | 36 | 31 | 8 | 14 | 20 | 17 | 5 | 24 | 29 | 32 | 29 | 26 | 23 | 29 | 21 | 13 | 15 | 15 | 13 | 32 | 24 | 29 | |
Плотва | 50 | 50 | 19 | 19 | 55 | 66 | 55 | 69 | 27 | 21 | 27 | 34 | 42 | 42 | 34 | 42 | 46 | 38 | 30 | 28 | 7 | 13 | 17 | 16 | 4 | 23 | 28 | 23 | 28 | 18 | 22 | 28 | 20 | 8 | 6 | 6 | 13 | 31 | 21 | 21 | |
Карась | 78 | 99 | 67 | 47 | 52 | 61 | 86 | 86 | 34 | 25 | 64 | 59 | 53 | 84 | 84 | 53 | 59 | 92 | 54 | 19 | 13 | 38 | 38 | 26 | 29 | 59 | 71 | 60 | 50 | 86 | 71 | 50 | 45 | 32 | 39 | 27 | 23 | 9 | 38 | 32 |
Фактическая геомагнитная обстановка
Прогноз геомагнитной обстановки на месяц
Прогноз клёва в городе Казань учитывает метеоусловия в конкретном населенном пункте, устойчивость или неустойчивость погодных явлений, фазы Луны, восход, заход Луны и Солнца.
Данный прогноз клёва показывает время суток, когда вероятность клёва выше. Это видно в строках «Хорошее время клёва» и «Наилучшее время клёва». Как известно, Луна оказывает мощное влияние на Землю, заставляя перемещаться триллионы тонн воды во время морского прилива. Суша также приподнимается на десятки сантиметров. Рыба прекрасно это чувствует и реагирует изменением своей активности. Все это учитывает и наш прогноз клёва.
Вероятность активности рыбы показана условно в процентах. Для удобства восприятия информации значения активности рыбы выделены цветом. Красный (очень низкая активность), коричневый (низкая активность), синий (средняя активность) и зеленый (высокая активность).
Важно понимать, что в некоторых водоемах активность рыбы зависит и от гидрорежима. Речь идет о зарегулированных водоемах, где уровень воды зависит от работы плотин или шлюзов. Учесть это явление в прогнозе нельзя. Делайте поправки исходя из личного опыта по данному водоему.
Хороший прогноз еще не гарантирует успешную рыбалку. Во-первых, ловить надо там, где есть рыба. Если её в данном месте нет, то хороший прогноз не поможет. Ищите рыбные места!
Во-вторых, успех рыбной ловли зависит от мастерства рыболова. Если он выбрал не те снасти, приманки, насадки, то хороший прогноз тоже не поможет.
Может случиться и так, что прогноз был плохой, рыба была неактивная, но рыболов попал на место скопления рыбы, подобрал «ключик» к привередливой рыбе, и неплохо порыбачил.
Прогноз не учитывает геомагнитную обстановку, но её можно увидеть отдельно, перейдя по соответствующей ссылке.
Пользуйтесь нашим прогнозом погоды и клёва рыбы, чтобы правильно оценить свои шансы на удачу. Ни хвоста вам, ни чешуи!
Погода и клёв. Почему не клюёт рыба? О прогнозе на основе изменений результирующего электромагнитного поля. Подробнее .
Влияние магнитных бурь на клёв рыбы. Взаимосвязь погодных условий и магнитных бурь при прогнозе клёва. Подробнее .
Как рыбы переносят колебание температуры, и как это отражается на их активности. Подробнее .
Луна и клёв. Влияют ли фазы Луны на клёв рыбы? Что больше влияет: Луна или погода? Почему Луна влияет на клёв рыбы? Как влияют фазы Луны на активность и клёв разных видов рыб? Подробнее .