- Как стать рыболовом-спортсменом
- 1 мин
- Как получить разряд по рыбной ловле
- 2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта
- 3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
Как стать рыболовом-спортсменом
1 мин
Из опыта оформления Зачетной Классификационной Книжки рыболова-спортсмена.
Итак, если Вы твердо решили стать не просто любителем рыбалки, а рыболовом-спортсменом, принимать участие в официальных рейтинговых соревнованиях, завоевывать спортивные разряды и звания, позволяющие выступать на межрегиональном, общероссийском и международном уровне, Вам необходимо оформить Зачетную Классификационную Книжку спортсмена, далее по тексту «книжку».
Саму книжку Вы можете приобрести:
- Самостоятельно в спортивных и книжных магазинах или через интернет.
- Непосредственно в федерации, в которой Вы будете эту книжку оформлять.
Книжка выглядит вот так:
Для того, чтобы эта книжка приобрела статус Вашего официального документа, ее необходимо оформить.
Оформляется она в любой региональной федерации рыболовного спорта.
В данном посте мы расскажем как оформить свою книжку в Московской Областной Общественной Организации «Федерация Рыболовного Спорта Московской Области» (МООО ФРСМО).
Если Вы решите оформить свою книжку в ФРСМО, Вам нужно сделать следующее:
Подъехать на озеро Бобок, имея при себе заполненные:
[su_gmap height=»200″ address=»55.555649, 38.174276″]
При себе также необходимо иметь:
- Ксерокопию паспорта (первая страница и страница с отметкой о регистрации или, проще говоря, с пропиской).
- Три фотографии размером 3×4.
- Саму книжку (если Вы приобрели ее самостоятельно).
- Деньги для оплаты вступительного и годового членского взноса в федерацию (стоило 1600р., книжка была своя).
Там Вам необходимо обратиться либо к Андрею Давыдкину, либо к Левину Сергею и передать им все вышеперечисленные документы. Они скажут, когда Ваша книжка будет готова. Лучше всего попросить номер телефона для связи, чтобы в указанный ими срок справиться о готовности Вашей книжки.
Итак, Ваша книжка готова, заполнена, в нее вклеена фотография и поставлена печать федерации. Пора переходить дальше.
Для участия в соревнованиях Вам необходимо на второй странице книжки поставить отметку врача о допуске к соревнованиям.
Вы, конечно, можете поставить эту отметку у своего участкового терапевта (если он согласится), или в платной клинике за деньги, но могу с точностью Вам сказать, что все подобные отметки являются недействительными, и при детальном рассмотрении организаторами Вас просто могут с такой отметкой не допустить к соревнованиям, либо аннулировать Ваши результаты соревнований, если к примеру соперник или соперники подадут протест и попросят организаторов проверить Ваши документы.
Единственно правильной отметкой в данном случае будет печать отделения спортивной медицины, или проще говоря — спортдиспансера.
Ставили отметку в Жуковском отделении спортивной медицины, но думаем порядок везде одинаковый.
Итак, Вам необходимо в своей поликлинике попросить выписку из Вашей амбулаторной карты для спортдиспансера и с этой выпиской и полисом ОМС идти в спортдиспансер в тот день когда там проводится диспансеризация.
В Жуковском Диспансерные дни:
- понедельник 14.00-18.00,
- среда 14.00-18.00,
- пятница 8.30-13.00.
Да, не забудьте пописать в баночку и прихватить её с собой, анализ мочи входит в программу диспансеризации. В диспансере на Вас заведут амбулаторную карту и укажут кабинеты, которые Вам нужно будет посетить, а именно:
- Сдать мочу и кровь на анализ
- Сделать ЭКГ
- Произвести замеры антропометрии
- Побеседовать со спортивным врачом, который и поставит отметку в книжку (отметка эта ставится на полгода, через полгода надо снова проходить диспансеризацию)
Не пугайтесь, процедура заняла не более часа.
Вот теперь Ваша книжка является официальным документом, с которым Вы можете участвовать в официальных соревнованиях и завоевывать разряды и звания.
Да, не забудьте еще оформить спортивную страховку. Она тоже требуется для участия в рейтинге. Страховка стоила 273р., страховая сумма 50 000р. на полгода.
Немного добавлю о допуске врача, поскольку вопрос: «Почему печать только спортивного врача, а не просто терапевта и каким документом это регламентируется?»
Полный текст приказа с приложениями
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 9 августа 2010 г. N 613н г. Москва
Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культурой и к участию в массовых спортивных соревнованиях осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях, отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины) врачом-терапевтом (педиатром), врачом по лечебной физкультуре, врачом по спортивной медицине на основании результатов медицинских обследований, проведенных в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
Медицинский осмотр (обследования) и оформление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом и к участию в спортивных соревнованиях осуществляется в отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины) врачом по лечебной физкультуре и врачом по спортивной медицине на основании результатов этапных (периодических) и углубленных медицинских обследований, проведенных в рамках оказания медицинской помощи при проведении учебно-тренировочных мероприятий.
Т.е. обследоваться Вы можете и в обычной поликлинике у терапевта (но опять же в соответствии с приложением № 1 к приказу), но заключение, в виде справки, отметки в именной заявке, или печати в спорт книжке, Вам может дать только спортивный врач в отделении (кабинете) спортивной медицины.
Да, и еще. Для участия в соревнованиях регионального уровня Вам достаточно печати городского спортдиспансера, если же Вы доросли до 1-го разряда и хотите заявится на соревнования всероссийского уровня, то печать потребуется от областного спортдиспансера.
Полное или частичное копирование материалов сайта без согласования с редакцией запрещено.
Как получить разряд по рыбной ловле
МСМК присваивается с 18 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол | Требования |
1 | 2 | 3 | 4 |
Чемпионат мира, Всемирные игры | Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины | ||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Женщины | ||
Ловля карпа | Мужчины | ||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины | ||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | ||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | ||
Ловля донной удочкой | Мужчины | ||
Ловля донной удочкой — командные соревнования | Мужчины | 1 | |
Ловля спиннингом с берега | Мужчины | ||
Ловля спиннингом с берега — командные соревнования | Мужчины | 1 | |
Ловля на мормышку со льда | Мужчины | ||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины | 1 | |
Ловля на блесну со льда | Мужчины | ||
Ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 1 | |
Чемпионат Европы | Ловля донной удочкой | Мужчины | |
Ловля донной удочкой — командные соревнования | Мужчины | ||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины | ||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ловля донной удочкой, | Мужчины | 1 |
ловля донной удочкой — командные соревнования, | |||
ловля поплавочной удочкой, | |||
ловля поплавочной удочкой — командные соревнования, | |||
ловля карпа, | |||
ловля карпа — командные соревнования, | |||
ловля спиннингом с берега, | |||
ловля спиннингом с берега — командные соревнования, | |||
ловля спиннингом с лодок — парные соревнования, | |||
ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | |||
Иные условия | 1. МСМК присваивается при наличии МС. | ||
2. МСМК присваивается по результатам выступления в командных соревнованиях, если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен занял место в первой трети итоговой таблицы | |||
соответствующего спортивного соревнования. | |||
3. Спортсменам, имеющим КМС, выполнившим требование МСМК, присваивается МС. | |||
4. Спортсменам, имеющим I спортивный разряд и выполнившим требование МСМК, присваивается КМС. |
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта
МС присваивается с 16 лет, КМС — с 14 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | ||||
Требование: | Условие выполнения требования: | |||||
занять место | количество соперников (участников, пар, команд) в виде программы | |||||
МС | КМС | МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Чемпионат России | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 60 | 60 | ||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 4 | 12 | 12 | ||
Ловля на мормышку со льда. | Мужчины, женщины | 60 | 60 | |||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 4 | 12 | 12 | ||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 60 | 60 | |||
Женщины | 15 | 15 | ||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 4 | 12 | 12 | ||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 30 | 30 | |||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 3 | 10 | 10 | ||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 30 | 30 | |||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 4 | 10 | 10 | ||
Кубок России (финал) | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 50 | 50 | ||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 3 | 10 | 10 | ||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | 50 | 50 | |||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 3 | 10 | 10 | ||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины | 50 | 50 | |||
Женщины | 3 — 5 | 15 | 15 | |||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 3 | 10* | 10* | ||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 26 | 26 | |||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 10 | 10 | ||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 26 | 26 | |||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 3 | 10 | 10 | ||
Первенство России | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | 20 | |||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Юноши | 10 | ||||
Другие всероссийские соревнования | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 40 | 40 | ||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | 40 | 40 | |||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 40 | 40 | |||
Женщины | 1 | 2 — 5 | 15 | 15 | ||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 20 | 20 | |||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 20 | 20 | |||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | 20 | ||||
Чемпионат федерального округа, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 20 | |||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 8 | ||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | 20 | ||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 8 | ||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 20 | ||||
Женщины | 15 | |||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 8 | ||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 12 | ||||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 8 | ||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 12 | ||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 8 | ||||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | 15 | |||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Юноши | 1 | 8 | |||
Чемпионат субъекта Российской Федерации кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 15 | |||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 8 | ||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | 15 | ||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 8 | ||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 15 | ||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 8 | ||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 10 | ||||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 8 | |||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 10 | ||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 1 | 8 | |||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | 15 | |||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 1 | 8 | |||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | 15 | ||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 8 | |||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 15 | ||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 8 | |||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 10 | |||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 9 | |||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | 1 | 10 | |||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 1 | 9 | |||
Иные условия | 1. МС присваивается при наличии КМС. | |||||
2. КМС присваивается при наличии I спортивного разряда. | ||||||
3. По результатам парных соревнований КМС присваивается, если при этом спортсмен завершил соревнования без замены. | ||||||
4. По результатам выступления в командных соревнованиях МС и КМС присваиваются, если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен занял место в первой трети таблицы и завершил соревнования без замены. | ||||||
5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения соревнований. | ||||||
6. Если на чемпионате России количество соперников было меньше установленного, то спортивные звания и спортивные разряды по результатам выступления спортсменов присваиваются в соответствии с требованиями установленными для Кубка России. | ||||||
7. Если на Кубке России количество соперников было меньше установленного, то спортивные звания и спортивные разряды по результатам выступления спортсменов присваиваются в соответствии с требованиями установленными для других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП. | ||||||
8. Если на чемпионате федерального округа, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга количество соперников было меньше установленного условиями выполнения требований, то спортивные разряды по | ||||||
результатам выступления спортсменов присваиваются в соответствии с требованиями и условиями установленными для чемпионата субъекта Российской Федерации. | ||||||
9. Если на чемпионате субъекта Российской Федерации количество соперников было меньше установленного, то спортивные разряды по результатам выступления спортсменов присваиваются в соответствии с требованиями установленными для чемпионата муниципального образования. | ||||||
10. Для присвоения МС необходимы 3 спортивных судьи всероссийской категории и старшие судьи не ниже 1 категории. | ||||||
11. Для присвоения КМС необходимы 2 спортивных судьи всероссийской категории и 2 спортивных судьи не ниже 1 категории. |
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
III спортивный разряд и юношеские спортивные разряды присваиваются с 12 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство России | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 20 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Юноши | 3* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 10 | ||||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 20 | ||||||||
Чемпионат федерального округа, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 20 | ||||||||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 20 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 20 | ||||||||
Женщины | ||||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 12 | ||||||||
Ловля карпа -командные соревнования | Мужчины, женщины | 3* | 4* | |||||
*Условие: количество участников в виде программы — 10 команд | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 12 пар | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 3* | 4* | |||||
*Условие: количество команд в виде программы — 10 | ||||||||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля на мормышку со льда, ловля поплавочной удочкой | Юноши | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Юноши | 2* | 3* | |||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации, кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 3* | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 8 команд | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 3* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 3* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 10 пар | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | |||||||
* Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 4* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 4* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 4* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля карпа — командные соревнования. | Мужчины, женщины | 2* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 2* | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 8 команд | ||||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Юноши | 1* | 2* | 3* | 4* | |||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы −15 | ||||||||
Ловля донной удочкой — командные соревнования, ловля спиннингом с берега — командные соревнования, ловля на блесну со льда — командные соревнования | Мужчины | 1* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1* | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 8 команд | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы −8 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 10 пар | ||||||||
Ловля карпа — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1* | ||||||
*Условие: количество команд в виде программы — 8 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — командные соревнования (парами) | Мужчины | 1* | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 8 команд | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Чемпионат муниципального образования | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Женщины | 1* | |||||||
*Условие при проведении соревнований среди женщин отдельно: количество участников в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Первенство муниципального образования | Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | 1* | 2* | 3* | |||
*Условие: количество участников в виде программы — 10 | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Ловля донной удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда | Мужчины | ||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля на мормышку со льда | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество участников в виде программы — 15 | ||||||||
Женщины | ||||||||
*Условие: при проведении соревнований отдельно среди женщин количество участников в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля карпа — парные соревнования | Мужчины, женщины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 пар | ||||||||
Ловля спиннингом с лодок — парные соревнования | Мужчины | |||||||
*Условие: количество пар в виде программы — 10 | ||||||||
Ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда | Юноши | 1* | 2* | 3* | 4* | |||
*Условие: количество участников в виде программы — 10 | ||||||||
Иные условия | 1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения соревнований. | |||||||
2. I спортивный разряд присваивается при участии в соревнованиях не менее половины спортсменов II и выше спортивных разрядов. | ||||||||
3. По результатам командных, парных и личных соревнований спортивный разряд присваивается, если спортсмен завершил соревнования без замены. | ||||||||
4. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам до 16 лет. | ||||||||
5. Спортивные разряды присваиваются последовательно от низшего к высшему. | ||||||||
6. Спортсменам, оставшимся в результате соревнований без улова, спортивные разряды не присваиваются. | ||||||||
7. Количество спортивных судей для присвоения: | ||||||||
7.1. I спортивного разряда — три спортивных судьи 1 категории и (или) выше и два спортивных судьи 2 категории и (или) выше. | ||||||||
7.2. II и III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов — два спортивных судьи 2 категории и (или) выше и три спортивных судьи 3 категории. |
МСМК присваивается с 18 лет, МС — с 16 лет, КМС — с 14 лет; I, II, III и юношеские спортивные разряды — с 12 лет