Охотники
Подконтрольные территории
- Окрестности Любеча
- пристанище Косматого, в восточной части квадрата O10-1 — при репутации у фракции ниже -999 откроет огонь на поражение
- Тунгуска
- поселок Радиус в квадрате C2-3 — при репутации у фракции ниже -999 охрана откроет огонь на поражение
Перечень разовых заданий влияющих на репутацию у текущей фракции.
| Наименование | ⌚ Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальников: убить Непробиваемого | 100000 | 50000 | 200 | 1000 | -300 | |||||||||||
| Большая охота | 400000 | 900000 | 600000 | 1000 | 200 | -500 | ||||||||||
| Пара Пауканов на закуску | 100000 | 200000 | 10 | 100 | 300 | -100 | -100 | |||||||||
| В ад и обратно (3) | 21000 | 16000 | 100 | -20 | -50 | |||||||||||
| Дикая охота: Стадия 3 | 40000 | 20000 | 25000 | 300053 | -50 | 200 | 100 | -50 | -50 | -100 | ||||||
| Ведун в клетке (задание) | 30000 | 30000 | 30000 | 500355 | 50 | 100 | 100 | -20 | -300 | |||||||
| Дикая Охота: финал | 200000 | 240000 | 140000 | 1004000 | -100 | 300 | 100 | -50 | -50 | -100 | ||||||
| Кара небесная | 50000 | 70000 | 50000 | 320001 | -30 | -50 | -50 | 100 | -30 | 200 | ||||||
| Рекомендации доцента Краснова | 80000 | 200000 | 200000 | -100 | -200 | 20 | 50 | 50 | 400 | |||||||
| Серийный охотник | 20000 | 15000 | 5000 | 15046 | 50 | 20 | 20 | 50 | -100 | |||||||
| Благодарность за бальзам 3 | 12000 | 20000 | -50 | -100 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Пётр: голова на перстень | 20000 | 20000 | 50 | -20 | -20 | |||||||||||
| Гнездо зла | 100000 | 80000 | -10 | -10 | 50 | 50 | 400 | -50 | -200 | |||||||
| Дикая охота: Стадия 2 | 25000 | 22550 | 22500 | 175050 | -50 | 100 | 50 | -50 | -50 | -50 | ||||||
| В Любеч: деревенский провожатый | 20 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||
| Диссонанс: Vox Dei | 35500 | 30000 | 40000 | 185504 | -50 | -100 | -50 | 50 | -50 | 50 | 300 | |||||
| В поисках Дерсу: Путешествие на болота | 20000 | 10000 | 50 | -200 | 50 | 400 | -200 | |||||||||
| Догхантер | 6000 | 6000 | 8000 | 25000 | 50 | -50 | ||||||||||
| Дикая охота: Стадия 1 | 42000 | 45000 | 45000 | 125006 | -50 | 100 | 50 | -50 | -50 | -50 | ||||||
| Шкурный интерес | 4000 | 4000 | 5000 | 30092 | -20 | 20 | 50 | -50 | ||||||||
| Крысобой | 15500 | 6500 | 500 | 50 | -20 | -20 | 50 | -50 | ||||||||
| Догхантер-2: таксидермист | 6000 | 14000 | 16000 | 35097 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | -100 | |||||
| Десерт «Глаз верлиоки» | 8000 | 15000 | 30078 | 40 | 10 | -50 | ||||||||||
| Тушеное кабанье ухо | 300 | 3200 | 1200 | 5060 | 40 | 10 | -50 | |||||||||
| Жаренные мозги студня | 1000 | 12000 | 6000 | 30068 | 40 | 10 | -50 | |||||||||
| Кухня Гурмана: вершина кулинарии | 4000 | 5000 | 5000 | 25008 | 40 | 10 | -50 | |||||||||
| Суп из костей брутора | 9000 | 10000 | 36006 | 40 | 10 | -50 | ||||||||||
| Опыты и последствия: паучьи коконы | 10000 | 10000 | 30 | -30 | -100 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30 | ||||||
| Двигатель науки: «Части тел» | 5000 | 15000 | 8000 | 90226 | -20 | -50 | 20 | 20 | 50 | 20 | -50 | |||||
| Примирение с Гришей | 1000 | 3000 | 7 | 20 | 20 | -50 | 20 | 10 | ||||||||
| Диссонанс: Vile Donum | 40000 | 70000 | 80000 | 170096 | -20 | -20 | -20 | 20 | -20 | 50 | 100 | |||||
| Кухня Гурмана: корейские рецепты | 2000 | 4000 | 3000 | 16000 | 20 | 10 | -20 | |||||||||
| Любечский упырь: дверь во тьму | 4000 | 11000 | 11000 | 20 | 50 | -50 | -20 | 20 | -20 | 100 | -20 | |||||
| Грязные свиньи | 1000 | 20 | -20 | |||||||||||||
| Диссонанс: Vox Stentorea | 80000 | 100000 | 175400 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 20 | -20 | 50 | 100 | ||||
| Кухня Гурмана: свиной окорок | 1000 | 5000 | 3000 | 18000 | 20 | 10 | -40 | |||||||||
| Юркин рюкзак | 2000 | 5000 | 9000 | 10 | -20 | -100 | 20 | 100 | 20 | |||||||
| Кабаньи ноги для Сельпо | 1000 | 1000 | 2007 | 20 | -10 | 20 | 10 | -20 | ||||||||
| Опыты и последствия: доставка коконов | 5000 | 50000 | -30 | 10 | 20 | 50 | -30 | |||||||||
| Кухня Гурмана: экстремальная кулинария | 3000 | 6000 | 3000 | 20000 | 20 | 10 | -40 | |||||||||
| Кухня Гурмана: на вкус как курица | 1000 | 3000 | 8000 | 20 | 10 | -20 | ||||||||||
| Охота на пауков | 16000 | 10000 | 30000 | 10 | -20 | -20 | 20 | -20 | 20 | 50 | ||||||
| Чистильщик | 3000 | 6000 | 20072 | 20 | -20 | -20 | -20 | 20 | 10 | 50 | ||||||
| Двигатель науки: «Медвежьи когти» | 1000 | 2000 | 4000 | 50029 | -10 | -10 | -50 | 50 | 20 | 50 | -50 | -20 | ||||
| Вперёд и вверх или назад и вниз | 15000 | 70000 | 110000 | 100 | -100 | -100 | 100 | 20 | 50 | -50 | ||||||
| Найти Паукана или развеять слухи | -20 | -20 | 20 | 50 | -20 | |||||||||||
| Барыги ДК: много паучьих лапок | 1200 | 2400 | 10000 | 50 | 50 | -80 | 20 | |||||||||
| Кухня Гурмана: деликатес | 5000 | 3000 | 14000 | 20 | 10 | -20 | ||||||||||
| Сальников: Записка Дерсу | 30000 | 15000 | 129000 | -80 | 20 | 100 | ||||||||||
| Двигатель науки: «Пропавший ученый» | 500 | 2000 | 4000 | 5030 | -10 | 10 | 10 | 50 | ||||||||
| Проверка | 1000 | 4000 | 10 | -10 | 10 | -10 | -10 | 10 | -10 | 10 | 50 | |||||
| Барыги ДК: немного паучьих лап | 800 | 1200 | 5000 | 30 | 30 | -50 | 10 | |||||||||
| Противоядие | 3000 | 12000 | 20000 | 10 | -10 | -20 | -20 | 10 | 20 | 20 | 50 | |||||
| Двигатель науки: «Серые пауки» | 2000 | 5000 | 5000 | 15027 | -10 | -20 | 20 | 10 | 50 | -20 | -20 | |||||
| Дай лапу! | 1000 | 1000 | -10 | -50 | 10 | 50 | -10 | |||||||||
| Городской патруль: улица Ленина | 5500 | 5500 | 25000 | 10 | 20 | -20 | -100 | 50 | 50 | 10 | ||||||
| Ружье и артефакт для Мастера | 15000 | 15000 | 15000 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | -20 | |||||||
| Убить трех верлиок | 500 | 2000 | 3000 | 15060 | 10 | -10 | 10 | -10 | -10 | 10 | -10 | 10 | 50 | |||
| Двигатель науки: «Хорошие образцы» | 2000 | 8000 | 6000 | 70028 | -10 | -20 | 20 | 10 | 50 | -20 | -20 | |||||
| Бобёр: полрюкзака костров | 1000 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Вести от Митьки | 1000 | 3320 | 10 | -10 | 10 | -10 | 50 | |||||||||
| Комендатура: подозрительный шум | 500 | 800 | 2000 | 5 | ||||||||||||
| Изолента для Морзе | 2000 | 6000 | 15338 | -10 | 10 | |||||||||||
| В ад и обратно | 21000 | 22000 | 100000 | -20 | -10 | -10 | 50 | -50 | -50 | -10 | 200 | 50 | -50 | |||
| Диссонанс: Чертеж для Теслы | 3000 | 6000 | -10 | -10 | 20 | |||||||||||
| Падение черного ястреба | 75000 | 110000 | 350000 | -10 | -300 | 400 | -100 | -10 | ||||||||
| Хмырь-изобретатель | 20000 | 60000 | 80000 | -20 | -20 | 20 | 300 | -200 | 20 | -10 | -20 | |||||
| Радиодетали для Морзе | 5000 | 12000 | 30440 | -20 | 20 | |||||||||||
| Отдать секретные документы Сальникову | 3000 | 5000 | 60029 | 100 | -100 | -20 | -30 | 50 | ||||||||
| Проволока для Морзе | 3000 | 6000 | 15327 | -20 | 20 | |||||||||||
| Горячая прогулка | 0 | 50000 | 25000 | -20 | 50 | 20 | -100 | 20 | -20 | -50 | -20 | -100 | ||||
| Артефакты для Ватмана | 15000 | 25000 | 120678 | -50 | -100 | -20 | -20 | 200 | 50 | |||||||
| Выгодное дельце | 100 | 1000 | 5000 | -50 | 100 | 200 | -200 | -20 | -20 | -50 | ||||||
| Трансформаторы для Морзе | 5000 | 12000 | 20041 | 20 | -10 | -20 | 10 | -20 | 20 | |||||||
| Бегущий по лезвию (0) | 200 | 5000 | 5000 | 10 | 10 | 10 | -20 | 50 | -20 | |||||||
| Подопытный сталкер | 1000 | 18000 | 3000 | 50666 | -10 | -20 | 20 | -20 | 100 | -50 | ||||||
| «Обрезки» для Морзе | 2000 | 6000 | 15335 | -20 | 20 | |||||||||||
| Разведка боем: Проводник | 10000 | 30000 | -100 | 200 | -20 | 20 | 50 | -100 | ||||||||
| Генераторы для Морзе | 6600 | 10600 | 12110 | 10 | 60 | 50 | -50 | -100 | -20 | 60 | 100 | -50 | ||||
| Долги Гурмана | 5000 | 16000 | 50019 | -10 | -20 | -20 | 20 | 50 | 200 | -20 | -200 | -20 | ||||
| Резина в обмен на информацию | 17000 | 20000 | 140000 | 20 | 40 | 40 | -50 | -50 | 20 | -20 | 20 | |||||
| Отнести ученому продовольствие | 1000 | 10000 | 10 | 20 | -50 | -20 | 50 | 50 | 20 | |||||||
| Барыги ДК: порча глушилок | 3000 | 9000 | 10000 | -20 | -50 | 50 | 100 | -20 | ||||||||
| Секретная база: Вернуться к Сальникову | 5000 | 40000 | 40000 | 50233 | 100 | -100 | -20 | -20 | 50 | |||||||
| Научный труд (2) | 1000 | 10000 | 15504 | 20 | -20 | -20 | 50 | 20 | 20 | |||||||
| Радиолампы для Морзе | 3000 | 8000 | 20039 | -20 | 20 | |||||||||||
| Плевок — Кислому | 10500 | 30000 | 400300 | 20 | 20 | 20 | 150 | -20 | -50 | -100 | ||||||
| Любечский упырь: ключник | 3000 | 3000 | -10 | -10 | -20 | 20 | 20 | |||||||||
| Еще одно выгодное дельце | 2000 | 800 | -50 | 150 | 200 | -200 | -50 | -20 | -100 | |||||||
| Ведун в клетке (задание) (2) | 30000 | 40000 | 40000 | 11 | -100 | -100 | -100 | -50 | -50 | 500 | ||||||
| Забота о фауне | 6 | 8000 | 6200 | 14003 | -20 | -50 | 50 | 50 | ||||||||
| Диссонанс: Сборка усилителя для Морзе | 6000 | 23000 | 30000 | 70072 | 20 | 20 | -50 | 50 | ||||||||
| Найди то, не знаю что | 55000 | 55000 | 400069 | -100 | 100 | |||||||||||
| Дикая охота: миротворец | 11000 | 11300 | 43500 | 200 | -200 | -100 | 100 |
Перечень многоразовых заданий влияющих на репутацию у текущей фракции.
| Наименование | ⌚ Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В центре паутины | 1440 | 100000 | 10000 | 20000 | 1000 | -100 | -500 | |||||||||
| Общественно полезный труд | 24 | 99000 | 7000 | 12000 | 200 | -100 | 200 | 100 | -100 | |||||||
| Проблема с верлиоками: убить 300 верлиок | 72 | 45000 | 30000 | 350000 | 100 | 300 | -100 | 200 | -50 | |||||||
| Забытые схроны | 1440 | 8000 | 6000 | 50 | 20 | 100 | -50 | -50 | ||||||||
| Пётр: две головы на перстень | 24 | 50000 | 50000 | 100 | -30 | -30 | ||||||||||
| Заказ: азы охоты на крупного зверя | 24 | -10 | -20 | 100 | -10 | -10 | ||||||||||
| Пётр: шкура на перстень с печаткой | 0 | 20000 | 20000 | 50 | -20 | -20 | ||||||||||
| Убить Ужасающего Паукана | 24 | 16000 | 20000 | 180060 | -10 | -20 | 50 | 100 | -50 | |||||||
| Заказ: дави, пока мелкие | 24 | 50 | -20 | 80 | -30 | |||||||||||
| Чудовища для красавиц | 72 | 100000 | 220000 | 240000 | 700000 | -50 | -100 | 50 | 500 | -200 | ||||||
| Ночная стража (3) | 24 | 2000 | 7000 | 12000 | 40000 | 20 | -10 | 50 | -10 | -300 | 300 | 20 | 50 | -20 | -20 | -50 |
| Пётр: шкура на золотую монету | 0 | 20000 | 20000 | 50 | -20 | -20 | ||||||||||
| Микрочипы для Ветриченко | 72 | 5000 | 15000 | 20000 | -20 | -20 | -50 | 50 | 50 | 50 | -20 | |||||
| Почта: письмо Диогену | 168 | 28000 | 42000 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Имарек: голова медведя (2) | 48 | 2000 | 8000 | 40000 | 20 | -40 | -20 | 40 | 50 | |||||||
| Кровавые реки, кровавые берега | 24 | 500 | 3000 | 3000 | 10350 | 10 | 10 | 10 | 200 | 50 | -20 | -200 | -100 | |||
| Языки без костей | 72 | 10000 | 12000 | 15000 | 150000 | 10 | -50 | 50 | 50 | -50 | -30 | |||||
| Проблема с верлиоками: убить 100 верлиок | 72 | 18000 | 12000 | 120000 | 50 | 100 | -50 | 50 | -30 | |||||||
| Состязание: сезон охоты (Лапа большого паука) | 4 | 4000 | 13000 | 8000 | 61019 | -10 | 5 | 40 | -10 | -10 | ||||||
| Состязание: сезон охоты (Голова медведя) | 4 | 4000 | 11000 | 5000 | 41019 | -10 | 5 | 40 | -10 | -10 | ||||||
| Сезон охоты: медальоны для Шперлинга | 6 | 10000 | 8000 | 4000 | 34934 | -10 | -10 | 20 | 40 | 20 | -80 | |||||
| Состязание: сезон охоты (Мускул брутора) | 4 | 5000 | 13000 | 9000 | 41196 | -5 | 5 | 40 | -20 | -10 | ||||||
| Боровы для Живодерова | 24 | 4000 | 8000 | 30077 | -10 | -20 | 40 | 50 | -40 | |||||||
| Состязание: сезон охоты (Лапа верлиоки) | 4 | 1200 | 4000 | 2100 | 6019 | -5 | 5 | 35 | -10 | -10 | ||||||
| Ночная стража (2) | 24 | 500 | 4000 | 4000 | 12000 | 20 | -10 | 50 | -50 | -200 | 200 | 30 | -50 | |||
| Сальников: микрочип Непробиваемого | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | 100161 | -50 | -50 | 100 | 30 | 50 | -50 | |||||
| Склизкая ситуация | 12 | 4000 | 10000 | 6000 | 50440 | -10 | 10 | 30 | -10 | -10 | ||||||
| Укрепточка ГОК-запад: стаи | 4 | 5000 | 5000 | 10000 | 30 | -10 | ||||||||||
| Психогенератор | 24 | 35000 | 25000 | 10000 | 85338 | -20 | 20 | 30 | 30 | -50 | ||||||
| Когда двух рук мало | 72 | 14000 | 18000 | 90000 | -20 | -20 | 30 | 100 | -70 | |||||||
| Шкурный интерес: охотников вызывали? | 168 | 10000 | 20000 | 27000 | 200940 | -10 | 30 | -30 | ||||||||
| Проблема с верлиоками: убить 30 верлиок | 72 | 10000 | 10000 | 35000 | 50 | 30 | -30 | |||||||||
| Дай краба! | 23 | 1000 | 7000 | 6000 | 45055 | 20 | 30 | -20 | -30 | |||||||
| Состязание: сезон охоты (Мускул ослабленного брутора) | 4 | 4000 | 7000 | 4000 | 21199 | -5 | 5 | 30 | -10 | -5 | ||||||
| Состязание: сезон охоты (Кость ослабленного брутора) | 4 | 4000 | 8000 | 4000 | 21214 | -5 | 5 | 30 | -10 | -10 | ||||||
| Игра в кости | 23 | 3000 | 7000 | 6000 | 35056 | 20 | 30 | -30 | ||||||||
| Крупные поставки лап для бара | 24 | 700 | 1800 | 10000 | 50 | 50 | -80 | 20 | ||||||||
| Укрепточка Новиково: мелкие вредители | 8 | 10000 | 3000 | 25000 | 20 | -20 | ||||||||||
| Состязание: сезон охоты (Клык кабана) | 4 | 2000 | 6000 | 4000 | 5102 | 5 | 20 | -5 | -5 | |||||||
| Посылка от Татарина бармену ЛВЗ | 12 | 3000 | 4000 | 6732 | 100 | -50 | -50 | 20 | -20 | |||||||
| Борис: провиант для рыбака | 12 | 12000 | 9000 | 44998 | -30 | 100 | 70 | -50 | 20 | |||||||
| Чистильщик-2 | 24 | 2000 | 4000 | 5000 | 20065 | -20 | -20 | -20 | 20 | -50 | 20 | 100 | ||||
| Состязание: сезон охоты (Клык молодого кабана) | 4 | 200 | 2000 | 1600 | 3049 | 5 | 20 | -5 | -5 | |||||||
| Образцы для Селектевича | 24 | 20000 | 120000 | 90000 | -10 | -10 | -10 | 20 | 500 | -100 | ||||||
| Пятак дьявола | 24 | 5000 | 2000 | 15001 | -50 | 20 | 70 | |||||||||
| Заказ: реликт или машина убийства | 24 | -80 | 300 | 20 | -40 | |||||||||||
| Чаппи кончился | 24 | 1000 | 500 | 3340 | 10 | 20 | -50 | 50 | 20 | -50 | ||||||
| Только для ваших глаз | 72 | 30000 | 35000 | 40000 | 473000 | -20 | -10 | 10 | 200 | 20 | -20 | -100 | -50 | |||
| Федор: свитер невидимка | 24 | 2000 | 2000 | 10000 | 10 | -10 | 20 | 10 | -20 | |||||||
| Пара лишних рук | 24 | 1000 | 2000 | 6000 | 14000 | -10 | -20 | 20 | 50 | |||||||
| Тенёта бобриного заговора | 72 | 10000 | 20000 | 33000 | 100532 | 50 | -50 | -100 | 100 | 20 | 50 | -50 | ||||
| Собрать ингредиенты для отвара | 24 | 1000 | 2000 | 6050 | 10 | -20 | -20 | -20 | 20 | 20 | 100 | |||||
| Проблема с верлиоками: убить 10 верлиок | 72 | 30000 | 30 | 20 | -20 | |||||||||||
| Заметки о пауках | 24 | 500 | 4007 | -10 | 100 | -100 | -20 | 20 | 20 | 20 | -50 | |||||
| Зуб на зуб | 24 | 3000 | 6000 | 15000 | -10 | -10 | -10 | 20 | 50 | -10 | ||||||
| Аномальный рюкзак | 24 | 1000 | 5000 | 9000 | 10 | -20 | -100 | 20 | 100 | 20 | ||||||
| Неспокойное кладбище | 24 | 6000 | 6000 | 50022 | 10 | -20 | 50 | 50 | -50 | 20 | -20 | -20 | ||||
| Боров против зомби | 8 | 50 | -50 | 20 | -20 | |||||||||||
| Языки и когти | 24 | 1000 | 2000 | 8000 | 20088 | -10 | -20 | 20 | 20 | 50 | -20 | -10 | ||||
| Состязание: сезон охоты (Волос лешего) | 4 | 1000 | 4000 | 2500 | 2526 | 5 | 20 | -5 | -5 | |||||||
| Незваные бесы | 24 | 8000 | 12000 | 5000 | 15005 | 20 | 20 | 20 | -50 | 20 | -20 | |||||
| Ночная стража | 24 | 500 | 2000 | 2000 | 6000 | 10 | -10 | 50 | -50 | -200 | 200 | 20 | ||||
| Язык мой — враг мой | 24 | 20000 | 12000 | 50732 | 20 | 20 | -50 | |||||||||
| Укрепточка Красное: удерживать пост у Пожарки | 2 | 10000 | 12000 | 3000 | 16000 | 20 | ||||||||||
| Когти медведя для Буча | 24 | 1000 | 3000 | 5000 | 10400 | -50 | 200 | 20 | 20 | -200 | -50 | |||||
| Имарек: голова медведя | 48 | 6000 | 25000 | 10 | -20 | 10 | 20 | |||||||||
| Меткий стрелок | 1 | 2000 | 300 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | 10 | -10 | ||||||
| Федор: свитер из паутины | 24 | 500 | 800 | 3000 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | -10 | ||||||
| Медицинский спирт | 6 | 2000 | 3000 | 3012 | -10 | 10 | 10 | -100 | 10 | 100 | ||||||
| Имарек: лапы паука | 48 | 6000 | 25000 | 10 | -20 | 10 | 10 | |||||||||
| Мелкие поставки лап для бара | 24 | 800 | 5000 | 30 | 30 | -50 | 10 | |||||||||
| Состязание: головы диких собак | 2 | 1000 | 1500 | 1500 | 3113 | 5 | 5 | |||||||||
| Спасите наши уши! | 12 | 800 | 1000 | 3000 | -50 | 50 | 20 | 5 | ||||||||
| Два Экрана для Сизифа | 0 | 2000 | 5011 | 10 | -5 | 5 | -10 | |||||||||
| Мастер на все руки | 24 | 8000 | 10 | -10 | 20 | -20 | 50 | -50 | -10 | 50 | ||||||
| «Марево» для Штопора | 6 | 3000 | 3000 | 15033 | -20 | 20 | 20 | -50 | -10 | 20 | 50 | |||||
| Провода в изоляции для Ветриченко | 24 | 5000 | 8000 | -10 | -20 | -50 | 50 | -10 | 20 | |||||||
| Хлам для Теслы | 720 | 8000 | 26000 | -20 | -10 | 50 | ||||||||||
| Медная проволока для Ветриченко | 24 | 5000 | 8000 | -10 | -20 | -50 | 50 | -10 | 20 | |||||||
| Бегущий по лезвию | 24 | 200 | 4000 | 4000 | 10 | 10 | 10 | -20 | 20 | |||||||
| Олимпийские тренировки | 672 | 6000 | 35000 | 14000 | 33081 | -20 | 40 | -20 | 100 | |||||||
| Срочная доставка | 24 | 8000 | 4000 | 10036 | 10 | -40 | 100 | -20 | -40 | |||||||
| Заказ: неистребимая боязнь пауков | 24 | -20 | -20 | 100 | ||||||||||||
| Теория происхождения жизни | 96 | 10000 | 60000 | 65000 | 140045 | -100 | 100 | -20 | 100 | -50 | ||||||
| Сумрачный Гений | 72 | 190000 | 190000 | 2500050 | -50 | 50 | 400 | -20 | -50 | -200 | -50 | |||||
| Заказ: их любят все, давайте их убьем | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -30 | 10 | ||||||||
| Охота для Гурмана: лапки пауков | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Гринпис одобрит | 24 | 10000 | 8000 | 20630 | -50 | -50 | 50 | 50 | 20 | |||||||
| Блокбастер | 36 | 5000 | 5000 | 40080 | 50 | 20 | 50 | -50 | -50 | -50 | ||||||
| Охота для Гурмана: кабаньи ноги | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Охота для Гурмана: крыло верлиоки | 24 | 500 | 3000 | 4000 | 7000 | -50 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Там чудеса! Там леший бродит | 24 | 1000 | 3000 | 4039 | 10 | 20 | -20 | -100 | -50 | -20 | 200 | 50 | ||||
| Охота для Гурмана: Голова медведя | 24 | 500 | 4000 | 4000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Избавление от бесов | 12 | 6000 | 12000 | 12000 | 45000 | 10 | 10 | 100 | -50 | -50 | 100 | -100 | ||||
| Охота для Гурмана: тушки крыс | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Охота для Гурмана: собачьи головы | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 |
Перечень заданий которым необходима репутация текущей фракции.
| Наименование | ⌚ Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большая охота | 400000 | 900000 | 600000 | 1000 | 200 | -500 | ||||||||||
| В центре паутины | 1440 | 100000 | 10000 | 20000 | 1000 | -100 | -500 | |||||||||
| Забытые схроны | 1440 | 8000 | 6000 | 50 | 20 | 100 | -50 | -50 | ||||||||
| Когда двух рук мало | 72 | 14000 | 18000 | 90000 | -20 | -20 | 30 | 100 | -70 | |||||||
| Кто такой Литовский | 20000 | 50000 | 50000 | 50 | ||||||||||||
| Кто такой Мирный | 20000 | 50000 | 50000 | 50 | ||||||||||||
| Охота для Гурмана: Голова медведя | 24 | 500 | 4000 | 4000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Охота для Гурмана: кабаньи ноги | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Охота для Гурмана: крыло верлиоки | 24 | 500 | 3000 | 4000 | 7000 | -50 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Охота для Гурмана: лапки пауков | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Охота для Гурмана: собачьи головы | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Охота для Гурмана: тушки крыс | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Состязание: сезон охоты (Волос лешего) | 4 | 1000 | 4000 | 2500 | 2526 | 5 | 20 | -5 | -5 | |||||||
| Состязание: сезон охоты (Голова медведя) | 4 | 4000 | 11000 | 5000 | 41019 | -10 | 5 | 40 | -10 | -10 | ||||||
| Состязание: сезон охоты (Клык кабана) | 4 | 2000 | 6000 | 4000 | 5102 | 5 | 20 | -5 | -5 | |||||||
| Состязание: сезон охоты (Клык молодого кабана) | 4 | 200 | 2000 | 1600 | 3049 | 5 | 20 | -5 | -5 | |||||||
| Состязание: сезон охоты (Кость ослабленного брутора) | 4 | 4000 | 8000 | 4000 | 21214 | -5 | 5 | 30 | -10 | -10 | ||||||
| Состязание: сезон охоты (Лапа большого паука) | 4 | 4000 | 13000 | 8000 | 61019 | -10 | 5 | 40 | -10 | -10 | ||||||
| Состязание: сезон охоты (Лапа верлиоки) | 4 | 1200 | 4000 | 2100 | 6019 | -5 | 5 | 35 | -10 | -10 | ||||||
| Состязание: сезон охоты (Мускул брутора) | 4 | 5000 | 13000 | 9000 | 41196 | -5 | 5 | 40 | -20 | -10 | ||||||
| Состязание: сезон охоты (Мускул ослабленного брутора) | 4 | 4000 | 7000 | 4000 | 21199 | -5 | 5 | 30 | -10 | -5 | ||||||
| Шкурный интерес: охотников вызывали? | 168 | 10000 | 20000 | 27000 | 200940 | -10 | 30 | -30 |
Перечень персонажей относящихся к текущей фракции.