РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА SCORPENA
РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА SCORPENA
Размерная сетка охотничьих гидрокостюмов Scorpena:
Размеры мужских гидрокостюмов
Параметр/Размер | XS=44/46 | S=46/48 | M=48/50 | L=50/52 | XL=52/54 | XXL=54/56 | XXXL=56/58 | XXXXL>58 |
Обхват груди, см | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 101–109 | 107–115 | 112–120 | 118-126 | 124-132 |
Обхват талии, см | 71–75 | 75–79 | 79–84 | 84–90 | 90–96 | 96–104 | 104-110 | 110-116 |
Обхват бедер, см | 79–87 | 87–94 | 94–101 | 100–106 | 106–112 | 112–117 | 117-122 | 122-127 |
Рост, см | 165–170 | 169–174 | 173–180 | 179–185 | 184–190 | 189–196 | 195-202 | 200-207 |
Размеры женских гидрокостюмов
Параметр/Размер | XS=44/46 | S=46/48 | M=48/50 | L=50/52 | XL=52/54 |
Обхват груди, см | 80-86 | 85-91 | 90-96 | 95-101 | 100-106 |
Обхват талии, см | 61-68 | 65-71 | 69-76 | 73-80 | 77-84 |
Обхват бедер, см | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 |
Рост, см | 158-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Вес, кг | 45-52 | 51-58 | 57-65 | 64-71 | 70-77 |
Размерная сетка дайверских гидрокостюмов Scorpena:
Размеры мужских гидрокостюмов
Размер/Параметр | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
S = 2 = 46/48 | 61/70 | 168/173 | 89/94 | 74/79 | 89/94 |
M = 3 = 48/50 | 68/79 | 173/178 | 94/99 | 79/84 | 94/99 |
L = 4 = 50/52 | 83/98 | 180/185 | 104/109 | 89/94 | 104/109 |
XL = 5 = 52/54 | 95/107 | 183/188 | 109/114 | 94/99 | 109/114 |
XXL = 6 = 54/56 | 104/116 | 185/191 | 114/119 | 99/104 | 114/119 |
XXXL = 7 = 56/58 | 113/125 | 188/194 | 119/124 | 104/109 | 119/124 |
Размеры женских гидрокостюмов
Размер/Параметр | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
XS =1 = 36/38 | 45/52 | 157/163 | 79/84 | 56/61 | 81/86 |
S = 2 = 38/40 | 50/57 | 160/165 | 81/86 | 58/64 | 84/89 |
M = 3 = 40/42 | 54/61 | 163/168 | 86/91 | 64/69 | 89/94 |
L = 4 = 42/44 | 59/66 | 165/170 | 89/94 | 66/71 | 91/97 |
XL = 5 = 44/46 | 64/71 | 168/173 | 94/99 | 71/76 | 97/102 |
XXL = 6 = 46/48 | 68/75 | 170/175 | 97/102 | 74/79 | 99/104 |
XXXL = 7 = 48/50 | 72/80 | 172/177 | 100/105 | 77/82 | 101/106 |
Размеры детских и подростковых гидрокостюмов
Размер/Параметр | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см |
2/3 года | 14/18 | 91/101 | 51/58 |
4/5 лет | 18/23 | 101/112 | 56/61 |
6/7 лет | 20/27 | 117/127 | 61/66 |
8/10 лет | 25/32 | 132/140 | 66/71 |
10/12 лет | 30/39 | 140/147 | 71/76 |
12/14 лет | 36/45 | 147/155 | 76/81 |
14/16 лет | от 45 | выше 155 | шире 81 |
Размеры детских и подростковых гидрокостюмов
MONO | KIDS | MIAMI-2 подростоковый | |||||||
2 -4 | 4 — 6 | 6 — 8 | 8 — 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
а — Длина | 83 | 92 | 95 | 105 | 110 | 120 | 126 | 130 | |
b — Грудь | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | |
c -Талия | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | |
d — Бёдра | 32 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | |
e -Рукав | 30 | 37 | 40 | 42 | 46 | 47 | 51 | 53 | |
f- Штанина | 40 | 47 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | |
g -Манжеты рукавов | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | |
h — Манжеты штанин | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Размерная сетка носков и полуботиков Scorpena:
Гидрокостюм для подводной охоты скорпена таблица размеров
Размеры мужских гидрокостюмов
Параметр/Размер | XS=44/46 | S=46/48 | M=48/50 | L=50/52 | XL=52/54 | XXL=54/56 | XXXL=56/58 | XXXXL>58 |
Обхват груди, см | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 101–109 | 107–115 | 112–120 | 118-126 | 124-132 |
Обхват талии, см | 71–75 | 75–79 | 79–84 | 84–90 | 90–96 | 96–104 | 104-110 | 110-116 |
Обхват бедер, см | 79–87 | 87–94 | 94–101 | 100–106 | 106–112 | 112–117 | 117-122 | 122-127 |
Рост, см | 165–170 | 169–174 | 173–180 | 179–185 | 184–190 | 189–196 | 195-202 | 200-207 |
Размеры женских гидрокостюмов
Параметр/Размер | XS=44/46 | S=46/48 | M=48/50 | L=50/52 | XL=52/54 |
Обхват груди, см | 80-86 | 85-91 | 90-96 | 95-101 | 100-106 |
Обхват талии, см | 61-68 | 65-71 | 69-76 | 73-80 | 77-84 |
Обхват бедер, см | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 |
Рост, см | 158-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Вес, кг | 45-52 | 51-58 | 57-65 | 64-71 | 70-77 |
Размерная сетка дайверских гидрокостюмов
Размеры мужских гидрокостюмов
Размер/Параметр | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
S = 2 = 46/48 | 61/70 | 168/173 | 89/94 | 74/79 | 89/94 |
M = 3 = 48/50 | 68/79 | 173/178 | 94/99 | 79/84 | 94/99 |
L = 4 = 50/52 | 83/98 | 180/185 | 104/109 | 89/94 | 104/109 |
XL = 5 = 52/54 | 95/107 | 183/188 | 109/114 | 94/99 | 109/114 |
XXL = 6 = 54/56 | 104/116 | 185/191 | 114/119 | 99/104 | 114/119 |
XXXL = 7 = 56/58 | 113/125 | 188/194 | 119/124 | 104/109 | 119/124 |
Размеры женских гидрокостюмов
Размер/Параметр | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
XS =1 = 36/38 | 45/52 | 157/163 | 79/84 | 56/61 | 81/86 |
S = 2 = 38/40 | 50/57 | 160/165 | 81/86 | 58/64 | 84/89 |
M = 3 = 40/42 | 54/61 | 163/168 | 86/91 | 64/69 | 89/94 |
L = 4 = 42/44 | 59/66 | 165/170 | 89/94 | 66/71 | 91/97 |
XL = 5 = 44/46 | 64/71 | 168/173 | 94/99 | 71/76 | 97/102 |
XXL = 6 = 46/48 | 68/75 | 170/175 | 97/102 | 74/79 | 99/104 |
XXXL = 7 = 48/50 | 72/80 | 172/177 | 100/105 | 77/82 | 101/106 |
Размеры детских и подростковых гидрокостюмов
Размер/Параметр | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см |
2/3 года | 14/18 | 91/101 | 51/58 |
4/5 лет | 18/23 | 101/112 | 56/61 |
6/7 лет | 20/27 | 117/127 | 61/66 |
8/10 лет | 25/32 | 132/140 | 66/71 |
10/12 лет | 30/39 | 140/147 | 71/76 |
12/14 лет | 36/45 | 147/155 | 76/81 |
14/16 лет | от 45 | выше 155 | шире 81 |
Размеры детских и подростковых гидрокостюмов
Размерные сетки
Размерная сетка охотничьих гидрокостюмов
Размеры мужских гидрокостюмов
Параметр/Размер | XS=44/46 | S=46/48 | M=48/50 | L=50/52 | XL=52/54 | XXL=54/56 | XXXL=56/58 | XXXXL>58 |
Обхват груди, см | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 101–109 | 107–115 | 112–120 | 118-126 | 124-132 |
Обхват талии, см | 71–75 | 75–79 | 79–84 | 84–90 | 90–96 | 96–104 | 104-110 | 110-116 |
Обхват бедер, см | 79–87 | 87–94 | 94–101 | 100–106 | 106–112 | 112–117 | 117-122 | 122-127 |
Рост, см | 165–170 | 169–174 | 173–180 | 179–185 | 184–190 | 189–196 | 195-202 | 200-207 |
Размеры женских гидрокостюмов
Параметр/Размер | XS=44/46 | S=46/48 | M=48/50 | L=50/52 | XL=52/54 |
Обхват груди, см | 80-86 | 85-91 | 90-96 | 95-101 | 100-106 |
Обхват талии, см | 61-68 | 65-71 | 69-76 | 73-80 | 77-84 |
Обхват бедер, см | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 |
Рост, см | 158-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Вес, кг | 45-52 | 51-58 | 57-65 | 64-71 | 70-77 |
Размерная сетка носков и полуботиков
Параметр/Размер носка | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер ноги | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
Размерная сетка перчаток и рукавиц
Модель перчаток | Обхват ладони в самом ширироком месте, см | Длина среднего пальца, см | Длина от запястья до кончика среднего пальца, см | ||||||||||||||||||||||||
XS | XS/S | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | XS | XS/S | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | XS | XS/S | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | |
A/Redline,3мм | 19,5 | — | 20,8 | 22 | — | 23,2 | — | 24,5 | 25,7 | 7,3 | — | 7,8 | 8,3 | — | 8,8 | — | 9,3 | 9,8 | 16,7 | — | 17,7 | 18,8 | — | 19,8 | — | 20,8 | 21,8 |
A, 5 мм | 19 | — | 20 | 21 | — | 22 | — | 23 | 24 | 7,1 | — | 7,5 | 7,9 | — | 8,3 | — | 8,7 | 9,1 | 16,7 | — | 17,5 | 18,2 | — | 19 | — | 19,8 | 20,5 |
B, 3 мм | — | 20 | — | — | 22 | — | 24,2 | — | — | — | 7,5 | — | — | 8,3 | — | 9,2 | — | — | — | 17,5 | — | — | 19 | — | 20,7 | — | — |
B, 5 мм | — | 19,8 | — | — | 21,8 | — | 24 | — | — | — | 7,4 | — | — | 8,2 | — | 9,1 | — | — | — | 17,3 | — | — | 18,8 | — | 20,5 | — | — |
C, 6 мм | 18 | — | 19,3 | 20,6 | — | 22 | — | 23 | 24 | 7,1 | — | 7,5 | 7,9 | — | 8,3 | — | 8,7 | 9,1 | 16,7 | — | 17,5 | 18,2 | — | 19 | — | 19,8 | 20,5 |
D, 8 мм | 18 | — | 19,3 | 20,6 | — | 22 | — | 23 | 24 | 7,1 | — | 7,5 | 7,9 | — | 8,3 | — | 8,7 | 9,1 | 16,7 | — | 17,5 | 18,2 | — | 19 | — | 19,8 | 20,5 |
E, 5 мм | 18 | — | 19,3 | 20,6 | — | 22 | — | 23,4 | 24,7 | 7,1 | — | 7,5 | 7,9 | — | 8,3 | — | 8,7 | 9,1 | 16,7 | — | 17,5 | 18,2 | — | 19 | — | 19,8 | 20,5 |
J, 5 мм | — | 18 | — | — | 22 | — | 25 | — | — | — | 7,5 | — | — | 8,3 | — | 9,1 | — | — | — | 17,5 | — | — | 19 | — | 20,5 | — | — |
Tropik, 2 мм | 18 | — | 19 | 20 | — | 21 | — | 22 | 23 | 6,7 | — | 7,1 | 7,5 | — | 7,9 | — | 8,3 | 8,7 | 15,9 | — | 16,7 | 17,5 | — | 18,2 | — | 19 | 19,7 |
Размерная сетка неопреновых шлемов для дайвинга
Размер шлема | S | M | L | XL | XXL |
Обхват головы | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/63 |
Размерная сетка дайверских гидрокостюмов
Размеры мужских гидрокостюмов
Размер/Параметр | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
S = 2 = 46/48 | 61/70 | 168/173 | 89/94 | 74/79 | 89/94 |
M = 3 = 48/50 | 68/79 | 173/178 | 94/99 | 79/84 | 94/99 |
L = 4 = 50/52 | 83/98 | 180/185 | 104/109 | 89/94 | 104/109 |
XL = 5 = 52/54 | 95/107 | 183/188 | 109/114 | 94/99 | 109/114 |
XXL = 6 = 54/56 | 104/116 | 185/191 | 114/119 | 99/104 | 114/119 |
XXXL = 7 = 56/58 | 113/125 | 188/194 | 119/124 | 104/109 | 119/124 |
Размеры женских гидрокостюмов
Размер/Параметр | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
XS =1 = 36/38 | 45/52 | 157/163 | 79/84 | 56/61 | 81/86 |
S = 2 = 38/40 | 50/57 | 160/165 | 81/86 | 58/64 | 84/89 |
M = 3 = 40/42 | 54/61 | 163/168 | 86/91 | 64/69 | 89/94 |
L = 4 = 42/44 | 59/66 | 165/170 | 89/94 | 66/71 | 91/97 |
XL = 5 = 44/46 | 64/71 | 168/173 | 94/99 | 71/76 | 97/102 |
XXL = 6 = 46/48 | 68/75 | 170/175 | 97/102 | 74/79 | 99/104 |
XXXL = 7 = 48/50 | 72/80 | 172/177 | 100/105 | 77/82 | 101/106 |
Размеры детских и подростковых гидрокостюмов
Размер/Параметр | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см |
2/3 года | 14/18 | 91/101 | 51/58 |
4/5 лет | 18/23 | 101/112 | 56/61 |
6/7 лет | 20/27 | 117/127 | 61/66 |
8/10 лет | 25/32 | 132/140 | 66/71 |
10/12 лет | 30/39 | 140/147 | 71/76 |
12/14 лет | 36/45 | 147/155 | 76/81 |
14/16 лет | от 45 | выше 155 | шире 81 |
Размеры детских и подростковых гидрокостюмов
MONO | KIDS | MIAMI-2 подростоковый | |||||||
2 -4 | 4 — 6 | 6 — 8 | 8 — 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
а — Длина | 83 | 92 | 95 | 105 | 110 | 120 | 126 | 130 | |
b — Грудь | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | |
c -Талия | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | |
d — Бёдра | 32 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | |
e -Рукав | 30 | 37 | 40 | 42 | 46 | 47 | 51 | 53 | |
f- Штанина | 40 | 47 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | |
g -Манжеты рукавов | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | |
h — Манжеты штанин | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Для того, чтобы узнать свой размер гидрокостюма SCORPENA необходимо измерить указанные в таблице параметры на голое тело. Если по какому-либо параметру Вы не попадаете в указанный диапазон, то необходима примерка гидрокостюма