Браславский национальный парк охота
Охота и охотничье хозяйство
Ежегодная добыча охотничьих животных составляет:
енотовидная собака – 200-300
Ежегодно у нас охотятся клиенты из Италии, Германии, Франции, Бельгии, Польши, ОАЭ, России. Некоторые охотники уезжают с уникальными трофеями.
- — коллективная охота — загоном диких животных на стрелков (стрелковую линию)
- — индивидуальная охота с подхода, с подъезда и из засады, с собаками
- — охота по перу (на водоплавающую, болотную и боровую дичь)
- — охота на пушного зверя
- — охота на волка (с флажками, из засады, на вабу)
и другие виды охот.
На фото: После удачной охоты
Дополнительные услуги:
- — оформление документов на провоз оружия и боеприпасов;
- — встреча в аэропорту;
- — сопровождение к месту назначения и обратно;
- — услуги гида-переводчика;
- — лицензия на охоту;
- — организация охоты: обеспечение высококвалифицированными егерями, предоставление транспорта;
- — подготовка места охоты;
- — препарирование и подготовка трофеев к перевозке;
- — оформление документов на вывоз добытых трофеев;
- — проживание в комфортабельной гостинице или охотничьем домике;
- — белорусская кухня с традиционными блюдами или блюдами по заказу (в том числе и из добытой дичи);
- — охраняемая автостоянка;
- — русская баня;
- — интересная экскурсионная программа.
1. На гуся с 10 марта по 10 мая; селезня, вальдшнепа с 1 апреля по 10 мая.
2. На самцов косули с 15 мая по 30 сентября.
3. На рябчика с манком с первой субботы сентября по последнее воскресенье октября.
4. На водоплавающих и болотных птиц, вальдшнепа и перепела с первой субботы августа по последнее воскресенье ноября.
5. На кабана (кроме взрослых самок) с 15 мая по 30 сентября, с 1 декабря по 15 января (сеголетки и селекционные).
6. На лося трофейная и селекционная охота на самцов с 1 по 30 сентября из засады, с подхода.
7. На лося, кабана, косулю с 1 октября по 30 ноября (все кроме маток) загоном, из засады, с подхода, с собакой.
8. На зайца с первой субботы октября по третье воскресенье января.
9. На волка, лисицу круглогодично. Лучшие сроки с выпадением снега (декабрь-март).
На фото: Трофеи двух охотников за два дня
Охотничьи мероприятия проводятся вне территории Национального парка. Расстояние от баз отдыха до мест проведения охот 1-60 км.
Цены для граждан РБ
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН № 6 | ||
| на охотничьи путевки на водоплавающую дичь на летне-осенний сезон, | ||
| на пушные виды на осенне-зимний сезон, | ||
| на охотпутевки и разовые разрешения на добычу отдельных видов диких животных | ||
| по Национальному парку «Браславские озера» для граждан Республики Беларусь | ||
| с 19 марта 2020 года | ||
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб |
| 1 | Стоимость одноразовой охотничьей путевки на пушную дичь (с 1 охотника) | 12,00 |
| 2 | Стоимость одноразовой охотничьей путевки на пернатую дичь в летне-осенний сезон (с 1 охотника) | 12,00 |
| 3 | Стоимость одноразовой охотничьей путевки на пернатую дичь с 1 охотника в весенний сезон (за исключением гуся) | 12,00 |
| 4 | Стоимость одноразовой охотничьей путевки на пернатую дичь с 1 охотника в весенний сезон (в том числе на гуся) | 40,00 |
| 5 | Стоимость охотничьей путевки на пушную и пернатую дичь на один сезон охоты с 1 охотника (летне-осенний, осенне-зимний сезон) | 400,00 |
| 6 | Стоимость охотпутевки на добычу лося, косули на один день охоты | 20,00 |
| 7 | Стоимость охотничьей путевки на бобра речного на один день охоты | 4,00 |
| 8 | Стоимость охотничьей путевки на бобра речного на один сезон охоты | 40,00 |
| 9 | Стоимость разового разрешения на взрослого лося нетрофейного, селекционного | 1 000,00 |
| 10 | Стоимость разового разрешения на лося самку | 1 000,00 |
| 11 | Стоимость разового разрешения на сеголетка лося | 500,00 |
| 12 | Стоимость разового разрешения на косулю европейскую самца нетрофейного, селекционного | 200,00 |
| 13 | Стоимость разового разрешения на косулю европейскую самку, сеголетка | 150,00 |
| 14 | Стоимость разового разрешения на бобра речного | 6,00 |
| 15 | Первичная разделка добытых животных (за 1 голову) | 10,00 |
| 16 | Услуги егеря | 10,00 |
| 17 | Препарирование трофеев (косуля) | 30,00 |
| 18 | Препарирование трофеев (лось) | 50,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОХОТНИЧЬИ ТРОФЕИ
добываемые охотниками в охотугодьях ГПУ НП «Браславские озера»
с 01 марта 2021 года для иностранных граждан и граждан Республики Беларусь
| № п/п | Вид трофея | Стоимость, руб. (BYN) |
| 1.ЛОСЬ: | ||
| Рога с черепом без нижней челюсти: | ||
| 1.1. | до 6,99кг | 2 600 |
| 1.2. | от 7 до 7,99кг | 3800 за 7 кг + 9 за каждые 10 г |
| 1.3. | от 8 до 8,99кг | 4700 за 8 кг + 12 за каждые 10 г |
| 1.4. | от 9 до 9,99кг | 6000 за 9 кг + 12 за каждые 10 г |
| 1.5. | от 10 до 10,99кг | 7200 за 10 кг + 15 за каждые 10 г |
| 1.6. | от 11кг и более | 8800 за 11 кг + 31 за каждые 10 г |
| № п/п | Вид трофея | Стоимость, руб. (BYN) |
| 1.7. | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 1 860 |
| 1.8. | Отстрел взрослой самки | 3 720 |
| 1.9. | Отстрел взрослой самки селекционной | 1 860 |
| 1.10. | Отстрел сеголетка | 1 085 |
| 1.11. | Ранение трофейного животного | 3 100 |
| 1.12. | Ранение взрослого нетрофейного животного | 930 |
| 1.13. | Ранение сеголетка | 620 |
| 2.КОСУЛЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ: | ||
| Рога с черепом без нижней челюсти: | ||
| 2.1. | до 299 г | 400 |
| 2.2. | от 300 до 349 г | 490 |
| 2.3. | от 350 до 499 г | 930 |
| 2.4. | от 500 г и более | 2 170 |
| 2.5. | Ранение трофейного животного | 930 |
| 2.6. | Ранение нетрофейного животного | 186 |
| 2.7. | Отстрел взрослого нетрофейного животного | 372 |
| 2.8. | Отстрел сеголетка | 248 |
| 3.ВОЛК: | ||
| 3.1. | Добыча волка | 930 |
| 3.2. | Ранение волка | 465 |
| 4.КАБАН: | ||
| 4.1. | кабан сеголеток | 150 |
| 4.2. | кабан до 2-х лет | 300 |
| 4.3. | кабан взрослый | 450 |
| 4.4. | кабан трофейный | 800 |
| 5.ПРОЧИЕ ВИДЫ ОХОТФАУНЫ: | ||
| 5.1. | Вальдшнеп (в летне-осенний сезон охоты) | 16 |
| 5.2. | Утки (в летне-осенний сезон охоты) | 16 |
| 5.3. | Гуси (в летне-осенний сезон охоты) | 31 |
| 5.4. | Куропатка | 22 |
| 5.5. | Прочие виды водно-болотной дичи | 16 |
| 5.6. | Баклан, цапля серая, ворона серая, сорока | 6 |
| 5.7. | Вяхирь, рябчик, бекас | 16 |
| 5.8. | Бобр речной | 78 |
| 5.9. | Пушные животные (лисица, енотовидная собака, заяц-русак, заяц беляк, ондатра, куница лесная, куница каменная, хорь лесной, норка американская) | 47 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В случае добычи взрослого охотничьего животного нормированных видов, пол, возраст или иные признаки которого не соответствуют указанным в разовом разрешении или договоре на охоту взимается плата в двукратном размере стоимости разового разрешения за фактически добытое охотничье животное.
2. Вес трофеев определяется спустя 24 часа после окончания варки и сушки на воздухе. Если трофеи взвешиваются ранее указанного срока, то вес определяется с вычетом 5% (поправка на влажность).
3. Согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь №729 от 25 июля 2014 года все добытые особи дикого кабана подлежит утилизации согласно с действующими требованиями.
4.Трофейными считаются взрослые самцы кабана имеющие видимую (выступающую из челюсти) длину нижних клыков 5 см и более.
Для приобретения путёвок через интернет нажмите на этот текст
Прейскурант №25
на охоттур на пернатую и водоплавающую дичь
по Национальному парку «Браславские озёра»
с 1 марта 2018 года