Бланки заявлений для охоты
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
департамента охоты и рыболовства Самарской области
для зачисления платежей в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Наименование получателя: УФК по Самарской области (департамент охоты и рыболовства Самарской области)
ИНН получателя: 6316130631
КПП получателя: 631601001
Расчетный счет получателя: 40101810822020012001
Банк получателя: Отделение Самара
БИК банка получателя: 043601001
№ п/п | Код классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КБК) | Наименование кода классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Наименование городских округов с внутригородским делением, городских округов, муниципальных районов | ОКТМО городских округов с внутригородским делением, городских округов, муниципальных районов |
---|---|---|---|---|
1. | 048 1 08 07240 01 1000 110 | Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения (Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу охотничьих ресурсов животного мира составляет 650 рублей, за выдачу дубликата указанного разрешения 350 рублей) | Г.о. Самара | 36701000 |
2. | 048 1 08 07370 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и дубликата указанного разрешения | Г.о. Самара | 36701000 |
3. | 048 1 12 09000 01 6000 120 | Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на заключение охотхозяйственных соглашений | Г.о. Самара | 36701000 |
4. | 720 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | Г.о. Самара Г.о. Тольятти Г.о. Сызрань Г.о. Жигулевск Г.о. Кинель Г.о. Новокуйбышевск Г.о. Октябрьск Г.о. Отрадный Г.о. Похвистнево Г.о. Чапаевск М.р. Алексеевский М.р. Безенчукский М.р. Богатовский М.р. Большеглушицкий М.р. Большечерниговский М.р. Борский М.р. Волжский М.р. Елховский М.р. Исаклинский М.р. Камышлинский М.р. Кинельский М.р. Кинель-Черкасский М.р. Клявлинский М.р. Кошкинский М.р. Красноармейский М.р. Красноярский М.р. Нефтегорский М.р. Пестравский М.р. Похвистневский М.р. Приволжский М.р. Сергиевский М.р. Ставропольский М.р. Сызранский М.р. Хворостянский М.р. Челно-Вершинский М.р. Шенталинский М.р. Шигонский | 36701000 36740000 36735000 36704000 36708000 36713000 36718000 36724000 36727000 36750000 36602000 36604000 36606000 36608000 36610000 36612000 36614000 36615000 36616000 36617000 36618000 36620000 36622000 36624000 36626000 36628000 36630000 36632000 36634000 36636000 36638000 36640000 36642000 36644000 36646000 36648000 36650000 |
5. | 720 1 16 90040 11 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением | Г.о. Самара | 36701000 |
6. | 720 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | Г.о. Тольятти Г.о. Сызрань Г.о. Жигулевск Г.о. Кинель Г.о. Новокуйбышевск Г.о. Октябрьск Г.о. Отрадный Г.о. Похвистнево Г.о. Чапаевск | 36740000 36735000 36704000 36708000 36713000 36718000 36724000 36727000 36750000 |
7. | 720 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | М.р. Алексеевский М.р. Безенчукский М.р. Богатовский М.р. Большеглушицкий М.р. Большечерниговский М.р. Борский М.р. Волжский М.р. Елховский М.р. Исаклинский М.р. Камышлинский М.р. Кинельский М.р. Кинель-Черкасский М.р. Клявлинский М.р. Кошкинский М.р. Красноармейский М.р. Красноярский М.р. Нефтегорский М.р. Пестравский М.р. Похвистневский М.р. Приволжский М.р. Сергиевский М.р. Ставропольский М.р. Сызранский М.р. Хворостянский М.р. Челно-Вершинский М.р. Шенталинский М.р. Шигонский | 36602000 36604000 36606000 36608000 36610000 36612000 36614000 36615000 36616000 36617000 36618000 36620000 36622000 36624000 36626000 36628000 36630000 36632000 36634000 36636000 36638000 36640000 36642000 36644000 36646000 36648000 36650000 |
Сбор за пользование объектами животного мира
Наименование получателя: УФК по Самарской области (ИФНС России по Октябрьскому р-ну г. Самары)
ИНН получателя: 6316053225
КПП получателя: 631601001
ОКТМО (г.о. Самара): 36 701 330
Расчетный счет получателя: 40101810822020012001
Банк получателя: Отделение Самара
БИК банка получателя: 043601001
КБК: 182 1 07 04010 01 1000 110
detector